2024-08-12 16:35:44 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 本科提前批 | 航海技术(无色盲无色弱,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 84 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 本科提前批 | 轮机工程(无色盲无色弱,无复视;身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 58 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 绘画(不录取色盲考生) | 17 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范美声钢琴)(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合) | 20 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(师范类)(不录取色盲考生) | 26 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范民声钢琴)(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 14 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 16 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计(不录取色盲考生) | 26 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(美声) | 14 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(民声) | 10 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(流行) | 3 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴) | 5 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古典萨克斯) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 绘画(不录取色盲考生) | 13 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范美声钢琴)(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合) | 4 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 本科批 | 社会体育指导与管理 | 11 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 26 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 美术学(师范类)(不录取色盲考生) | 9 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范民声钢琴)(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 6 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计(不录取色盲考生) | 9 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(美声) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(民声) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(流行) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 本科批 | 社会体育指导与管理 | 11 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 26 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 45 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 11 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类)(入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 23 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 50 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 8 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 45 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 16 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 8 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(只招英语语种考生) | 9 | 4400/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(只招英语语种考生) | 8 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(师范类)(只招英语语种考生,英语105分(含)以上) | 109 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 20 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 133 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 95 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 90 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 20 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 1 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 15 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 10 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学 | 14 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 33 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 64 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 47 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 108 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 12 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 50 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 7 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 7 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 9 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(不录取色弱及色盲考生) | 15 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(师范类)(不录取色弱及色盲考生) | 84 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(不录取色盲考生) | 22 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(不录取色盲考生) | 20 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 35 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 11 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 48 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 16 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 171 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 27 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 129 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(只招英语语种考生) | 5 | 4400/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(只招英语语种考生) | 5 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(师范类)(只招英语语种考生,英语105分(含)以上) | 56 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 10 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 57 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 22 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(学费前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 120 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(不录取色弱及色盲考生) | 21 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程 | 17 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 40 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 2 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 9 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 12 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 15 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 19 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能装备与系统 | 20 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学)(渤海大学与波兰华沙生命科学大学合作举办的食品科学与工程专业本科教育项目。培养过程中,引入波兰华沙生命科学大学教学体系,中英文联合授课。入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业。不录取色盲考生) | 50 | 36000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 18 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康(不录取色盲考生) | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 25 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(不录取色弱及色盲考生) | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 70 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 40 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(少数民族预科班)(培养地点松山校区) | 80 | 5000/1 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||


渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,53个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和10个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生近23000人。云学教育
以上就是云学教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
2022上海成人高考本科报名流程及操作步骤 2022年上海成人高考本科报名详解及详细操作步骤 一、报名流程</ 上海成人高考的年度报考盛宴,每年一次,分为高起本、高起专和专升本三类。报名过程全线上进行,通过上海教育考试院官方网站——招考热线,考生需在指定的网报时间窗口,通常在每年9月初,通过输入身份证号、手机号及验证码完成注册。务必使用真实手机号,验证码验证确保联系
辽宁科技大学2022年录取分数线 关心2022年辽宁省最低分本科大学的人很多,想知道辽宁省收分最低的公办二本学校有哪些。本文将介绍2022年辽宁省可以低分捡漏的公办二本院校,包括辽宁省分数最低的首选物理历史公办二本大学名单。 因辽宁高考已合并批次,本文中的二本线为本科线 根据2021年辽宁省高考各大学分数线可知,辽宁省首选物理历史中分数线最低的十所公办大学如下: (本文列表大学均为辽宁
2024辽宁省有哪些大学 辽宁省本科大学名单 序号 学校名称 省份 城市 层次 备注 1 辽宁大学 辽宁 沈阳 本科 公办 2 大连理工大学 辽宁 大连 本科 公办 3 沈阳工业大学 辽宁 沈阳 本科 公办 4 沈阳航空航天大学 辽宁 沈阳 本科 公办 5 沈阳理工大学 辽宁 沈阳 本科 公办 6 东北大学 辽宁
2024年辽宁民办大学排名一览 2024年辽宁民办大学排名情况如下 : 大连东软信息学院 :在全国民办大学排名中位列第21名,是辽宁省民办大学中的佼佼者。 沈阳工学院 :紧随大连东软信息学院之后,位列全国第56名,辽宁省内排名第二。 辽宁对外经贸学院 :以全国第72名的成绩,位列辽宁省内第三名。 沈阳城市学院和辽宁何氏医学院 :并列全国第78名,同时也是
2024年辽宁民办大学排名一览 2024年辽宁民办大学排名情况如下 : 大连东软信息学院 :在全国民办大学排名中位列第21名,是辽宁省民办大学中的佼佼者。 沈阳工学院 :紧随大连东软信息学院之后,位列全国第56名,辽宁省内排名第二。 辽宁对外经贸学院 :以全国第72名的成绩,位列辽宁省内第三名。 沈阳城市学院和辽宁何氏医学院 :并列全国第78名,同时也是
辽宁最好的民办大学名单及排名 辽宁最好的民办大学名单及排名如下 : 大连东软信息学院 类型 :理工 全国排名 :30 星级排名 :4星级 办学层次 :中国高水平民办大学 辽宁对外经贸学院 类型 :财经 全国排名 :34 星级排名 :4星级 办学层次 :中国高水平民办大学 沈阳工学院
2024年辽宁民办大学排名一览 2024年辽宁民办大学排名情况如下 : 大连东软信息学院 :在全国民办大学排名中位列第21名,是辽宁省民办大学中的佼佼者。 沈阳工学院 :紧随大连东软信息学院之后,位列全国第56名,辽宁省内排名第二。 辽宁对外经贸学院 :以全国第72名的成绩,位列辽宁省内第三名。 沈阳城市学院和辽宁何氏医学院 :并列全国第78名,同时也是
辽宁民办大学排行榜 不同榜单的2025年辽宁民办大学排名有所不同: 按国内民办教育评估体系排名 :大连东软信息学院全国第10,省内第一;辽宁对外经贸学院(民办财经类第6)、沈阳工学院(全国30)、大连财经学院(民办财经类第12)、沈阳城市学院(全国52)分列第二至第五。大连科技学院全国100+,省内第十一。 校友会版排名 :排名第一的是沈阳城市学院;第二是辽宁何氏医学院
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13