2023-07-25 01:16:51 | 云学教育
![]()
1、2022年武汉轻工大学在广西文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为10372;
2、2022年武汉轻工大学(中外合作)在广西文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为20959;
3、2022年武汉轻工大学(B)在山西文科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为13492;
4、2022年武汉轻工大学在上海综合的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为29590;
5、2022年武汉轻工大学在内蒙古理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为29629;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉轻工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 567 | 86533 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69242 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74825 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 67973 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27772 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 14119 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 534 | 10372 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14161 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 13063 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22829 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23288 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 19970 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 |
| 2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 100394 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 50470 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 |
| 2022 | 武汉轻工大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82494 |
| 2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 25987 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 25789 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 |
| 2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 41753 |
| 2022 | 武汉轻工大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 488 | 13492 |
| 2022 | 武汉轻工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 |
| 2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 471 | 23993 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 471 | 48946 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61495 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 3875 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 58695 |
| 2022 | 武汉轻工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 |
| 2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 29629 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 416 | 12949 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17501 |
| 2022 | 武汉轻工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8053 |
| 2022 | 武汉轻工大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99727 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

武汉轻工大学是一本还是二本 武汉轻工大学是二本。 拓展: 武汉轻工大学是全国最早培养粮食行业专门人才的学校,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选第一批卓越农林人才教育培养计划。 学校源于1951年创办的武汉市会计中等技术学校,曾先后隶属于原国家粮食部、商业部、国内贸易部;1980年,经国务院批准组建武汉粮食工业学院;1993年,
湖北轻工业大学录取分数线2021 没有湖北轻工业大学,应是武汉轻工大学,2021录取分数线: 1、湖北 本科批01专业组,普通文理,最低分553分。 本科批02专业组,普通文理,最低分546分。 本科批03专业组,中外合作办学,最低分539分。 本科批04专业组,国家专项计划,最低分558分。 本科批05专业组,地方专项计划,最低分554分。 本科批06专业组
武汉工程大学专科分数线是多少 武汉工程大学专科在各个省份的分数线如下: 1、2021年武汉工程大学在河南理科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为39420。 2、2021年武汉工程大学在湖南物理的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为23683。 3、2021年武汉工程大学在重庆历史的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为7702。 4、2021年武汉工程
一、2025武汉轻工大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批生物技术(酶学与基因检测方向)24000/4上海2025综合本科普通批机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程(新型材料设计与制造方向)、智能制造工程专业)25200/4上海2025综合本科普通批功能材料24000/4上海2025综合本科普通批食品科学与工程类(含食品科学
武汉工程大学专科录取分数线是多少分 根据往年考试成绩及录取情况,2023年武汉工程大学专科录取分数线在450分左右 。 武汉工程大学,简称工程大,位于湖北省武汉市,是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与
武汉工程大学分数线2023 2023年武汉工程大学各专业录取分数线(参考2022年) 1、武汉工程大学(本科)2022年在湖北省历史类最低录取分为546分,录取位次8836。 2、武汉工程大学(本科)2022年在湖北省物理类最低录取分为508分,录取位次57414。其中录取分数线最高的是化学工程与工艺专业,最低为508分,也是本校报考最热门的物理类专业。 拓展资料:
一、2025武汉轻工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段计算机类(计算机科学与技术、软件工程)35200/4山东2025综合普通类一段电子信息科学与技术(国家级一流本科专业)25200/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业)24000/4山东2025综合普通类一段功能材料24000/4山东2025综
一、2025武汉轻工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批生物技术(酶学与基因检测方向)34000/4河南2025物理本科批生物信息学(生物大数据方向)24000/4河南2025物理本科批机械类(含:机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程(新型材料设计与制造方向)、智能制造工程)25200/4河南2025物理本科批功能
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01