首页 > 报考指南 > 正文

我福建09年考生。477分。能上什么大专么?最好大专是上海的

2024-09-24 04:57:34 | 云学教育

今天云学教育小编为大家带来了我福建09年考生。477分。能上什么大专么?最好大专是上海的,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

我福建09年考生。477分。能上什么大专么?最好大专是上海的

我福建09年考生。477分。能上什么大专么?最好大专是上海的

但是今年本三切线450,
文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1
833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1
871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1
885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3
448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1
461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1
122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4
123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2
178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1
186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2
195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1
239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85
239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113
239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68
239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13
242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2
356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1
363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4
364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2
381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3
452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2
452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45
483 江苏警官学院 02 行政管理(公共安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1
526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学、材料化学专业) 本科二批 理工 2
528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3
528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3
583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8
583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3
590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1
590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3
596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2
605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5
650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3
672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1
692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1
819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3
819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4
837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1
845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1
854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1
856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1
870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4
870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1
879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2
879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4
886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5
165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5
375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3
不补录读专科的话也可以,专科:
泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科
南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科
宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科
福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科
福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科
黎明职业大学 福建省 泉州市 专科
福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科
泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科
漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科
福州英华职业学院 福建省福州市 专科
厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科
福州职业技术学院 福建省 福州市 专科
福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科
湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科
泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科
福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科
厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科
厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科
福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科
闵北职业技术学院 福建省 专科
闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科
福建金融职业技术学院 福建省 专科
福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建警官职业学院 福建省 专科
福建信息职业技术学院 福建省 专科
福建林业职业技术学院 福建省 专科
福建电力职业技术学院 福建省 专科
福建水利电力职业技术学院 福建省 专科
福建农业职业技术学院 福建省 专科
厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科
这几个个人认为教好,其中福建师大是IT基地,最符合你的要求!

好了,最后祝你成功上个好大学!!!!!

我福建09年考生。477分。能上什么大专么?最好大专是上海的

在哪可以查到2008年河南二本补录院校的最后分数线,谢谢

本科二批征集志愿学校名单(122所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3225 天津工程师范学院 理科综合 38 517 507
3240 天津商业大学 文科综合 5 513 503
理科综合 8 517 507
3245 石家庄学院 文科综合 4 513 503
理科综合 4 517 507
3250 衡水学院 理科综合 8 517 507
3255 邯郸学院 文科综合 3 513 503
3290 邢台学院 理科综合 10 517 507
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 517 507
3345 唐山师范学院 理科综合 2 517 507
3380 运城学院 文科综合 2 513 503
理科综合 9 517 507
3405 忻州师范学院 文科综合 18 513 503
理科综合 21 517 507
3410 太原师范学院 理科综合 1 517 507
3420 太原工业学院 文科综合 1 513 503
3430 晋中学院 理科综合 12 517 507
3435 长治学院 理科综合 9 517 507
3450 内蒙古师范大学 理科综合 9 517 507
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 513 503
理科综合 4 517 507
3464 内蒙古科技大学包头医学院 理科综合 8 517 507
3470 赤峰学院 文科综合 2 513 503
理科综合 16 517 507
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 517 507
3615 辽东学院 理科综合 16 517 507
3670 白城师范学院 文科综合 1 513 503
理科综合 9 517 507
3675 长春师范学院 文科综合 6 513 503
理科综合 29 517 507
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 7 513 503
理科综合 7 517 507
3685 通化师范学院 文科综合 7 513 503
理科综合 17 517 507
3690 长春税务学院 理科综合 3 517 507
3760 牡丹江师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 10 517 507
3765 大庆师范学院 理科综合 7 517 507
3770 绥化学院 文科综合 12 513 503
理科综合 12 517 507
4040 湖州师范学院 理科综合 5 517 507
4075 滁州学院 理科综合 3 517 507
4115 黄山学院 文科综合 7 513 503
4145 阜阳师范学院 文科综合 3 513 503
理科综合 13 517 507
4150 安庆师范学院 理科综合 5 517 507
4160 巢湖学院 理科综合 6 517 507
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 517 507
4170 淮南师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 5 517 507
4185 宿州学院 理科综合 6 517 507
4235 漳州师范学院 理科综合 6 517 507
4270 宜春学院 理科综合 6 517 507
4305 赣南师范学院 理科综合 7 517 507
4315 井冈山大学 理科综合 4 517 507
4320 上饶师范学院 文科综合 6 513 503
理科综合 6 517 507
4405 德州学院 文科综合 9 513 503
理科综合 32 517 507
4410 潍坊学院 理科综合 2 517 507
4440 滨州学院 文科综合 3 513 503
理科综合 52 517 507
4445 菏泽学院 理科综合 30 517 507
4470 泰山学院 文科综合 12 513 503
理科综合 18 517 507
4475 临沂师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 23 517 507
4495 山东工商学院 理科综合 4 517 507
4505 枣庄学院 文科综合 39 513 503
理科综合 17 517 507
4510 黄石理工学院 文科综合 5 513 503
4540 咸宁学院 文科综合 3 513 503
理科综合 21 517 507
4600 黄冈师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 18 517 507
4610 孝感学院 理科综合 14 517 507
4715 湘南学院 理科综合 1 517 507
4755 衡阳师范学院 理科综合 2 517 507
4760 怀化学院 文科综合 1 513 503
4820 佛山科学技术学院 理科综合 8 517 507
4845 韶关学院 理科综合 25 517 507
4850 惠州学院 文科综合 8 513 503
理科综合 18 517 507
4855 韩山师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 17 517 507
4860 湛江师范学院 理科综合 20 517 507
4865 嘉应学院 文科综合 9 513 503
理科综合 35 517 507
4870 广东技术师范学院 理科综合 11 517 507
4875 肇庆学院 文科综合 17 513 503
理科综合 37 517 507
4960 玉林师范学院 文科综合 2 513 503
理科综合 3 517 507
5000 琼州学院 理科综合 5 517 507
5045 长江师范学院 理科综合 24 517 507
5085 攀枝花学院 文科综合 2 513 503
5125 乐山师范学院 理科综合 1 517 507
5130 内江师范学院 理科综合 18 517 507
5135 西华师范大学 文科综合 3 513 503
5145 西昌学院 文科综合 3 513 503
理科综合 2 517 507
5195 遵义师范学院 文科综合 4 513 503
5200 黔南民族师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5215 贵阳学院 文科综合 4 513 503
5265 曲靖师范学院(古城校区) 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5275 楚雄师范学院 文科综合 3 513 503
理科综合 7 517 507
5380 渭南师范学院 理科综合 1 517 507
5435 河西学院 文科综合 5 513 503
理科综合 2 517 507
5505 新疆师范大学 理科综合 3 517 507
5510 喀什师范学院 理科综合 1 517 507
5515 昌吉学院 文科综合 3 513 503
理科综合 9 517 507
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 513 503
理科综合 8 517 507
5530 河池学院 文科综合 9 513 503
5535 贺州学院 文科综合 3 513 503
理科综合 3 517 507
5585 红河学院 文科综合 1 513 503
理科综合 2 517 507
5625 安康学院 理科综合 2 517 507
5630 毕节学院 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5660 商洛学院 理科综合 5 517 507
5665 榆林学院 文科综合 3 513 503
理科综合 5 517 507
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 517 507
5680 百色学院 理科综合 3 517 507
5685 钦州学院 文科综合 1 513 503
5695 铜仁学院 文科综合 7 513 503
理科综合 4 517 507
5700 凯里学院 文科综合 3 513 503
理科综合 2 517 507
5710 吉林工商学院 理科综合 1 517 507
5995 郑州大学(对外合作办学) 理科综合 52 517 517
6009 河南大学(对外合作办学) 文科综合 206 513 493
理科综合 469 517 497
6012 河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 71 517 497
6015 河南中医学院 文科综合 25 513 513
理科综合 45 517 517
6022 新乡医学院(对外合作办学) 文科综合 123 513 493
理科综合 204 517 497
6035 洛阳师范学院 理科综合 20 517 507
6040 许昌学院 文科综合 384 513 503
理科综合 739 517 507
6055 商丘师范学院 文科综合 209 513 503
理科综合 732 517 507
6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 89 513 493
理科综合 127 517 497
6060 周口师范学院 文科综合 606 513 503
理科综合 833 517 507
6070 南阳师范学院 理科综合 846 517 507
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 50 513 493
理科综合 288 517 497
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 178 513 493
理科综合 513 517 497
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 225 513 493
理科综合 239 517 497
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 195 513 493
理科综合 369 517 497
6120 平顶山工学院 文科综合 169 513 503
理科综合 835 517 507
6125 平顶山学院 文科综合 230 513 503
理科综合 719 517 507
6135 安阳工学院 文科综合 384 513 503
理科综合 1041 517 507
6150 黄淮学院 文科综合 250 513 503
理科综合 1004 517 507
6155 河南工程学院(原河南纺织高等专科学校与
郑州经济管理干部学院合并) 理科综合 193 517 507
6160 洛阳理工学院(原洛阳工业高等专科学校与
洛阳大学合并组建 ) 文科综合 55 513 503
6165 新乡学院(原新乡师范高等专科学校与
平原大学、新乡教育学院合) 文科综合 223 513 503
理科综合 496 517 507
7037 保定学院 理科综合 3 517 507
7176 济宁学院 理科综合 3 517 507
7502 荆楚理工学院 文科综合 4 513 503
7563 湖北第二师范学院 理科综合 7 517 507

我福建09年考生。477分。能上什么大专么?最好大专是上海的云学教育

请问今年河南录取时间怎么安排的?

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来请问今年河南录取时间怎么安排的?的相关内容。

招生录取各批次工作时间表

●提前批

志愿 开档时间 录检截止时间

本科一志愿 7月 8日 8:00 7月 9日10:00

本科二志愿 7月 9日15:00 7月 9日18:30

专科一志愿 7月10日 8:00 7月10日12:00

专科二志愿 7月10日15:00 7月10日18:30

征求志愿 7月12日10:00 7月12日18:00(本省学校专升本随本批录取体育类专科不在此批)

提醒:提前批未完成的计划于7月10日晚通知市县招办,并在河南省招办网站公布(

)。

7月11日8:00~18:00考生填报征求志愿,同时符合本科和专科征求志愿条件的考生,可同时填报,投档时先投本科,本科录取结束再投专科。

●本科一批(对口本科随此批录取)

志愿 开档时间 录检截止时间

一志愿 7月14日 8:30 7月15日11:00

二志愿 7月15日16:00 7月16日 9:00

预科志愿 7月16日10:00 7月16日12:00

征求志愿 7月18日10:00 7月18日16:00

提醒:本科一批未完成的计划于7月16日晚通知市县招办,并在河南省招办网站公布。

7月17日8:00~18:00考生填报征求志愿。

●本科二批(体育专科随此批录取)

志愿 开档时间 录检截止时间

一志愿 7月20日8:00 7月21日16:00

二志愿 7月22日8:00 7月22日16:00

预科志愿 7月23日8:00 7月23日12:00

征求志愿 7月26日8:00 7月26日12:00

提醒:本批未完成的计划于7月23日晚通知市县招办,并在河南省招办网站公布。

7月24日8:00~25日12:00考生填报征求志愿。

●本科三批(对口招生专科随此批录取)

志愿 开档时间 录检截止时间

一志愿 7月29日8:00 7月29日18:00

二志愿 7月30日8:00 7月30日18:00

预科志愿 7月31日8:00 7月31日12:00

征求志愿 8月 3日8:00 8月 3日12:00

提醒:本批未完成的计划于7月31日晚通知市县招办,并在河南省招办网站公布。

8月1日8:00~8月2日12:00考生填报征求志愿。

●高职高专一批

志愿 开档时间 录检截止时间

一志愿 8月 6日 8:00 8月 7日16:00

二志愿 8月 8日 8:00 8月 8日16:00

征求志愿 8月10日10:00 8月10日16:00

提醒:本批未完成的计划于8月8日晚通知市县招办,并在河南省招办网站公布。

8月9日8:00~18:00考生填报征求志愿。

●高职高专二批

志愿 开档时间 录检截止时间

一志愿 8月13日 8:00 8月14日16:00

二志愿 8月15日 8:00 8月15日18:00

预科志愿 8月16日 8:00 8月16日12:00

征求志愿 8月18日10:00 8月18日16:00

提醒:本批未完成的计划于8月16日晚通知市县招办,并在河南省招办网站公布。

8月17日8:00~18:00考生填报征求志愿。

艺术类录取各批次工作时间表

●艺术本科

志愿 开档时间 录检截止时间

一志愿 7月8日8:00 7月10日16:00

二志愿 7月11日8:00 7月12日16:30

三志愿 7月13日8:00 7月14日16:30

征求志愿 7月16日10:00 7月16日17:00

提醒:本批未完成的计划于7月14日晚通知市县招办,并在河南省招办网站公布。

7月15日8:00~18:00考生填报征求志愿。

●艺术高职高专

志愿 开档时间 录检截止时间

一志愿 7月19日8:00 7月21日16:00

二志愿 7月22日8:00 7月23日16:00

三志愿 7月24日8:00 7月24日17:00

征求志愿 7月26日10:00 7月26日17:00

提醒:本批未完成的计划于7月24日晚通知市县招办,并在河南省招办网站公布。

7月25日8:00~18:00考生填报征求志愿。

以上就是云学教育整理的我福建09年考生。477分。能上什么大专么?最好大专是上海的相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我福建09年考生。477分。能上什么大专么?最好大专是上海的”相关推荐
福建省公办大专最低多少分能上
福建省公办大专最低多少分能上

闽江师范高等专科学校春考分数线 484分。根据查询福建高考网得知2022年闽江师范高等专科学校春招分数线:484分。闽江师范高等专科学校位于福建省福州市,是福州市人民政府举办的全日制公办普通高等专科学校。学校历史可以追溯到1903年由陈宝琛创办的全闽师范学堂。2004年4月,整合原福州教育学院、福州师范学校等五个单位成立了新的福州教育学院;2013年5月,学校更名改制为闽江师范高等专科学校。

2024-01-10 17:10:51
477分专升本能考上沈阳大学吗
477分专升本能考上沈阳大学吗

沈阳大学会计专硕分数线2023年 沈阳大学会计专硕分数线2023年是218/102/51。 会计硕士专业学位又称专业会计硕士(简称MPAcc)是经教育部、国务院学位办批准设立的一种专业学位。 1、培养目标,专业代码为125300。会计硕士专业学位的目标是培养具有良好职业道德,系统掌握现代会计理论与实务以及相关领域的知识与技能,具备会计工作领导能力的高素质会计人才。 2、近年来

2023-12-30 12:12:38
广东省477分能上什么大学
广东省477分能上什么大学

广东民办本科排行 广东民办本科排行为珠海科技学院,广州南方学院,广东白云学院等。 1、珠海科技学院。 院校位居2021年软科中国民办高校排名第二珠海科技学院成立于2004年5月18日,2011年获批学士学位授予单位,先后与吉林大学,华南师范大学签订联合培养专业硕士研究生协议,2021年获批广东省硕士学位授予立项建设单位。 2、广州南方学院。 广州南方学院是2006年经教

2025-08-18 09:05:21
我估了330分,文科,沈阳有什么好点的专科学校可以上,最好是能专本连读的
我估了330分,文科,沈阳有什么好点的专科学校可以上,最好是能专本连读的

沈阳大学2022录取分数线 综合类484分。根据沈阳大学官网可知,2022年沈阳大学在山东省综合类招生最低录取分数线为484分,沈阳大学,简称“沈大”,位于辽宁省沈阳市,由沈阳市人民政府举办,是教育部”卓越工程师教育培养计划“高校、辽宁省首批向应用型转变示范高校。 沈阳大学2014年录取分数线辽宁 根据查询沈阳大学官网得知,2014年沈阳大学在辽宁地区的分数线为文科最低录取分数线为521分

2023-12-15 16:48:32
09年江西财经大学专科入取分数线大概是多少呀???我估分大概385左右能上吗?
09年江西财经大学专科入取分数线大概是多少呀???我估分大概385左右能上吗?

求2008年苏州各专科院校分数线 给你一份详细的资料吧,我也是参考的这些 2008年江苏各专科院校投档录取分数线2009-06-2521:01 摘自百度 中国民用航空飞行学院359 南京农业大学339 中国药科大学345 中国药科大学355 南京人口管理干部学院305 南京师范大学人民武装学院300 金陵科技学院333 江苏教育学院305 江苏海事职业技术学院325

2023-10-31 21:27:05
09年上海大学及上海财经大学在安徽的录取分数线(文科的)(上海大学分数线)
09年上海大学及上海财经大学在安徽的录取分数线(文科的)(上海大学分数线)

09年上海大学及上海财经大学在安徽的录取分数线(文科的) 院专业上海大学分数线报考人数录取人数学制(年)自筹经费全过程(万)国家线 总分外语政治单科总分外语政治单科 理学院基础数学(070101)28038385720280383857 计算数学(070102)21 运筹学与控制论(070105)21 系统分析与集成(071102) 凝聚态物理(070205)28038385721

2024-01-12 01:27:55
09年浙江高考生。专科分352分,不知能报杭州的哪些专科院校?哪所比较好?敬上!
09年浙江高考生。专科分352分,不知能报杭州的哪些专科院校?哪所比较好?敬上!

