2023-08-17 02:35:25 | 云学教育
![]()
南宁职业技术学院普通专业一年学费大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑设计(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年)专业,学费为8000元;建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;工程造价(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元。南宁职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 建筑设计(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
| 建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 工程造价(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建设工程管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 房地产经营与管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 现代物业管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 工业设计(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 家具设计与制造(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 港口与航运管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 计算机应用技术(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 动漫制作技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 现代移动通信技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 金融科技应用(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 财富管理(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
| 大数据与会计(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 国际经济与贸易(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,7500元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元) | 7500 |
| 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 连锁经营与管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
| 市场营销(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 电子商务(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 跨境电子商务(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 旅游管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,7000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元) | 7000 |
| 智慧景区开发与管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
| 烹饪工艺与营养(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 西式烹饪工艺(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
| 艺术设计(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,8000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 8000 |
| 网络新闻与传播(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 传播与策划(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 学前教育(文史类,师范,3年,6500元/年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 6500 |
| 商务英语(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 应用泰语(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
| 应用越南语(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
| 现代文秘(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 建筑设计(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建筑装饰工程技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
| 建筑工程技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 工程造价(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建设工程管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 房地产经营与管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 现代物业管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 数控技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 工业设计(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 模具设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 汽车制造与试验技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 家具设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 港口与航运管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 智能产品开发与应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 计算机应用技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 软件技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 大数据技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 人工智能技术应用(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 动漫制作技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 现代移动通信技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 金融科技应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 财富管理(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
| 大数据与会计(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
| 国际经济与贸易(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学(理工类,3年,7500元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元)) | 7500 |
| 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 连锁经营与管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
| 市场营销(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 电子商务(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 跨境电子商务(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 旅游管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,7000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元) | 7000 |
| 智慧景区开发与管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
| 烹饪工艺与营养(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
| 西式烹饪工艺(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
| 艺术设计(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,8000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 8000 |
| 网络新闻与传播(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 传播与策划(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 学前教育(理工类,师范,3年,6500元/年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 6500 |
| 商务英语(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
| 应用泰语(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
| 应用越南语(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
| 现代文秘(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
注:南宁职业技术学院各专业收费标准如有变动,以南宁职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
相关问答云学教育

2023贵州省民办大学本科学费标准 2023年贵州省民办大学本科学费标准一般在每年1至2万元左右,具体金额根据学校与专业不同有所变化 。以下是几所具体民办大学的学费标准: 贵州大学明德学院 :学费为每年 15000元 。 贵州师范大学求是学院 :学费为每年 17000元 。 贵州民族大学人文科技学院 :学费为每年 18000元 。 贵州财经大学
南宁学院学费为什么这么贵 因为南宁学院是经教育部批准的民办全日制普通高等学校,南宁学院学费:最低16000元/年;个别专业最高18000元/年。 之所以会这样,是因为,一般情况,民办大学学费比公办大学高;中外合作专业、艺术类专业比普通类专业高。公办大学学费通常不是很贵(因为公立大学有国家或地方财政经费支持)。 校园一角 普通类专业在3000-6000元每年;艺术类专业在8000-
福建农业职业技术学院校风好吗 福建农业职业技术学院的校风良好 。以下是关于该校校风的具体说明: 办学目标明确且特色鲜明 :学院以“理念先进、条件优良、管理规范、特色鲜明”为办学目标,这一明确的目标指引着学院的发展方向,形成了独特的校风。 教育部门认可 :学院通过了教育部组织的人才培养工作水平评估,并获得“良好”的评价等级,这充分说明了学院在教育质量和校风建设方面的
一、2025长沙环境保护职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批环境监测技术25060/3河南2025历史专科批环境工程技术25060/3河南2025历史专科批环境管理与评价25060/3河南2025历史专科批水净化与安全技术25060/3河南2025物理专科批环境监测技术35060/3河南2025物理专科批环境工程技术35060/3河南
一、2025河北资源环境职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批宝玉石鉴定与加工55000/3河南2025历史专科批宝玉石鉴定与加工55000/3河南2025物理专科批水文与工程地质35000/3河南2025历史专科批水文与工程地质25000/3河南2025物理专科批钻探工程技术35000/3河南2025历史专科批钻探工程技术25000/
一、2025湖南环境生物职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批花卉生产与花艺283000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批野生动植物资源保护与利用33000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批动物药学53000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向)4
一、2025贵州工业职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批数控技术(办学地点:清镇校区;限报:色弱、色盲、肢体残疾)53850/3河南2025物理专科批智能制造装备技术(办学地点:清镇校区;限报:色弱、色盲、肢体残疾)53850/3河南2025物理专科批电气自动化技术(办学地点:清镇校区;限报:色弱、色盲、肢体残疾)53850/3河南2
一、2025湖南环境生物职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批中药学25460/3四川2025物理专科批药学25460/3四川2025物理专科批护理35460/3四川2025物理专科批临床医学25460/3四川2025物理专科批宠物养护与驯导13300/3四川2025历史专科批中药学25460/3四川2025历史专科批药学25460/3
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01