首页 > 报考指南 > 正文

陇东学院二本最低分数线 陕西二本补录

2024-12-20 18:26:26 | 云学教育

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4162010738隶属于:甘肃省教育厅
最近经常有小伙伴私信询问陇东学院二本最低分数线 陕西二本补录相关的问题,今天,云学教育小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

陇东学院二本最低分数线 陕西二本补录

陕西二本补录

二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

陇东学院二本最低分数线 陕西二本补录

甘肃分数最低的二本

甘肃分数最低的二本如下:

1、甘肃民族师范学院(教师培养计划),录取分数:393。

2、天水师范学院,录取分数:389。

3、兰州城市学院,录取分数:387。

4、河西学院,录取分数:381。

5、兰州文理学院,录取分数:380。

6、兰州工业学院,录取分数:379。

7、陇东学院,录取分数:375。

8、甘肃民族师范学院,录取分数:375。

分数线最低的二本大学如下:

1、塔里木大学。塔里木大学,简称“塔大”,于1958年创建,位于新疆南部塔里木河畔的阿拉尔市。如今已发展成为一所以农为优势,多学科协调发展的综合性大学。学校现有4个一级亮埋羡硕士学位点,19个二级硕士专业液铅学位点,3个专业硕士学位点,4个省级重点学科。

2、西北民族大学。简称“西北民大”,位于甘肃兰州,是新中国成立后创建的第一所民族高等院校。有3个国家民委重点学科,9个甘肃省重点建设学科,3个甘肃省省级重点培育学科。像中国少数民族经济、马克思主义民族理论与政策、都是国家级特色专业。 云学教育

由于地理位置很偏远,西北民族大学每年都会降低分数吸引考生报考,正好比二本线多几分就可以被录取,很适合二本压线生报考。

3、东北电力大学。简称东电,坐落在吉林省吉林市,首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。形成了以电力特色为主,多学敬拍科交叉融合的学科体系,电气工程及自动化专业、热能与动力工程都是国家级特色专业。

4、河西学院。河西学院位于甘肃省的张掖市,创办于1941年,学校设有17个二级学院,50个本科专业、10个医学类专科专业。其学科实力强大,种子科学与工程是国家级的重点建设学科。复旦大学对口支援。

也是“一带一路”高校战略联盟,虽然只是一所二本院校,但是占地面积大。光是校园土地面积约4000余亩,而且还有2所附属医院。每年的录取分数也很低,适合压线生报考。

甘肃省二本公办学校及录取分数线

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来甘肃省二本公办学校及录取分数线的相关内容。

甘肃省文科分数最高的二本大学为甘肃政法大学( 472分)、天水师范学院 ( 469分)、西北民族大学( 468分)、甘肃中医药大学( 466分)、甘肃农业大学( 461分)、兰州财经大学(461分)、兰州城市学院(458分)、河西学院(454分)、甘肃医学院(452分)、陇东学院(451分)。
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。

以上就是云学教育小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“陇东学院二本最低分数线 陕西二本补录”相关推荐
陕西省民办二本大学排名及分数线(广东省名办本科排名最低录取)
陕西省民办二本大学排名及分数线(广东省名办本科排名最低录取)

陕西省民办二本大学排名及分数线 关于陕西省民办二本大学排名及分数线如下: 陕西省民办本科大学有西安交通大学城市学院、西安建筑科技大学华清学院、西安培华学院、西安科技大学高新学院、西安思源学院. 延安大学西安创新学院、西北大学现代学院、西安翻译学院、西安理工大学高科学院、西安外事学院、西京学院、西安财经大学行知学院、西安欧亚学院、陕西国际商贸学院、西安交通工程学院等21所大学。

2025-09-14 03:33:17
陕西民办二本院校排名 陕西民办二本排名及分数线
陕西民办二本院校排名 陕西民办二本排名及分数线

陕西民办二本院校排名 陕西民办二本院校排名存在不同的评价标准和数据来源,以下是根据软科2025年全国民办高校排名和2025年ABC中国民办大学排行榜(陕西)的排名情况 : 根据软科2025年全国民办高校排名 : 西安欧亚学院 位列陕西省民办二本大学全国排名第1名。 西安培华学院 位列陕西省民办二本大学全国排名第4名。 西安外事学院 位列陕西省民办二本大学

2025-09-12 02:28:51
陕西大学分数线(低分二本大学排名及分数线)
陕西大学分数线(低分二本大学排名及分数线)

陕西大学分数线 2021年陕西本科各大学录取分数线如下: 1、2021年陕西省分数最高的一本大学为西安交通大学,录取分数线为625分,录取位次为2513。 2、2021年陕西省分数最低的一本为西安医学院,录取分数线均为444分,录取位次为59383。 3、2021年陕西省分数最高的二本大学为西安文理学院,录取分数线为435分,录取位次为64737。 4、2021年陕西省

2024-01-23 01:27:36
陕西二本大学专科分数线 陕西大专分数线
陕西二本大学专科分数线 陕西大专分数线

2023陕西二本分数线 2023陕西二本分数线: 本科一批:文史类489分,理工类443分 本科二批:文史类403分,理工类336分 高职(专科):文史类150分,理工类150分 艺术文(文化课):本科302分,专科105分 艺术理(文化课):本科252分,专科105分 分数线的作用: 1、划分等级:分数线通常用于划分考生的成绩等级,例如优秀、良好、及格、

2024-01-24 00:42:13
陕西二本投档线排名 陕西中医药大学2023录取分数线
陕西二本投档线排名 陕西中医药大学2023录取分数线

西安医专分数线2023 西安医专分数线2023如下: 西安医学高等专科学校2022年在陕西省专科文科的投档分数线为290分;西安医学高等专科学校近三年在陕西省专科文科的最低录取位次在71563至81309名之间。 拓展资料: 西安医学高等专科学校是经国家教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校。学校位于西安市秦渡镇,占地733亩,建筑面积约49.6万平方米,现有各类在

2024-01-25 07:44:52
西华师范大学分数线 四川二本师范最低录取线
西华师范大学分数线 四川二本师范最低录取线

西华师范大学专科分数线 估计很有问题!师范专业的分数还是很高的!西师的专科在老区,住宿环境超差,我们同学在那里晚上还要和耗子作斗争!总之劝劝你,换个学校吧!西师的本科师范就业很好,但是专科不行,希望你不要拿自己的前途开玩笑!西师的其他什么酒店管理啊市场营销啊都是开办出来为学校领导赚外快的,你想一个师范学校那些专业怎么可能好啊!看看其他的专科学校吧,还可以找个好专业保证就业!而且南充这里的天气实

2023-10-30 09:02:24
贵州二本公办大学最低录取线 贵州省2023高考二本分数线
贵州二本公办大学最低录取线 贵州省2023高考二本分数线

贵州二本公办大学最低录取线 2023年贵州二本公办大学最低录取线,如下: 一、2023年贵州高考录取分数线汇总 本科一批:文科545分,理科459分;本科二批:文科477分,理科371分;专科:文科180分,理科180分。 二、2023年贵州二本大学排名及录取分数线 1、理科 2022年在贵州二本大学录取分数线,理科录取分数线最高的大学是贵州财经大学,44

2024-01-24 01:53:25
2023年陕西高考分数线一本二本 西安高考一本分数线2023
2023年陕西高考分数线一本二本 西安高考一本分数线2023

2023年陕西高考分数线一本二本 2023年陕西高考分数线如下: 本科一批:文史类489分,理工类443分。本科二批:文史类403分,理工类336分。高职(专科):文史类150分,理工类150分。艺术(文):文化课本科分数线302分,专科分数线105分;艺术(理):文化课本科分数线252分,专科分数线105分。部分院校对文化课分数线有特殊要求的,以该校招生章程有关规定为准。 美术

2024-01-25 12:26:09