2023-10-16 18:02:04 | 云学教育
![]()
1、石家庄邮电职业技术学院在河北的金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试))专业招生人数为20人;
2、石家庄邮电职业技术学院在河北的物流类(含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试))专业招生人数为12人;云学教育
3、石家庄邮电职业技术学院在河北的金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试))专业招生人数为10人;
4、石家庄邮电职业技术学院在河北的市场营销(数字营销方向)(为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试)专业招生人数为8人;
5、石家庄邮电职业技术学院在河北的电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试)专业招生人数为8人;
6、石家庄邮电职业技术学院在河北的邮政快递运营管理(为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试)专业招生人数为7人;
7、石家庄邮电职业技术学院在河北的计算机应用技术(金融信息技术方向)(为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试)专业招生人数为5人;
8、石家庄邮电职业技术学院在河北的财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向、会计信息管理、大数据与财务管理专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试))专业招生人数为5人;
9、石家庄邮电职业技术学院在河北的财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向、会计信息管理、大数据与财务管理专业))专业招生人数为3人;
10、石家庄邮电职业技术学院在河北的大数据技术专业招生人数为2人;
11、石家庄邮电职业技术学院在河北的电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用专业)专业招生人数为2人;
12、石家庄邮电职业技术学院在河北的金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业))专业招生人数为1人;
13、石家庄邮电职业技术学院在河北的金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试))专业招生人数为20人;
14、石家庄邮电职业技术学院在河北的物流类(含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试))专业招生人数为13人;
15、石家庄邮电职业技术学院在河北的金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业;为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试))专业招生人数为10人;
16、石家庄邮电职业技术学院在河北的通信工程设计与监理专业招生人数为8人;
17、石家庄邮电职业技术学院在河北的邮政快递运营管理(为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试)专业招生人数为8人;
18、石家庄邮电职业技术学院在河北的市场营销(数字营销方向)(为河北邮政订单培养,面向唐山、秦皇岛、廊坊、张家口、承德地区就业,入学后须面试)专业招生人数为7人;
19、石家庄邮电职业技术学院在河北的电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试)专业招生人数为7人;
20、石家庄邮电职业技术学院在河北的现代移动通信技术专业招生人数为5人;
21、石家庄邮电职业技术学院在河北的计算机应用技术(金融信息技术方向)(为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试)专业招生人数为5人;
22、石家庄邮电职业技术学院在河北的财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向、会计信息管理、大数据与财务管理专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业,入学后须面试))专业招生人数为5人;
23、石家庄邮电职业技术学院在河北的大数据技术专业招生人数为3人;
24、石家庄邮电职业技术学院在河北的电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用专业)专业招生人数为1人;
25、石家庄邮电职业技术学院在河北的金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业))专业招生人数为1人;
26、石家庄邮电职业技术学院在河北的财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向、会计信息管理、大数据与财务管理专业))专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邮政快递智能技术 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用专业) | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 邮政通信管理 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 大数据技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 智能产品开发与应用 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业) | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机电一体化技术 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、大数据与财务管理专业) | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 信息安全技术应用 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 通信工程设计与监理 | 河北 | 2022/专科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 软件技术 | 河北 | 2022/专科批 | 14 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 现代移动通信技术 | 河北 | 2022/专科批 | 25 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子商务类(含电子商务、网络营销与直播电商、跨境电子商务、商务数据分析与应用专业) | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 邮政快递智能技术 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 大数据技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用专业) | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 信息安全技术应用 | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 邮政通信管理 | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 软件技术 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、大数据与财务管理专业) | 河北 | 2022/专科批 | 22 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 市场营销 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 邮政快递智能技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 邮政快递运营管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 邮政类(含邮政通信管理、邮政通信管理(国际邮政方向)专业) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物流类(含现代物流管理、现代物流管理(电子商务物流方向)、现代物流管理(仓储运营管理方向)专业) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子商务类(含电子商务、电子商务(直播电商方向)、跨境电子商务、商务数据分析与应用专业) | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 通信工程设计与监理 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 现代移动通信技术 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 智能产品开发与应用(人工智能与机器人方向) | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 大数据技术 | 河北 | 2021/专科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 河北 | 2021/专科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用、国际金融专业) | 河北 | 2021/专科批 | 14 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、大数据与财务管理专业) | 河北 | 2021/专科批 | 17 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 邮政快递智能技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 邮政快递运营管理 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 市场营销 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物流类(含现代物流管理、现代物流管理(电子商务物流方向)、现代物流管理(仓储运营管理方向)专业) | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 邮政类(含邮政通信管理、邮政通信管理(国际邮政方向)专业) | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子商务类(含电子商务、电子商务(直播电商方向)、跨境电子商务、商务数据分析与应用专业) | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 大数据技术 | 河北 | 2021/专科批 | 9 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融类(含金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用、国际金融专业) | 河北 | 2021/专科批 | 13 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 财务会计类(含大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、大数据与财务管理专业) | 河北 | 2021/专科批 | 21 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理(仓储运营管理方向) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 计算机信息管理(金融信息技术方向) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 商务数据分析与应用 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 跨境电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 快递运营管理 | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 市场营销 | 河北 | 2020/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 邮政通信管理(国际邮政方向) | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 物流管理(电子商务物流方向) | 河北 | 2020/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 邮政通信管理 | 河北 | 2020/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 通信工程设计与监理 | 河北 | 2020/专科批 | 14 | - | 理科 |
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 河北 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 移动通信技术 | 河北 | 2020/专科批 | 18 | - | 理科 |
| 智能产品开发(人工智能与机器人方向) | 河北 | 2020/专科批 | 23 | - | 理科 |
| 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 河北 | 2020/专科批 | 24 | - | 理科 |
| 金融类(含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融专业) | 河北 | 2020/专科批 | 35 | - | 理科 |
| 财务会计类(含会计、会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、会计信息管理(大数据分析方向)专业) | 河北 | 2020/专科批 | 60 | - | 理科 |
| 电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理(仓储运营管理方向) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 计算机信息管理(金融信息技术方向) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 商务数据分析与应用 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 跨境电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 快递运营管理 | 河北 | 2020/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 邮政通信管理(国际邮政方向) | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 物流管理(电子商务物流方向) | 河北 | 2020/专科批 | 11 | - | 文科 |
| 邮政通信管理 | 河北 | 2020/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 金融类(含金融管理(邮政金融方向)、保险、投资与理财、证券与期货、互联网金融、国际金融专业) | 河北 | 2020/专科批 | 34 | - | 文科 |
| 财务会计类(含会计、会计(邮政财务会计方向)、会计信息管理、会计信息管理(大数据分析方向)专业) | 河北 | 2020/专科批 | 60 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2019/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 邮政通信管理 | 河北 | 2019/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 邮政通信管理(国际邮政方向) | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 物流管理(电子商务物流方向) | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 计算机信息管理(金融信息技术方向) | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 快递运营管理 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 电子商务(跨境电子商务方向) | 河北 | 2019/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 市场营销 | 河北 | 2019/专科批 | 11 | - | 理科 |
| 物流管理(仓储运营管理方向) | 河北 | 2019/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 河北 | 2019/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 河北 | 2019/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 电子商务 | 河北 | 2019/专科批 | 14 | - | 理科 |
| 智能产品开发(人工智能与机器人方向) | 河北 | 2019/专科批 | 25 | - | 理科 |
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 河北 | 2019/专科批 | 25 | - | 理科 |
| 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 河北 | 2019/专科批 | 27 | - | 理科 |
| 金融类(含金融管理(邮政金融方向)、证券与期货、保险、投资与理财、互联网金融、国际金融专业) | 河北 | 2019/专科批 | 42 | - | 理科 |
| 通信工程设计与监理 | 河北 | 2019/专科批 | 46 | - | 理科 |
| 财务会计类(含会计(邮政财务会计方向)、会计、会计信息管理专业) | 河北 | 2019/专科批 | 55 | - | 理科 |
| 移动通信技术(无线网络优化方向) | 河北 | 2019/专科批 | 66 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 河北 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 河北 | 2019/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 河北 | 2019/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 物流管理 | 河北 | 2019/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 计算机信息管理(金融信息技术方向) | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 快递运营管理 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2019/专科批 | 11 | - | 文科 |
| 邮政通信管理 | 河北 | 2019/专科批 | 11 | - | 文科 |
| 物流管理(仓储运营管理方向) | 河北 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 物流管理(电子商务物流方向) | 河北 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 电子商务(跨境电子商务方向) | 河北 | 2019/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 电子商务 | 河北 | 2019/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2019/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 邮政通信管理(国际邮政方向) | 河北 | 2019/专科批 | 19 | - | 文科 |
| 金融类(含金融管理(邮政金融方向)、证券与期货、保险、投资与理财、互联网金融、国际金融专业) | 河北 | 2019/专科批 | 58 | - | 文科 |
| 财务会计类(含会计(邮政财务会计方向)、会计、会计信息管理专业) | 河北 | 2019/专科批 | 98 | - | 文科 |
| 计算机信息管理(金融信息技术) | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 电子商务(跨境) | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 移动应用开发(移动互联与自媒体运营) | 河北 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 国际商务(跨境电子商务) | 河北 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 市场营销(大数据营销) | 河北 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 计算机信息管理(邮政信息技术) | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 电信服务与管理 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 邮政通信管理(国际邮政) | 河北 | 2018/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2018/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 物流管理(电子商务物流) | 河北 | 2018/专科批 | 14 | - | 理科 |
| 软件技术(前端开发与测试) | 河北 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2018/专科批 | 16 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 17 | - | 理科 |
| 机电一体化技术(邮政设备维护与管理) | 河北 | 2018/专科批 | 18 | - | 理科 |
| 移动通信技术(无线网络优化) | 河北 | 2018/专科批 | 25 | - | 理科 |
| 金融类 | 河北 | 2018/专科批 | 47 | - | 理科 |
| 财务会计类 | 河北 | 2018/专科批 | 90 | - | 理科 |
| 通信工程设计与监理 | 河北 | 2018/专科批 | 95 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 计算机信息管理(邮政信息技术) | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 计算机信息管理(金融信息技术) | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 移动应用开发(移动互联与自媒体运营) | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 国际商务(跨境电子商务) | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 市场营销(大数据营销) | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 电子商务(跨境) | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2018/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 电信服务与管理 | 河北 | 2018/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 14 | - | 文科 |
| 物流管理(电子商务物流) | 河北 | 2018/专科批 | 16 | - | 文科 |
| 邮政通信管理(国际邮政) | 河北 | 2018/专科批 | 21 | - | 文科 |
| 物流管理 | 河北 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
| 金融类 | 河北 | 2018/专科批 | 60 | - | 文科 |
| 财务会计类 | 河北 | 2018/专科批 | 110 | - | 文科 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来石家庄邮电职业技术学院学校简介的相关内容。
石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团有限公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团有限公司党校、中国邮政集团有限公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。
学院现建有两个校区,拥有校舍面积25万余平方米、教职员工1100余人,固定资产总值5.79亿多元。图书馆藏书81.5万册。目前,全日制学生规模8000余人,年集中培训3万余人次,中国邮政网络学院注册学员近80万,年访问量突破6000万人次。
六十多年来,学院始终坚持“立足邮政 服务基层 贡献社会”的办学宗旨,长期致力于邮电基层人才培养、邮政党校教育和邮政科技服务支撑,积累了具有鲜明行业特色的优质教育培训资源,为行业企业培养了数万名高素质专门人才,走出了一条校企深度融合、共育人才的特色道路。
邮电大学录取分数线2022 2022年的录取分数线中,邮电大学中理科最高的是北京邮电大学719分,最低的是北京邮电大学408分。文科分数最高的是西安邮电大学598分,最低的是西安邮电大学448分。 北京邮电大学:在普通省份中,理科分数最高的是云南640分,最低的是西藏408分。文科分数最高的是四川596分,分数最低的是黑龙江555分。新高考省份中,分数最高海南719分,分数最低的是上
中国邮电类大学分数线 285分 。 根据查询中国教育网显示,2022年石家庄邮电大学的最低录取分数线是285分,石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团有限公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团有限公司党校、中国邮政集团有限公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。 石家庄邮电大学分数线:石家庄邮电类大学录取分数线
石家庄邮电职业技术学院录取线2023 石家庄邮电职业技术学院在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类421分、历史类428分。 2022年各类分数线: 1、2022年石家庄邮电职业技术学院在江苏专科批招生中,物理类最低录取分数线为435分,对应的最低位次为161063名。 2、2022年石家庄邮电职业技术学院在黑龙江专科批A段招生中,文科类最低录取分数线为359分,
成都邮电大学录取分数线 该校在四川地区专科批普通类429分,省控线150分。 四川邮电职业技术学院位于四川省成都市,是四川省人民政府批准成立的公办高职院校。截至2020年12月,学校总建筑面积145049平方米,有专任教师246人。 据2023年4月学校官网显示,学校教学仪器设备总值1.05亿元;设有12个教学单位,开设23个专业;有全日制本专科学生6000余人。 石家庄邮电职业技术
一、2025石家庄邮电职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批市场营销(数字营销方向)(西校区)225000/3四川2025物理专科批电子商务类(含:电子商务、网络营销与直播电商)(西校区)125000/3四川2025物理专科批金融类(含:金融服务与管理(邮政金融方向)、财富管理、金融科技应用、保险实务)(西校区)505000/3四川20
一、2025石家庄邮电职业技术学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史高职专科批邮政快递运营管理(为福建邮政订单培养,面向泉州。要求男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上;无残疾;面颈部及着夏装身体裸露部位无明显疤痕、胎记等;口齿清晰;其他详见招生章程。入学后须面试。)15000/3福建2025历史高职专科批邮政通信管理(为福建邮政订单培养
一、2025石家庄邮电职业技术学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科批市场营销(数字营销方向)(为安徽邮政订单培养,面向全省所辖邮政就业;要求男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;无残疾;面颈部及着夏装身体裸露部位无明显疤痕、胎记等;口齿清晰;其他详见招生章程;入学后须面试)55000/3.0安徽2025物理专科批市场营销(数字营销
河北高考专科分数线2023年 河北高考专科分数线2023年如下: 一、河北高考专科分数线 物理类专科分数线340分,录取位次198961;历史类专科分数线380分,录取位次75758。2023年河北高考报名人数为75.32万人,其中男生38.21万人,女生37.11万人。本科录取率约为65%,其中一本录取率约为19%。 二、河北高考介绍 河北高考分为夏季高考
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-21 16:06:39