2023-10-17 16:55:54 | 云学教育
![]()
1、河北科技学院在河北的小学教育(在唐山校区就读)专业招生人数为180人;
2、河北科技学院在河北的学前教育(在唐山校区就读)专业招生人数为160人;
3、河北科技学院在河北的护理学(在唐山校区就读)专业招生人数为160人;
4、河北科技学院在河北的健康服务与管理(在唐山校区就读)专业招生人数为140人;
5、河北科技学院在河北的财务管理(在唐山校区就读)专业招生人数为130人;
6、河北科技学院在河北的审计学(在唐山校区就读)专业招生人数为130人;
7、河北科技学院在河北的经济学(在唐山校区就读)专业招生人数为120人;
8、河北科技学院在河北的物流管理(在唐山校区就读)专业招生人数为100人;
9、河北科技学院在河北的会计学(在唐山校区就读)专业招生人数为90人;
10、河北科技学院在河北的助产学(在唐山校区就读)专业招生人数为69人;
11、河北科技学院在河北的电子商务(在唐山校区就读)专业招生人数为60人;
12、河北科技学院在河北的交通运输(在唐山校区就读)专业招生人数为20人;
13、河北科技学院在河北的交通工程(在唐山校区就读)专业招生人数为20人;
14、河北科技学院在河北的康复治疗学(在唐山校区就读)专业招生人数为20人;
15、河北科技学院在河北的助产(在唐山校区就读)专业招生人数为55人;
16、河北科技学院在河北的建设工程管理(在唐山校区就读)专业招生人数为50人;
17、河北科技学院在河北的财税大数据应用(在唐山校区就读)专业招生人数为50人;
18、河北科技学院在河北的视觉传达设计(在唐山校区就读)专业招生人数为50人;
19、河北科技学院在河北的汽车制造与试验技术(在唐山校区就读)专业招生人数为45人;
20、河北科技学院在河北的金融科技应用(在唐山校区就读)专业招生人数为45人;
21、河北科技学院在河北的工商企业管理(在唐山校区就读)专业招生人数为40人;
22、河北科技学院在河北的婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读)专业招生人数为40人;
23、河北科技学院在河北的现代物流管理(在唐山校区就读)专业招生人数为40人;
24、河北科技学院在河北的康复治疗技术(在唐山校区就读)专业招生人数为25人;
25、河北科技学院在河北的新能源汽车技术(在唐山校区就读)专业招生人数为20人;
26、河北科技学院在河北的空中乘务(在唐山校区就读)专业招生人数为20人;
27、河北科技学院在河北的物联网应用技术(在唐山校区就读)专业招生人数为15人;
28、河北科技学院在河北的汽车检测与维修技术(在唐山校区就读)专业招生人数为15人;
29、河北科技学院在河北的城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读)专业招生人数为15人;
30、河北科技学院在河北的工业机器人技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
31、河北科技学院在河北的软件技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
32、河北科技学院在河北的工程造价(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
33、河北科技学院在河北的机械制造及自动化(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
34、河北科技学院在河北的机电一体化技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
35、河北科技学院在河北的高速铁路客运服务(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
36、河北科技学院在河北的计算机应用技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
37、河北科技学院在河北的护理(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
38、河北科技学院在河北的大数据与会计(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
39、河北科技学院在河北的电子商务(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
40、河北科技学院在河北的工商企业管理(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
41、河北科技学院在河北的建设工程管理(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
42、河北科技学院在河北的助产(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
43、河北科技学院在河北的财税大数据应用(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
44、河北科技学院在河北的视觉传达设计(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
45、河北科技学院在河北的汽车制造与试验技术(在唐山校区就读)专业招生人数为25人;
46、河北科技学院在河北的现代物流管理(在唐山校区就读)专业招生人数为25人;
47、河北科技学院在河北的婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读)专业招生人数为20人;
48、河北科技学院在河北的金融科技应用(在唐山校区就读)专业招生人数为20人;
49、河北科技学院在河北的新能源汽车技术(在唐山校区就读)专业招生人数为15人;
50、河北科技学院在河北的空中乘务(在唐山校区就读)专业招生人数为15人;
51、河北科技学院在河北的康复治疗技术(在唐山校区就读)专业招生人数为15人;
52、河北科技学院在河北的物联网应用技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
53、河北科技学院在河北的工业机器人技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
54、河北科技学院在河北的软件技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
55、河北科技学院在河北的工程造价(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
56、河北科技学院在河北的机械制造及自动化(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
57、河北科技学院在河北的机电一体化技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
58、河北科技学院在河北的高速铁路客运服务(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
59、河北科技学院在河北的汽车检测与维修技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
60、河北科技学院在河北的城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
61、河北科技学院在河北的计算机应用技术(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
62、河北科技学院在河北的护理(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
63、河北科技学院在河北的大数据与会计(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
64、河北科技学院在河北的电子商务(在唐山校区就读)专业招生人数为10人;
65、河北科技学院在河北的物联网工程(在唐山校区就读)专业招生人数为120人;
66、河北科技学院在河北的土木工程(在唐山校区就读)专业招生人数为110人;云学教育
67、河北科技学院在河北的软件工程(在唐山校区就读)专业招生人数为110人;
68、河北科技学院在河北的工程管理(在唐山校区就读)专业招生人数为110人;
69、河北科技学院在河北的工程造价(在唐山校区就读)专业招生人数为110人;
70、河北科技学院在河北的计算机科学与技术(在唐山校区就读)专业招生人数为100人;
71、河北科技学院在河北的交通工程(在唐山校区就读)专业招生人数为100人;
72、河北科技学院在河北的新能源汽车工程(在唐山校区就读)专业招生人数为100人;
73、河北科技学院在河北的电气工程及其自动化(在唐山校区就读)专业招生人数为90人;
74、河北科技学院在河北的自动化(在唐山校区就读)专业招生人数为90人;
75、河北科技学院在河北的工业设计(在唐山校区就读)专业招生人数为90人;
76、河北科技学院在河北的汽车服务工程(在唐山校区就读)专业招生人数为90人;
77、河北科技学院在河北的机械电子工程(在唐山校区就读)专业招生人数为90人;
78、河北科技学院在河北的数据科学与大数据技术(在唐山校区就读)专业招生人数为71人;
79、河北科技学院在河北的车辆工程(在唐山校区就读)专业招生人数为70人;
80、河北科技学院在河北的智能车辆工程(在唐山校区就读)专业招生人数为70人;
81、河北科技学院在河北的机械设计制造及其自动化(在唐山校区就读)专业招生人数为60人;
82、河北科技学院在河北的交通运输(在唐山校区就读)专业招生人数为60人;
83、河北科技学院在河北的小学教育(在唐山校区就读)专业招生人数为50人;
84、河北科技学院在河北的经济学(在唐山校区就读)专业招生人数为50人;
85、河北科技学院在河北的康复治疗学(在唐山校区就读)专业招生人数为50人;
86、河北科技学院在河北的护理学(在唐山校区就读)专业招生人数为40人;
87、河北科技学院在河北的电子商务(在唐山校区就读)专业招生人数为40人;
88、河北科技学院在河北的学前教育(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
89、河北科技学院在河北的物流管理(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
90、河北科技学院在河北的会计学(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
91、河北科技学院在河北的财务管理(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
92、河北科技学院在河北的审计学(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
93、河北科技学院在河北的助产学(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;
94、河北科技学院在河北的健康服务与管理(在唐山校区就读)专业招生人数为30人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康服务与管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 会计学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 交通运输(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 经济学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 审计学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 财务管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 助产学(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 交通工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 康复治疗学(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 护理学(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 学前教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 小学教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 智能车辆工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 车辆工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工业设计(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 100 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械设计制造及其自动化(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 100 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 数据科学与大数据技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 新能源汽车工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物联网工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 软件工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电气工程及其自动化(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 土木工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 汽车服务工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 130 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 130 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 交通工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
| 交通运输(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 65 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
| 康复治疗学(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 100 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
| 审计学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 财务管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会计学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 助产学(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 经济学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 健康服务与管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 河北 | 2022/本科批 | 130 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 护理学(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 160 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 学前教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 160 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 小学教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/本科批 | 160 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子竞技运动与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子商务(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 大数据与会计(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 护理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机应用技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 空中乘务(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 高速铁路客运服务(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机电一体化技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械制造及自动化(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 软件技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工业机器人技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 汽车检测与维修技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融科技应用(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 康复治疗技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 新能源汽车技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建设工程管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 现代物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工商企业管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 汽车制造与试验技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物联网应用技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 助产(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子竞技运动与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子商务(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 大数据与会计(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 护理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 空中乘务(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 高速铁路客运服务(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 机电一体化技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 机械制造及自动化(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 软件技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工业机器人技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工程造价(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融科技应用(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 汽车检测与维修技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 康复治疗技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 新能源汽车技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建设工程管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 现代物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工商企业管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 汽车制造与试验技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物联网应用技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 助产(在唐山校区就读) | 河北 | 2022/专科批 | 12 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 机械制造及自动化(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 现代物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 汽车检测与维修技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 高速铁路客运服务(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 汽车制造与试验技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建设工程管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工业机器人技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子商务(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物联网应用技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 软件技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机电一体化技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 新能源汽车技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子竞技运动与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融科技应用(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 康复治疗技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 现代物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 大数据与会计(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 汽车检测与维修技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 高速铁路客运服务(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 汽车制造与试验技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建设工程管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工业机器人技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工商企业管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 助产(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 护理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子商务(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 软件技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 新能源汽车技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子竞技运动与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融科技应用(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 康复治疗技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 经济学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 健康服务与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 助产学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 财务管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 交通运输(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 12 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 审计学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 25 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 交通工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 34 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 车辆工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 38 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 康复治疗学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 护理学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 学前教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 50 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 小学教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 53 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 汽车服务工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 54 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工业设计(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 54 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 会计学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械设计制造及其自动化(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 71 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 78 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 土木工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 84 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 数据科学与大数据技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 86 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 新能源汽车工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电气工程及其自动化(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物联网工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 170 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 软件工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 213 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 财务管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 34 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 助产学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 经济学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 健康服务与管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 审计学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 70 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 105 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 护理学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 165 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 学前教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 175 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 小学教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 176 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会计学(在唐山校区就读) | 河北 | 2021/本科批 | 200 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物联网应用技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 建设项目信息化管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 助产(在保定校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 工业机器人技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 工商企业管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 康复治疗技术(在保定校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 城市轨道交通运营管理(在保定校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 软件技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 护理(在保定校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 汽车运用与维修技术(在保定校区就读) | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 12 | - | 理科 |
| 会计学(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 18 | - | 理科 |
| 财务管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 20 | - | 理科 |
| 工程管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 22 | - | 理科 |
| 工程造价(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 25 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 28 | - | 理科 |
| 物流管理(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
| 学前教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
| 小学教育(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 32 | - | 理科 |
| 经济学(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 33 | - | 理科 |
| 软件工程(在唐山校区就读) | 河北 | 2020/本科批 | 33 | - | 理科 |
