2023-10-19 13:47:50 | 云学教育
![]()
1、银川科技学院在河北的汉语言文学专业招生人数为5人;
2、银川科技学院在河北的会计学专业招生人数为3人;
3、银川科技学院在河北的小学教育专业招生人数为3人;
4、银川科技学院在河北的网络与新媒体专业招生人数为2人;
5、银川科技学院在河北的英语专业招生人数为1人;
6、银川科技学院在河北的网络营销与直播电商专业招生人数为6人;
7、银川科技学院在河北的会计信息管理专业招生人数为6人;
8、银川科技学院在河北的大数据与财务管理专业招生人数为5人;
9、银川科技学院在河北的工程造价专业招生人数为3人;
10、银川科技学院在河北的金融科技应用专业招生人数为3人;
11、银川科技学院在河北的分布式发电与智能微电网技术专业招生人数为2人;
12、银川科技学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为2人;
13、银川科技学院在河北的文化创意与策划专业招生人数为2人;
14、银川科技学院在河北的网络新闻与传播专业招生人数为2人;
15、银川科技学院在河北的影视多媒体技术专业招生人数为2人;
16、银川科技学院在河北的软件技术专业招生人数为1人;
17、银川科技学院在河北的智能控制技术专业招生人数为1人;
18、银川科技学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为9人;
19、银川科技学院在河北的工程造价专业招生人数为8人;
20、银川科技学院在河北的软件技术专业招生人数为4人;
21、银川科技学院在河北的智能控制技术专业招生人数为4人;
22、银川科技学院在河北的分布式发电与智能微电网技术专业招生人数为3人;
23、银川科技学院在河北的大数据与财务管理专业招生人数为3人;
24、银川科技学院在河北的金融科技应用专业招生人数为2人;
25、银川科技学院在河北的网络营销与直播电商专业招生人数为2人;
26、银川科技学院在河北的会计信息管理专业招生人数为2人;
27、银川科技学院在河北的文化创意与策划专业招生人数为1人;
28、银川科技学院在河北的网络新闻与传播专业招生人数为1人;
29、银川科技学院在河北的影视多媒体技术专业招生人数为1人;
30、银川科技学院在河北的计算机科学与技术专业招生人数为3人;
31、银川科技学院在河北的土木工程专业招生人数为2人;
32、银川科技学院在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为2人;
33、银川科技学院在河北的能源与动力工程专业招生人数为2人;
34、银川科技学院在河北的智能制造工程专业招生人数为2人;
35、银川科技学院在河北的工程造价专业招生人数为1人;
36、银川科技学院在河北的机械工程专业招生人数为1人;
37、银川科技学院在河北的新能源科学与工程专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能制造工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 英语 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 网络与新媒体 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 小学教育 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 影视多媒体技术 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 网络新闻与传播 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融科技应用 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 会计信息管理 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 网络营销与直播电商 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 大数据与财务管理 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 智能控制技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 软件技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 智能控制技术 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 软件技术 | 河北 | 2022/专科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工程造价 | 河北 | 2022/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 影视多媒体技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 网络新闻与传播 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 文化创意与策划 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融科技应用 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会计信息管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 网络营销与直播电商 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 大数据与财务管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 网络营销与直播电商 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 大数据与财务管理 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融科技应用 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 河北 | 2021/专科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 软件技术 | 河北 | 2021/专科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价 | 河北 | 2021/专科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 21 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 软件技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工程造价 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 网络营销与直播电商 | 河北 | 2021/专科批 | 12 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 大数据与财务管理 | 河北 | 2021/专科批 | 21 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融科技应用 | 河北 | 2021/专科批 | 21 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 能源与动力工程(新能源发电) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 土木工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 小学教育 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 英语 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 网络与新媒体 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 无人机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 工业机器人技术 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 分布式发电与微电网技术 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 软件技术 | 河北 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 工业机器人技术 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 分布式发电与微电网技术 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 工程造价 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 软件技术 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 汉语言文学(新闻与传播) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 英语 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 网络与新媒体 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 学前教育 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(轨道交通自动化) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
| 机械工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 能源与动力工程(新能源发电) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 9 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学(新闻与传播) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 网络与新媒体 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
| 英语 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
| 学前教育 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
| 会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 文科 |
| 学前教育 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 汉语言文学(新闻与传播) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 网络与新媒体 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 汉语言文学(新闻与传播) | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(轨道交通自动化) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 机械工程(工业机器人) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程(装配式建筑) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 学前教育 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 网络与新媒体 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 机械工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 能源与动力工程(新能源发电) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
| 会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
| 道路桥梁工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 铁道机械化维修技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 铁道供电技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 城市轨道交通工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 铁道工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 高速铁道工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 铁路物流管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 汉语言文学(新闻与传播) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(城市轨道交通自动化) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 机械工程(智能制造) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 机械工程(机械设计制造及自动化) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 测绘工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 网络与新媒体 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 能源与动力工程(新能源发电) | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(过程自动化) | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 测绘工程(无人机应用) | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
| 会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
| 汉语言文学(新闻与传播) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 工程管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 网络与新媒体 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来银川科技学院学校简介的相关内容。
银川科技学院(原中国矿业大学银川学院)是经教育部批准,具有学士学位授予权的全日制普通本科高校。校区位于宁夏首府银川市。
学校现设信息工程学院、财经学院、教师教育学院、艺术学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院等8个学院,全日制在校生15000 余人。学校以“博学德清·鼎新致用”为校训,着力培养能够适应市场经济发展需要,具有国际化视野、扎实专业基础、良好人文素养、较强竞争意识和创新能力的高素质应用型人才。 云学教育
学校积极拓展国际合作办学空间,全面提升国际化办学水平,目前已与英国、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、韩国、泰国、马来西亚、爱尔兰、瑞士等国家的百余所知名高校深度合作,打造了“3+1”、“3+2”专 硕直通培养计划,助力广大学子在银川科技学院实现从专科到世界名校硕士的华丽转身,成为具有国际化视野的新时代创新型高学历人才。
学校先后荣获“银川市园林式单位”、“银川市文明单位”等荣誉称号,连续多年被权威媒体和机构评为“社会影响力独立学院”、“品牌影响力独立学院”、“综合实力独立学院”、“实力典范民办高校”和“就业竞争力示范高校”。
一、2025银川科技学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批互联网金融624800/4河北2025历史本科批学前教育624800/4河北2025历史本科批小学教育524800/4河北2025历史本科批汉语言文学624800/4河北2025历史本科批汉语言文学(新闻与传播)624800/4河北2025历史本科批英语524800/4河北2025历史本
一、2025银川科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批机械工程324800/4河南2025物理本科批智能制造工程324800/4河南2025物理本科批能源与动力工程524800/4河南2025物理本科批能源与动力工程(新能源发电)324800/4河南2025物理本科批新能源科学与工程424800/4河南2025物理本科批电气工程及其自动化5
一、2025银川科技学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批会计学124800/-湖北2025历史本科普通批汉语言文学224800/-湖北2025历史本科普通批小学教育124800/-湖北2025物理本科普通批机械工程124800/-湖北2025物理本科普通批能源与动力工程124800/-湖北2025物理本科普通批智能制造工程224800/-
一、2025银川科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批艺术设计学129800/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计229800/四年湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术229800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)小学教育224800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学124800/四年
一、2025银川科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段电气工程及其自动化124800/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程124800/4山东2025综合普通类一段新能源科学与工程124800/4山东2025综合普通类一段智能制造工程124800/4山东2025综合普通类一段智能电网信息工程124800/4山东2025综合普通类一
一、2025银川能源学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批能源经济224800/4河北2025历史本科批社会工作224800/4河北2025历史本科批秘书学224800/4河北2025历史本科批商务英语624800/4河北2025历史本科批风景园林(面向生态低碳景观设计、智慧城市AI规划,每年选派优秀学生以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与
一、2025银川科技学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批大数据与财务管理112000/3江西2025历史专科批建筑室内设计115000/3江西2025历史专科批网络新闻与传播112000/3江西2025历史专科批会计信息管理212000/3江西2025物理专科批智能控制技术112000/3江西2025物理专科批分布式发电与智能微电网技术112
宁夏医科大学专科分数线 宁夏医科大学专科分数线如下: 一、宁夏医科大学2022录取分数线(在本省) 宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科468分。 宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科435分、文科494分。 宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科347分、文科443分
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01