2025-01-22 08:57:02 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(新型电力系统方向) | 15 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 发电厂及电力系统 | 32 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 11 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 22 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 输配电工程技术 | 13 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 供用电技术 | 13 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 热能动力工程技术 | 9 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 发电运行技术 | 10 | 5000/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 12 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 9 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 9 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 15 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 11 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 14 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 13 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 9 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 9 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 7 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 13 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 12 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 7 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(新型电力系统方向) | 44 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 发电厂及电力系统 | 82 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 32 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 57 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 输配电工程技术 | 34 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 供用电技术 | 37 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 热能动力工程技术 | 29 | 4600/三年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 发电运行技术 | 30 | 5000/三年 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||
长沙电力职业技术学院(以下简称“学院”)是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校,隶属于国网湖南省电力有限公司,教育业务由湖南省教育厅管理,与国网湖南省电力有限公司技术技能培训中心(以下简称“技培中心”)实行“两块牌子、一套人马”的管理模式。
学院始建于1956年,原名为湖南省电力技工学校、长沙电力学校,2005年升格为高职院校,现有在校生3245人。学院座落于长沙经济技术开发区,地理位置优越,交通便利,校园占地面积395.29亩,建筑面积13余万平方米,固定资产3.78亿元。
学院坚持“立足电网、服务公司、奉献社会”的办学定位,突出内涵发展、特色发展、创新驱动发展,借助企业办学优势,持续深化产教融合、校企合作,办学以来,共为电力行业及社会输送了5万余名各类技术技能和管理人才。
以上就是云学教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
一、2025长沙电力职业技术学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批发电厂及电力系统14600/-湖北2025物理高职高专普通批分布式发电与智能微电网技术14600/-湖北2025物理高职高专普通批电力系统自动化技术14600/-湖北2025物理高职高专普通批电力系统自动化技术(新型电力系统方向)14600/-湖北2025物理高职高专普通
一、2025长沙电力职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)专科提前批输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。)15060/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批供用电技术(供电服务方向)15060/三年湖南2025普通类(首选历史)专科提前批输配电工程技术(供电服务方向)(只招男生。)45060/三年湖南2025普通类(
一、2025长沙电力职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批发电厂及电力系统14600/3江西2025历史专科批分布式发电与智能微电网技术14600/3江西2025历史专科批电力系统自动化技术(新型电力系统方向)14600/3江西2025历史专科批供用电技术14600/3江西2025历史专科批发电运行技术15000/3江西2025物理专科
长沙播音主持艺考培训机构哪家好 湃乐思教育,长沙市岳麓区新高地文化艺术培训学校。 1、湃乐思教育是专注于艺术类高考的教育品牌。将线上线下相结合,采用五对一的立体教学模式。 2、长沙市岳麓区新高地文化艺术培训学校有限公司是一所集音乐、播音、舞蹈、传媒、美术、书法为一体的具有合法资质的艺考培训机构。 长沙文创艺术职业学院招生办电话? 长沙文创艺术职业学院招生电话如下: 0731-8
一、2025长沙职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批机电一体化技术24600/3河南2025物理专科批工业机器人技术24600/3河南2025物理专科批工业互联网应用14600/3更多数据请进入:{$cate_url}二、长沙职业技术学院简介长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校,坐
一、2025长沙职业技术学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批汽车检测与维修技术14600/-湖北2025物理高职高专普通批汽车智能技术24600/-湖北2025物理高职高专普通批建筑工程技术14600/-湖北2025物理高职高专普通批工程造价14600/-湖北2025物理高职高专普通批软件技术37800/-湖北2025历史高职高专普通
2023长沙民政职业技术学院单招分数线? 长沙民政职业技术学院2023单招分数线如下: 1、专业名称:计算机网络技术,单招计划数:100,最低录取分数:210,学费:4800。 2、专业名称:导游,单招计划数:125,最低录取分数:110,学费:4600。 3、专业名称:商务英语,单招计划数:60,最低录取分数:130,学费:4300。 4、专业名称:市场营销,单招计划数
一、2025长沙航空职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科提前批机电一体化技术(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士)17850/3河南2025历史专科提前批电气自动化技术(只招男生,与火箭军联合培养)(定向培养军士)17850/3河南2025历史专科提前批飞行器维修技术(只招男生,与空军联合培养)(定向培养军士)37850/3河南
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-09-22 03:13:30
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03