2025-03-23 11:32:46 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 7 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 19 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 40 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 风景园林(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 15 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 16 | 6380/5 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 24 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 23 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 35 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 140 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 风景园林(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 45 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 40 | 6380/5 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 105 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 园林(报考该专业有色觉要求,详询院校)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 15 | 2750/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 36 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 16 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 14 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 26 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 22 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 22 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 12 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 11 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 18 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 10 | 6380/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 105 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 105 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 105 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 5200/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 60 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 30 | 6380/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 20 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 38 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 35 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 38 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 38 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 10 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 60 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 48 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 15 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 37 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 66 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 24 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 48 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林产化工(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 6 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 木材科学与工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 28 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 木结构建筑与材料(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 8 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 森林工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 4 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 家具设计与工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 28 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学类(林学、森林保护、智慧林业、经济林)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 60 | 2750/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 12 | 2500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 10 | 2500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态修复学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 6 | 2500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 9 | 6050/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 9 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 6 | 6050/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 10 | 6050/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 14 | 6050/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 野生动物与自然保护区管理(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 20 | 2750/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程类(生物工程、生物制药)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 21 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 19 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 6 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 6 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料化学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 8 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 16 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 10 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 4 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 24 | 5500/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 19 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 64 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 20 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输类(交通运输、交通工程)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 16 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 210 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 105 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 140 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程类(生物工程、生物制药(报考该专业有色觉要求,详询院校)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 140 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,详询院校)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 105 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 70 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 105 | 6380/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 140 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 210 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输类(交通运输、交通工程)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 140 | 5800/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(中外合作办学)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(中外合作办学)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二、三年级在南京玄武区新庄校区学习,四、五年级赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算 | 10 | 26400/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 木材科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二、三年级在南京玄武区新庄校区学习,四、五年级赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算 | 10 | 26400/5 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(报考该专业有色觉要求,详询院校)(南京校区)以下专业一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 19 | 2750/4 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(报考该专业有色觉要求,详询院校)(淮安校区)以下专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京玄武区新庄校区学习: | 90 | 2750/4 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||

南京林业大学坐落于紫金山麓、玄武湖畔,是中央与地方共建的省属重点大学,国家“双一流”建设高校,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校前身为中央大学(创建于1902年)森林系和金陵大学(创建于1910年)森林系,1952年合并组建南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一。1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学。
学校秉承“诚朴雄伟,树木树人”校训精神,弘扬“团结、朴实、勤奋、进取”优良校风,以实现“黄河流碧水、赤地变青山”为宏伟目标,以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本任务,步履不停,躬耕不辍,现已发展成为一所以林科为优势,以服务国家生态文明建设为引领,理、工、农、文、管、经、法、艺等多学科协调发展,特色鲜明的高水平大学。云学教育
学校主动适应社会和经济发展需要,不断优化调整学科专业结构。现设有林学院、材料科学与工程学院、化学工程学院、机械电子工程学院、土木工程学院、经济管理学院、人文社会科学学院、信息科学技术学院、风景园林学院、理学院、外国语学院、艺术设计学院、家居与工业设计学院、轻工与食品学院、汽车与交通工程学院、生物与环境学院、研究生院、继续教育学院(应用技术学院)、国际教育学院、马克思主义学院、体育教育部等21个学院(部)。现有各类全日制在校学生3万余人,其中博士与硕士研究生8500余人。
以上就是云学教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
一、2025北京林业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批金融学25000/4江苏2025历史本科批工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理)25000/4江苏2025历史本科批农林经济管理(梁希实验班)15000/4江苏2025历史本科批法学25000/4江苏2025历史本科批应用心理学25500/4江苏2025历史本科批英语16
青海高考分数线公布 青海高考分数线公布:本科一段409分;本科二段370分;专科150分。 青海的大学介绍如下: 1、青海大学(QinghaiUniversity),位于青海省西宁市,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的教学研究型大学,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学。 2、青海师范大学(QinghaiNormalUniversit
2024年江苏高考人数预计将达到多少人? 2024年江苏高考人数预计将达到135万人左右。这是因为江苏作为我国人口大省之一,其高考招生规模一直保持较高水平。同时,随着教育水平的普及和生育率的下降,应届高考生人数在未来有望逐年稳定或略有下降。 预计未来几年,江苏高考的报名人数将呈现出略有下降的趋势。这是因为城乡教育水平的逐渐接近,考生对高考冲刺的狂热程度有所降低。同时,一些高中生可能会选择参加
邮电大学录取分数线2022 2022年的录取分数线中,邮电大学中理科最高的是北京邮电大学719分,最低的是北京邮电大学408分。文科分数最高的是西安邮电大学598分,最低的是西安邮电大学448分。 北京邮电大学:在普通省份中,理科分数最高的是云南640分,最低的是西藏408分。文科分数最高的是四川596分,分数最低的是黑龙江555分。新高考省份中,分数最高海南719分,分数最低的是上
青海高考分数线公布 青海高考分数线公布:本科一段409分;本科二段370分;专科150分。 青海的大学介绍如下: 1、青海大学(QinghaiUniversity),位于青海省西宁市,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的教学研究型大学,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学。 2、青海师范大学(QinghaiNormalUniversit
物生政2024届福建可报专业 物生政2024届福建可报专业如下: 1、物理,理念与应用力学、海洋科学类、电子科学类、地球物理学、热能与动力工程、应用物理学、材料科学类、工程力学、机械类、信息与电子科学类、 测控技术与仪器 、核工程与核技术学、航天航空类和武器类。 2、生物,生物工程类、科学类( 生物科学 、生物技术等)、环境科学类(生态学等)、医学类(基础医学、预防医学等)、森林资源类
一、2025西南林业大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批法语(只招英语或法语考生)24200/4江苏2025物理本科批城乡规划25000/4江苏2025物理本科批风景园林15000/4江苏2025物理本科批会计学34500/4江苏2025物理本科批材料科学与工程15000/4江苏2025物理本科批高分子材料与工程15750/4江苏2025物理
北京科技大学天津学院2022录取分数线 北京科技大学天津学院 2022 录取分数线 如下: 1、省份:北京市、批次:本一批、理科:457,文科:496。 2、省份:天津、批次:本科A段、理科:424、文科:453。 3、省份:辽宁省、批次:本科批、理科:414、文科:525。 4、省份:山东省、批次:本科批、理科:464、文科:521。 5、省份:海南省、批次
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13