2025-05-22 12:21:30 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((普通类(5年制医学学士))) | 187 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 儿科学((普通类(5年制医学学士))) | 42 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((普通类(5年制医学学士))) | 29 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 针灸推拿学((普通类(5年制医学学士))) | 37 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学 | 76 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学 | 76 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学检验技术 | 54 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学 | 79 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学 | 301 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 助产学((只招女生)) | 41 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 助产学((只招女生)(地方专项计划)) | 4 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((地方专项计划)) | 17 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 儿科学((地方专项计划)) | 10 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((地方专项计划)) | 1 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 针灸推拿学((地方专项计划)) | 2 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((地方专项计划)) | 6 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((地方专项计划)) | 6 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学检验技术((地方专项计划)) | 4 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((地方专项计划)) | 6 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学((地方专项计划)) | 24 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 助产学((只招女生)(革命老区专项)) | 4 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((革命老区专项)) | 8 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 儿科学((革命老区专项)) | 4 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预防医学((革命老区专项)) | 1 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 针灸推拿学((革命老区专项)) | 1 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((革命老区专项)) | 4 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((革命老区专项)) | 3 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 医学检验技术((革命老区专项)) | 4 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((革命老区专项)) | 3 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学((革命老区专项)) | 8 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((藏区专项(不区分民族成分,甘南);少数民族紧缺人才培养专项) | 12 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((藏区专项(不区分民族成分,天祝);少数民族紧缺人才培养专项) | 12 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 临床医学((藏区专项(只招收少数民族考生,甘南);少数民族紧缺人才培养专项) | 26 | 4600/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 3 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 3 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 3 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学((其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏))) | 13 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 4 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 4 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学((其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川))) | 11 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 5 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 10 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学((其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏))) | 30 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 中药学((其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 1 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 护理学((其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 6 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 康复治疗学((其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县);少数民族紧缺人才培养专项;其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))) | 2 | 4600/4 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预科班((护理学、助产学、医学检验技术、临床医学、儿科学、中药学、药学、预防医学、康复治疗学、针灸推拿学)(预科班学生转入本科阶段学习后,各项规定按照学校普通本科学生同等执行。专业分配原则可查询学校招生网。)(少数民族预科)(只招收聚居少数民族考生)) | 32 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批(C段) | 预科班((护理学、助产学、医学检验技术、儿科学、中药学、药学、预防医学、康复治疗学、针灸推拿学、临床医学)(预科班学生转入本科阶段学习后,各项规定按照学校普通本科学生同等执行。专业分配原则可查询学校招生网。)(少数民族预科)(只招收散居少数民族考生)) | 8 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(白银市);国家免费医学生;白银市)) | 11 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(定西市);国家免费医学生;定西市)) | 20 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(兰州新区);国家免费医学生;兰州新区)) | 1 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(甘南州);国家免费医学生;甘南州)) | 14 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(嘉峪关市);国家免费医学生;嘉峪关市)) | 1 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(金昌市 );国家免费医学生;金昌市)) | 2 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(酒泉市);国家免费医学生;酒泉市)) | 7 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(兰州市);国家免费医学生;兰州市)) | 9 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(临夏州);国家免费医学生;临夏州)) | 20 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(陇南市);国家免费医学生;陇南市)) | 23 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(平凉市);国家免费医学生;平凉市)) | 18 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(庆阳市);国家免费医学生;庆阳市)) | 27 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(天水市);国家免费医学生;天水市)) | 35 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(武威市);国家免费医学生;武威市)) | 4 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科提前批(A段) | 临床医学((免费医学生(张掖市);国家免费医学生;张掖市)) | 8 | 免费/5 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(白银市);地方免费医学生;白银市)) | 15 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(定西市);地方免费医学生;定西市)) | 27 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(甘南州);地方免费医学生;甘南州)) | 4 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(金昌市);地方免费医学生;金昌市)) | 3 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(酒泉市);地方免费医学生;酒泉市)) | 3 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(兰州市);地方免费医学生;兰州市)) | 4 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(临夏州);地方免费医学生;临夏州)) | 8 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(陇南市);地方免费医学生;陇南市)) | 14 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(平凉市);地方免费医学生;平凉市)) | 19 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(庆阳市);地方免费医学生;庆阳市)) | 14 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(天水市);地方免费医学生;天水市)) | 20 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(武威市);地方免费医学生;武威市)) | 12 | 免费/3 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 高职(专科)提前批(D段) | 临床医学((农村医疗专项(张掖市);地方免费医学生;张掖市)) | 7 | 免费/3 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||
甘肃医学院前身是始建于1958年的甘肃省平凉卫生学校,2003年升格为平凉医学高等专科学校,2015年晋升为医学本科院校,更名为甘肃医学院。
校园占地面积443.63亩,建筑面积19.14万平方米。图书馆馆藏图书93万册。共有编制933名,其中校本部全额拨款事业编制327名,附属医院差额拨款事业编制606名。面向全国18个省、市、自治区招生,全日制普通在校生9356人。开设有临床医学、护理学、预防医学、医学检验技术、药学、中药学、康复治疗学、助产学、儿科学9个本科专业和11个专科专业。
现有省级特色专业4个、省级一流专业建设点3个,建成国家级一流课程1个、省级一流课程9个、省级精品课程4个、省级精品资源共享课程5个,省级教学团队6个。有直属三级甲等附属医院1所,省内外教学实习基地56所,校内有覆盖医学一级学科的实验教学中心8个,实验仪器设备总值8790.67万元,建有1个国家级中医实践技能考试基地,4个省级实验教学示范中心,设有甘肃省全科医学培训分中心。
以上,就是云学教育小编给大家带来的甘肃医学院2025年甘肃高考招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
2023年甘肃省高考投档线 2023年6月25日, 甘肃省普通高校招生录取普通文理类最低控制分数线为本科一批:文史类488分,理工类433分,本科二批:文史类420分,理工类337分,高职(专科)批:文史类160分,理工类160分。 高考是指中国的普通高等学校招生全国统一高等学校招生考试,是中国教育系统中最重要的一次大型考试。关于高考的一些常见信息和流程有,考试科目和内容:高考通
甘肃中医药大学录取分数线 理科480分,文科510分。根据查询湖北专升本网发布信息显示,2023年甘肃中医药大学甘肃本地录取分数线是理科480分,文科510分。甘肃中医药大学在四川录取分数线理科525分、文科509分;在河南录取分数线是文科526分、理科510分。甘肃中医药大学位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校,为“卓越医生(中医)教育培养计划”改革试点高校、中国政府
甘肃省中医学校校长是谁? 学校校长姜德民,党委书记于宝海,副校长李银刚。 甘肃省中医学校创建于1953年,属国家级重点中等职业学校,第三批国家中等职业教育改革发展示范建设学校,是 西北五省 唯一的全日制普通中等中医药学校,教育部、 卫生部 指定的承担国家 护理专业 紧缺人才培养任务的首批职业院校,设在我校的甘肃省第七十三国家 职业技能鉴定 所于2012年被人力资源和社会保障部评为全国首批示范
甘肃中医药大学口腔医学分数线 甘肃中医药大学分数线 1、老年服务与管理专业录取110人,录取控制分数线90分,学制3年; 2、口腔专业录取100人,录取控制分数线121分,学制3年; 3、涉外护理专业录取60人,录取控制分数线80分,学制3年; 4、医学影像专业录取200人,录取控制分数线80分,学制3年 5、医学检验专业录取50人,录取控制122分,学制3年。 甘肃
新高考哪几个省份2024? 2024是新高考;2024实行新高考的有黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、贵州、广西等7省份。 2024实行新高考的有黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、贵州、广西等7省份。全国统一高考科目语文、数学、外语3门,每科满分均为150分,总分450分,各科均以原始分计入考生总成绩。 考生在物理、历史2门首选科目中选择1门,以原始分计入考生总成绩,满分为100分。
甘肃民办二本院校排名 在甘肃省,有多所民办二本院校在各类评价体系中脱颖而出。其中,兰州资源环境职业技术学院以其丰富的资源和环境学科优势闻名,为学生提供了优质的教育环境。 紧随其后的是兰州石化职业技术学院,该校在石油和化工领域的专业设置与实践教学上有着显著的优势。武威职业学院则注重学生的实践能力培养,为学生提供了多样化的实践机会。 酒泉职业技术学院同样值得关注,学校在新能源、现代农业等领
甘肃省所有大学排名及录取分数线 甘肃省所有大学排名及录取分数线: 1、兰州大学,2022年理科录取分数线是550分,文科录取分数线是564分。 2、西北师范大学,2022年理科本科一批分数线是503分,本科批是483分;文科本科一批分数线是530分,本科二批是492分。 3、兰州交通大学,2022年理科录取分数线是481分,文科504分。 4、兰州理工大学,2022年理
一、2025甘肃医学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学34600/5山东2025综合普通类一段儿科学14600/5山东2025综合普通类一段预防医学14600/5山东2025综合普通类一段药学14600/4山东2025综合普通类一段中药学14600/4山东2025综合普通类一段医学检验技术24600/4山东2025综合普通类一段康
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-21 16:06:39