2023-11-10 08:21:51 | 云学教育
![]()
2023河北高考还没有开始,所以2023各高校在河北的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,北京师范大学在河北最低投档分数线是636分,位次为1776,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在河北录取分数及位次:
| 学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 676 | 60 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 673 | 82 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 661 | 281 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 660 | 313 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 660 | 313 |
| 浙江大学 | 杭州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 659 | 342 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 657 | 401 |
| 中国科学技术大学 | 合肥 | 公立 | 理工 | 本科批 | 657 | 401 |
| 南京大学 | 南京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 653 | 560 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 653 | 560 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 651 | 658 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 649 | 764 |
| 浙江大学医学院 | 杭州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 649 | 764 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 648 | 837 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 641 | 1334 |
| 同济大学(医学实验班) | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 641 | 1334 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 636 | 1776 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 2156 |
| 西安交通大学 | 西安 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 2156 |
| 武汉大学家 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 631 | 2418 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 3178 |
| 同济大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 3178 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 3338 |
| 电子科技大学 | 成都 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 3338 |
| 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 625 | 3338 |
| 南京医科大学 | 南京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 623 | 3705 |
| 东南大学 | 南京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 621 | 4073 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
| 中山大学 | 广州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
| 厦门大学 | 厦门 | 公立 | 综合 | 本科批 | 619 | 4458 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 618 | 4687 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 617 | 4895 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 616 | 5107 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批 | 614 | 5569 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 613 | 5819 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 613 | 5819 |
| 华南理工大学 | 广州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 6049 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 610 | 6588 |
| 浙江大学(中外合作) | 杭州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 609 | 6887 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 608 | 7171 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 606 | 7785 |
| 湖南大学 | 长沙 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 8390 |
| 南京航空航天大学 | 南京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 604 | 8390 |
| 四川大学 | 成都 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 8390 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科批 | 602 | 9065 |
| 南京理工大学 | 南京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 601 | 9445 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 601 | 9445 |
| 东北石油大学 | 大庆 | 公立 | 理工 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 公立 | 师范 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 湖北中医药大学 | 武汉 | 公立 | 医药 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 陕西中医药大学 | 咸阳 | 公立 | 医药 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 天津科技大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 公立 | 师范 | 本科批 | 527 | 61435 |
| 河北医科大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 医药 | 本科批 | 527 | 61435 |
| 中国医科大学 | 沈阳 | 公立 | 医药 | 本科批 | 527 | 61435 |
| 安徽财经大学 | 蚌坤 | 公立 | 财经 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 成都大学 | 成都 | 公立 | 综合 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 东北林业大学 | 哈尔滨 | 公立 | 衣林 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 南京晓庄学院 | 南京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 沈阳大学 | 沈阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 公立 | 语言 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 中华女子学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 江汉大学 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 武汉工程大学 | 武汉 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 西安建筑科技大学 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 河北大学(少数民族预科班) | 保店 | 公立 | 综合 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 河北医科大学 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 本科批 | 525_ | 63402 |
| 浙江外国语学院 | 杭州 | 公立 | 语言 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 中北大学 | 本原 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 兰州交通大学 | 兰州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 师范 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 浙江中医药大学 | 杭州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 公立 | 财经 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 江苏第二师范学院 | 南京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 南京工程学院 | 南虎 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 中外合作 | 综合 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 山东建筑大学 | 济南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 安徽工业大学 | 马鞍山 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 52 | 66475 |
| 厦门理工学院 | 厦门 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
| 沈阳工程学院 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
| 石河子大学 | 石河子 | 公立 | 综合 | 本科批 | 522 | 66475 |
| 川北医学院 | 南充 | 公立 | 医药 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 贵州大学 | 贵阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 齐鲁工业大学 | 济南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 燕山大学 | 秦皇岛 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 珠海 | 港澳台合作办学 | 综合 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 东北电力大学 | 青林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 520 | 68611 |
| 广西师范大学 | 桂林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 520 | 68611 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 公立 | 财经 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 山东政法学院苏州科技大学 | 济南 | 公立 | 政法 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 西安理工大学 | 西安 | 公主 | 理工 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 浙江理工大学 | 杭州 | 公主 | 理工 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 安徽师范大学 | 芜湖 | 公立 | 师范 | 本科批 | 69642 | |
| 四川农业大学 | 雅安 | 公立 | 农林 | 本科批 | 519 | 69642 |
| 西安邮电大学(边防军人子女预 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 519 | 69542 |
| 郑州师范学院 | 郑州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 519 | 69642 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 518 | 70569 |
| 河北工业大学(芬兰校区) | 莎兰 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
| 河南科技大学 | 洛阳 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
| 沈阳医学院 | 沈阳 | 公立 | 本科批 | 518 | 70669 | |
| 河北科技大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
| 西安财经大学 | 西安 | 公立 | 财经 | 本科批 | 518 | 70669 |
| 广西医科大学 | 南宁 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
| 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
| 湖北医药学院 | 十堰 | 公立 | 医药 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 湖南中医药大学 | 长沙 | 公立 | 医药 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 西安科技大学 | 西安 | 公立 | 本科批 | 17 | 71732 | |
| 西南医科大学 | 泸州 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
| 烟台大学 | 烟台 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
| 湖北大学 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 西安医学院 | 西安 | 公立 | 医药 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 西南科技大学 | 绵阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 浙江农林大学 | 杭州 | 公立 | 农林 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 安徽中医药大学 | 合肥 | 公立 | 医药 | 本科批 | 515 | 73B36 |
| 内蒙古财经大学 | 和浩特 | 公立 | 财经 | 本科批 | 15 | 73836 |
| 四川轻化工大学 | 自责 | 公立 | 理工 | 本科批 | 515 | 73836 |
| 长春师范大学 | 长春 | 公立 | 本科批 | 515 | 73836 | |
| 新大宁波理工学院 | 宁波 | 公立 | 本科批 | 515 | 73B36 | |
| 安徽农业大学 | 合肥 | 公立 | 农林 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 公立 | 师范 | 本科批 | 514 | 74B39 |
| 河北经贸大学 | 石家庄 | 公立 | 财经 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 514 | 74B39 |
| 皖南医学院 | 芜湖 | 公立 | 医药 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 西藏大学 | 拉萨 | 公立 | 综合 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 云南财经大学 | 昆明 | 公立 | 财经 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 安徽建筑大学 | 合肥 | 公立 | 理工 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 湖南工业大 | 株洲 | 公立 | 本科批 | 513 | 75878 | |
| 吉林财经大 | 长春 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 科技学 | 南京 | 公立 | 本科批 | 513 | 75878 | |
| 州财经大 | 兰州 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 山西大同大 | 大同 | 公立 | 综合 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 福建师范大学 | 福州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 512 | 76936 |
| 贵州民族大学 | 贵阳 | 公立 | 合 | 本科批 | 512 | 76936 |
| 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 公立 | 财经 | 本科批 | 512 | 76936 |
| 江水利水电学院 | 杭州 | 公立 | 本科批 | 512 | 76936 | |
| 滨州医学院 | 滨州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 大连交通大学 | 大连 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 湖北民族大学 | 恩施 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 吉首大学 | 湘西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 安航空学院 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 大连海洋大学 | 大连 | 公立 | 衣林 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 华东交通大学 | 南昌 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 南华大学 | 街阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 宁夏医科大学 | 银川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东第一医科大学 | 济南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东青年政治学院 | 济南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东师范大学 | 济南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 武汉纺织大学 | 西汉 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 79317 |
温馨提示:以上2023河北高考位次排名对应大学名单只是部分内容,如果想要查看全部2023河北高考位次排名对应大学名单的相关信息,请直接下载志愿查看,同时志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。

1.首先,打开所在省份的教育考试服务中心官网,选择考试资讯。
2.在考试资讯列表中找到并点击关于公布2023年普通高考成绩各分数段数据的通知。
3.打开关于公布2023年普通高考成绩各分数段数据的通知文件,在文件附件中选择考生对应的分数段统计表。
在平行志愿投档规则条件下,遵循分数优先原则,其实就是按照考生的排名位次给考生进行投档的。

2023年高考几月份报名?河北省2023年高考报名具体时间是什么时候?很多同学关系河北省高考报名相关内容,本期小编整理了2023年河北省高考报名时间、截止时间、报名对象、报名官网、报名条件等,并附上其他省份高考报名时间。
一、2023年高考几月份报名河北?
2023年河北省高考报名时间是2022年10月27日9时至11月13日17时。
报名网址:河北省教育考试院 https://gk.hebeea.edu.cn/
二、河北省高考报名条件
(一)可报考人员条件
1、参加普通高校招生全国统一考试及河北省普通高中学业水平选择性考试的考生;
2、参加对口招生全省统一考试的考生;
3、参加保送生等提前单独招生的考生;
4、报考运动训练、武术与民族传统体育专业的考生;
5、参加高职单招、残障单招、消防单招、职教师资单招、“3+4”对口贯通等经教育部和我省批准的普通高校单独考试招生的考生;
6、其他参加普通高校招生录取或备案的考生;
7、报考高校少年班的考生,待相关高校确定合格名单后,再单独组织报名。
(二)不可报考人员条件云学教育
1、具有普通高等学历教育资格的高校在校生,或已被普通高校录取并保留入学资格的学生;
2、高级中等教育学校非应届毕业的在校生;
3、在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试(包括统考、对口和高校单独组织的招生考试)的应届毕业生;
4、因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加普通高校招生考试处理且在停考期内的人员;
5、因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者,其中,未成年人按相关法律规定执行;
6、外省在我省借读以及在我省中等职业学校等学校就读但户籍不在我省的应届生(符合报名条件的随迁子女除外);
7、以“大中专招生”等名义将户口迁入我省学校集体户,但没有户籍所在学校学籍和连续实际就读记录的人员;
8、已在外省参加2023年普通高考报名或拟在外省参加普通高考报名的人员;
9、现役军人。
以上就是2023河北高考成绩排名排名对应大学名单 2023年2022年高考成绩几月份报名河北全部内容了,了解更多相关信息,关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
曲阳一中的高考成绩 曲阳县第一高级中学,创建于1951年,是河北省的一所示范性高中。学校拥有教职工335名,其中265人为专任教师,超过90%的教师具有本科及以上学历。学校设有64个教学班级,分别分布在高一、高二、高三三个年级,共有学生5000余人。 曲阳一中历经艰辛改革,坚持不懈进取,教育教学成绩实现六次重大跨越。高考上本二线人数,从2000年的保定市第21名,跃升至现在的第6名。多
温县一中2011年高考成绩单 温县一中今年的高考成绩十分亮眼,堪称卓越。在焦作市,理科前四名的优秀学生全部来自温县一中,这标志着学校在科学教育方面的深厚积淀。 2011年,温县一中的高考成绩斐然。应届一本过线人数达到133人,二本以上过线人数更是突破了430人,三本以上过线人数达到了800人。这一系列的优异成绩,充分展示了学校教学水平的卓越。 更为值得一提的是,温县一中在理科竞赛中包揽
温县一中2025年高考成绩 截至2024年7月,2025年温县一中高考成绩尚未公布 。不过,该校在过往高考中表现优异。2024年高考,理科最高分699分位居焦作市第一名,文科650分位列全市第三名;2019年一本上线人数达1097人,创历史新高;2022年高考,一本纯文化课上线率达57%,理科670分以上人数居全市榜首,还有学生跻身全省前列,多人拟录清华、北大。 温县一中教学实力强劲
临邑一中高考成绩 临邑一中在某年的高考中,文化课重点上线人数八百三十五个,本科上线总人数两千一百一十一个人,但具体年份未明确提供 。以下是关于临邑一中高考成绩的详细分析: 文化课重点上线人数 :根据可靠消息,临邑一中在某年的高考中,文化课重点上线人数达到了八百三十五个。这一数字在全市范围内名列前茅,显示了该校在培养高质量学生方面的卓越能力。 本科上线总人数 :同样
2023成人高考报名截止时间(2023成人本科报名)? 省教育厅日前发出通知,要求做好2022年成人高校考试招生工作。据了解,今年将继续实行网上报名,分网上报名和信息确认两个阶段。网上报名时间为9月4日-9月13日,信息现场确认时间为9月9日-9月13日。考试时间为10月27日、28日举行。1 报名方式在网上输入报名信息阶段,考生访问“河南省招生办公室网站(网站(),登录),登录“河南省成人
河南省淅川县高考成绩查询 河南省淅川县高考成绩查询 1、高中毕业证可以在网上查询。2、查询方法是:①在百度(或其他搜索引擎)中输入“高中毕业证查询”关键字,回车后,在显示的各个页面下寻找查询系统入口。②也可直接输入以下网址进入“高中毕业证查询系统”进入系统后,输入相关信息即可查询到证件有关信息。 淅川一高2022高考成绩 一本进线1795人,最高分688分。 淅川县 第一高级中学,
2023高考百日誓师是几月几号 2022年高考百日誓师是2月27日。 志凌云迎高考,豪气冲天创辉煌,为了进一步激发高三学子的学习积极性,使每位同学都能在高考这场青春的战斗中,全力以赴、勇创佳绩。 2022年2月27日下午两点,清镇四中2022届高考百日冲刺誓师大会在学校运动场隆重举行,学校全体行政领导、高三年级全体师生参加了大会,大会由学生发展指导中心郭旺主任主持。 高考百日
福建师范大学免费师范生分数线 福建师范大学2022年公费师范生分数线,投档分平均分616分,最高分626分 。 学校简介 福建师范大学(FujianNormalUniversity),坐落于福建省福州市,是福建省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校,入选中国“2011计划”、“海外高层次人才引进计划”、“卓越教师培养计划”、“教育部来华留学示范基地”,福建省重点建设三所
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2026-02-11 17:12:12
2025-11-23 10:31:13