2023-06-16 11:22:29 | 云学教育
![]()
河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:464分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为464分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考464分能上的最好大学有7所,分别为:贵州师范大学、喀什大学、河北师范大学汇华学院、武汉城市学院、赣南师范大学科技学院、齐鲁医药学院、南华大学船山学院。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 武汉城市学院 | 湖北 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本科批 | 464 | 134859 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考464分能上的最好大学有2所,分别为:河北师范大学、桂林学院。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北师范大学 | 河北 | 专科批 | 464 | 54885 |
| 桂林学院 | 广西 | 本科批 | 464 | 54885 |
二、河北高考:最低分为464分的专业

由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为464分、最低位次为134859的院校专业。
| 2022年河北高考最低分为464分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | 国际通识教育课程,后两年课程可在我校继续修读也可申请国外合作大学完成学习,学费22000元/年,出国续读本科的学费按照国外大学标准缴纳 |
| 珠海科技学院 | 本科批 | 不限 | 机器人工程 | |
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 不限 | 会展经济与管理 | |
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
| 塔里木大学 | 本科批 | 化 | 农药化肥 | |
| 塔里木大学 | 本科批 | 不限 | 投资学 | |
| 昌吉学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | 师范类 |
| 喀什大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | |
| 喀什大学 | 本科批 | 不限 | 酒店管理 | |
| 文华学院 | 本科批 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 5G通信智能光网络技术 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 不限 | 金融学类 | 含金融学、保险学、投资学专业 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 不限 | 轨道交通信号与控制 | |
| 西安交通大学城市学院 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 西安交通大学城市学院 | 本科批 | 不限 | 外国语言文学类 | 含英语、日语、商务英语专业 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科批 | 不限 | 市场营销 | |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 不限 | 工业设计 | |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 不限 | 学前教育 | 双语班 |
| 吉林外国语大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含市场营销、人力资源管理专业 |
| 武汉城市学院 | 本科批 | 不限 | 工程造价 | 第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部 |
| 新疆理工学院 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
| 新疆理工学院 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批 | 不限 | 机械工程 | |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批 | 不限 | 环境工程 | |
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
| 大连医科大学中山学院 | 本科批 | 化 | 智能医学工程 | |
| 大连东软信息学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 不限 | 工程审计 | |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 不限 | 电子商务 | |
| 四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 不限 | 意大利语 | |
| 西京学院 | 本科批 | 不限 | 大数据管理与应用 | |
| 西安培华学院 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 重庆移通学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
| 吉林农业科技学院 | 本科批 | 不限 | 动物医学 | 中外合作办学,与韩国中部大学合作办学 |
| 无锡太湖学院 | 本科批 | 不限 | 商务英语 | |
| 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
| 广州软件学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | 国际班,国际班,学分互认专业,具体培养模式和收费标准详见学校招生网站 |
| 广州软件学院 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | AI创新实验班,AI创新实验班,与华为技术有限公司联合办学,将华为人工智能核心课程嵌入人才培养方案,引入相关职业资格证书,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 武汉学院 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 含供应链管理、工程管理专业 |
| 新疆工程学院 | 本科批 | 不限 | 勘查技术与工程 | |
| 新疆工程学院 | 本科批 | 不限 | 机械电子工程 | |
| 新疆工程学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | “中兴产教融合合作班” |
| 新疆工程学院 | 本科批 | 化 | 铁道工程 | |
| 新疆工程学院 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | “中兴产教融合合作班” |
| 内蒙古大学创业学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
| 广州商学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
| 青岛工学院 | 本科批 | 不限 | 汉语言文学 | |
| 西安思源学院 | 本科批 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
| 武汉晴川学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
| 南昌理工学院 | 本科批 | 不限 | 机器人工程 | |
| 南昌理工学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 山东财经大学东方学院 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 山东财经大学东方学院 | 本科批 | 不限 | 税收学 | |
| 青岛城市学院 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
| 合肥城市学院 | 本科批 | 化 | 电子信息工程 | |
| 桂林学院 | 本科批 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 不限 | 焊接技术与工程 | 智能焊接技术 |
| 宁波财经学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 | 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区 |
| 赣南师范大学科技学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
| 齐鲁医药学院 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
| 武汉文理学院 | 本科批 | 不限 | 应用心理学 | |
| 武汉文理学院 | 本科批 | 不限 | 小学教育 | |
| 南昌大学共青学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
| 南华大学船山学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 四川文化艺术学院 | 本科批 | 不限 | 应用心理学 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 本科批 | 化/生 | 园艺 | |
| 辽宁何氏医学院 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
| 山东协和学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
| 山东协和学院 | 本科批 | 不限 | 审计学 | |
| 烟台理工学院 | 本科批 | 化/生 | 药学 | |
| 郑州商学院 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | 天融信班 |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 腾讯云精英班 |
| 南宁师范大学师园学院 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
| 安徽外国语学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 化 | 水质科学与技术 | |
| 河北环境工程学院 | 本科批 | 化 | 环保设备工程 | |
| 无锡职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 数控技术 | |
| 天津医学高等专科学校 | 专科批 | 化/生 | 口腔医学 | |
| 茅台学院 | 本科批 | 政/化 | 电子商务 | |
| 茅台学院 | 本科批 | 化/生 | 食品质量与安全 | |
| 茅台学院 | 本科批 | 化/生 | 葡萄与葡萄酒工程 | |
| 茅台学院 | 本科批 | 政/化 | 物流管理 | |
| 茅台学院 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程 | |

河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:517分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。云学教育
一、河北高考:最低分为517分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考517分能上的最好大学有7所,分别为:哈尔滨医科大学、广西医科大学、西安科技大学、湖南中医药大学、烟台大学、湖北医药学院、西南医科大学。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 西南医科大学 | 四川 | 本科批 | 517 | 71732 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考517分能上的最好大学有6所,分别为:河北地质大学、太原工业学院、吉林师范大学、西北民族大学、泉州师范学院、河北科技大学(少数民族预科班)。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北地质大学 | 河北 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 河北科技大学(少数民族预科班) | 河北 | 本科批 | 517 | 24273 |
二、河北高考:最低分为517分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为517分、最低位次为71732的院校专业。
| 2022年河北高考最低分为517分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 不限 | 健康服务与管理 | 在大庆校区就读 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 不限 | 食品科学与工程类 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业,其中食品科学与工程专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 不限 | 安全工程 | |
| 河北科技大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
| 河北科技大学 | 本科批 | 不限 | 给排水科学与工程 | |
| 河北科技大学 | 本科批 | 不限 | 材料成型及控制工程 | |
| 内蒙古财经大学 | 本科批 | 不限 | 经济统计学 | |
| 河北金融学院 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
| 广西医科大学 | 本科批 | 不限 | 护理学 | |
| 西安科技大学 | 本科批 | 化 | 消防工程 | |
| 河北工程大学 | 本科批 | 化 | 交通工程 | |
| 河北工程大学 | 本科批 | 不限 | 遥感科学与技术 | |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 不限 | 市场营销 | |
| 新疆医科大学 | 本科批 | 化 | 医学影像技术 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
| 河南工业大学 | 本科批 | 化 | 环境工程 | |
| 河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 供应链管理 | |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
| 太原科技大学 | 本科批 | 不限 | 材料科学与工程 | |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 化 | 复合材料与工程 | |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 不限 | 资源勘查工程 | |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 化/生 | 园艺 | |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 化 | 材料化学 | |
| 华北科技学院 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 大连民族大学 | 本科批 | 化/生 | 生物技术 | |
| 河北北方学院 | 本科批 | 化/生 | 麻醉学 | |
| 浙江农林大学 | 本科批 | 化 | 动物科学 | |
| 河南中医药大学 | 本科批 | 不限 | 护理学 | |
| 江西理工大学 | 本科批 | 化 | 冶金工程 | |
| 烟台大学 | 本科批 | 不限 | 水产养殖学 | |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | 一、二年学费5040/学年,三、四年学费13360元/学年 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 不限 | 建筑学 | |
| 内蒙古农业大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
| 东华理工大学 | 本科批 | 不限 | 地球物理学类 | 含地球物理学、防灾减灾科学与工程专业 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 不限 | 地质类 | 含资源勘查工程、旅游地学与规划工程专业 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 不限 | 测绘类 | 含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业 |
| 湖北医药学院 | 本科批 | 化/生 | 精神医学 | |
| 北京农学院 | 本科批 | 化/生 | 农业资源与环境 | 免收学费 |
| 山西农业大学 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 化 | 医学检验技术 | |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 化 | 动物医学 | 农林类 |
| 海南医学院 | 本科批 | 化 | 医学检验技术 | |
| 广西科技大学 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 不限 | 工业设计 | |
| 合肥学院 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
| 合肥学院 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
| 长春工业大学 | 本科批 | 化 | 化学 | |
| 长春工业大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程 | |
| 湖南理工学院 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 武汉商学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
| 辽宁工业大学 | 本科批 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 大理大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | |
| 云南中医药大学 | 本科批 | 不限 | 医学信息工程 | |
| 新疆师范大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | 师范类 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 不限 | 智能车辆工程 | |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 化/生 | 环境科学 | |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 不限 | 功能材料 | |
| 西安文理学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
| 西安文理学院 | 本科批 | 化 | 化学 | 师范类 |
| 南昌工程学院 | 本科批 | 不限 | 能源与动力工程 | |
| 南昌工程学院 | 本科批 | 不限 | 机器人工程 | |
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | 含职教师范 |
| 鲁东大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 鲁东大学 | 本科批 | 不限 | 生物工程 | |
| 重庆文理学院 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、财务管理专业 |
| 潍坊医学院 | 本科批 | 化/生 | 食品质量与安全 | |
| 西北民族大学 | 本科批 | 不限 | 应用心理学 | |
| 滨州医学院 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
| 洛阳师范学院 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
| 山东工商学院 | 本科批 | 不限 | 电子商务 | |
| 黑龙江工程学院 | 本科批 | 不限 | 网络与新媒体 | |
| 长春师范大学 | 本科批 | 不限 | 图书馆学 | |
| 西南医科大学 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
| 井冈山大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
| 西藏大学 | 本科批 | 不限 | 市场营销 | |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 不限 | 数学类 | 含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学专业 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
| 青海师范大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
| 湖南文理学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 不限 | 水族科学与技术 | 农林类,第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 |
| 重庆三峡学院 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 不限 | 轨道交通信号与控制 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
| 成都工业学院 | 本科批 | 不限 | 汽车服务工程 | 该专业办学地点为宜宾校区,入学后不允许跨校区转专业 |
| 成都工业学院 | 本科批 | 不限 | 轨道交通信号与控制 | 该专业办学地点为宜宾校区,入学后不允许跨校区转专业 |
| 济宁医学院 | 本科批 | 化/生 | 药学 | |
| 兰州文理学院 | 本科批 | 不限 | 数字媒体技术 | |
| 无锡学院 | 本科批 | 不限 | 微电子科学与工程 | |
| 无锡学院 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
| 无锡学院 | 本科批 | 不限 | 机器人工程 | |
| 山西传媒学院 | 本科批 | 不限 | 网络与新媒体 | |
| 温州理工学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
| 厦门医学院 | 本科批 | 化 | 口腔医学技术 | |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科批 | 化生 | 临床医学 | |
| 河南财政金融学院 | 本科批 | 不限 | 商务英语 | |
2025-08-06 04:26:52
2026-06-29 08:52:43
2025-09-13 02:46:18
2025-09-04 03:38:09
2025-05-24 00:28:28
2025-02-22 18:25:40