2024-04-12 19:07:32 | 云学教育
![]()
三亚城市职业学院是经海南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的全日制普通高等院校。学院坐落在素有“东方夏威夷”美誉的国际旅游岛海南省三亚市,校园环境优美、建筑别具特色,毗邻三亚湾、大东海、亚龙湾、海棠湾一线海景等风景名胜,是理想的学习生活之地。
Sanya City College (SCC) is a higher education institute offering full-time diploma courses for students nationwide. SCC is approved by the Hainan Provincial Government and the Ministry of Education. The school is located in Sanya city, a beautiful international travel destination renowned as the “Oriental Hawaii”. Walking into SCC, you will be immersed in picturesque environment and artistic school buildings. Besides, the campus is adjacent to historic sites and natural attractions such as Sanya Bay, Dadonghai, Yalong Bay, and Haitang Bay, all of which makes it an ideal place for study and living.
学院成立于2001年,是三亚第一所高校,现有财经与文旅系、城建与设计系、信息与服务系、传媒艺术系,开设旅游类、经济类、信息类等专业。学院依托北京法政集团的国际教育优势,创新人才培养模式,打造自主品牌,已逐渐形成旅游与酒店类,信息与数字媒体类及建筑设计、财经、传媒类等五大专业集群与服务中心,满足社会发展的高标准,高素质的人才需求。
Sanya City College, founded in 2001, is the first college of higher education in Sanya, Hainan. At present it comprises of four departments: Urban Management and Design Department, Economics and Tourism Department, Information and Services Department, Media and Arts Department. SCC offers majors in such domains as tourism, economics, and information technology. Benefited from the advantages of Beijing Fazheng Group, we are exploring new paths of talent cultivation and thereby establishing our own educational scheme. We have built five independent discipline brands and service centers: Tourism and Hotel Management, Information and Digital Media, Construction Design, Finance and Economics, Media and Communications. This way, SCC can meet the high standards of social development and the demand for talents.
学院秉承科学发展观,规模适度,特色鲜明,追求卓越的发展观念,着力提升学院办学活力,办学水平和综合竞争力,争创海南一流,全国知名的应用型国际化职业学院。
SCC’s development features a scientific strategy, distinctive characteristics, and the pursuit of excellence. SCC is striving to become a dynamic, energetic, and competitive applied international institute that ranks among Tier 1 in Hainan, and well-known across China.

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 211 | 8987 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 209 | 296273 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 192095 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 299 | 25096 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 224 | 107521 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 180 | 60393 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 281 | 156295 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 214 | 244994 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 192 | 187092 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 205 | 591040 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 194 | 501742 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 326041 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 294 | 241591 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 193 | 223646 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 194 | 147914 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 305 | 108279 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 253 | 199597 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 339 | 111102 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 285 | 164975 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 324 | 129992 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 188 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 170 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 242 | 214252 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 211 | 198984 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 177 | 101403 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 244 | 49818 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 210 | 224946 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 411 | 118581 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 526041 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 240 | 445014 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 219 | 299586 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 275 | 152032 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 216 | 265260 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 197 | 205627 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | 132326 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 461 | 37702 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 393 | 89558 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 216 | 125448 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 195 | 209312 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 226 | 163719 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 315 | 121709 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 206 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 224 | 171874 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 237 | 256914 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 166 | 112935 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 245 | 55546 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 245 | 187141 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 276 | 496266 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 194 | 455548 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 259 | 144754 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 321 | 194966 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 223 | 351349 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 186 | 199939 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 198 | 125704 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 192 | 214632 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 210 | 134017 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 214 | 159114 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 307 | 123757 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 195 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 187 | - |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来三亚城市职业学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 人力资源管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 宠物养护与驯导 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
| 室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 新闻采编与制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
武汉交通职业学院最低录取线 武汉交通职业学院最低录取线: 武汉交通职业学院在广西理科最低录取分数为:专科批分、理科最低位次为:297位、录取批次为:177683、文科最低录取分数为:349分、文科最低位次为:96467位 据悉,武汉交通职业学院一共拥有7个骨干专业、43个学科竞赛奖项、6个生产实训基地。在2023年GDI综合指数排名中位列第190名、2023年金平果高职高专
山东城市建设职业学院最低录取分数线是多少在线等 一、山东城市建设职业学院历年投档录取分数线【理科】 2018 - 240 - 260410名 1034 专科第一批 2017 - 229 170 261260名 983 专科第一批 2016 - 194 170 280720名 - 专科第一批 2015 389 306 180 2525
盐城技校录取分数线 盐城技校录取分数线2022: 本市和外省市最低录取分数线中考成绩400分以上(其中幼儿教育专业中考成绩480分以上,会计专业中考成绩480分以上,对口单招各专业中考成绩530分以上),各段录取及条件视专业特点及填报人数另分档划线。 本市应届初中毕业生根据中考志愿和中考成绩,通过中考招生服务平台择优录取。外省市应届初中毕业生凭初中毕业证书和中考成绩,择优注册入学
江苏大专学校排名及分数线 江苏大专学校有苏州市职业大学,22年分数线为389分、南通职业大学,22年分数线为368分和南京科技职业学院,22年分数线为409分,排名如下: 1、第一名南京科技职业学院 南京科技职业学院22年分数线为409分,学校位于南京江北新区,是江苏省首批示范高职院校,“江苏省中国特色高水平高职学校”建设单位,学校占地面积740亩,建筑总面积35万平方米,教职工
合肥医科大学录取分数线2022 合肥医科大学录取分数线2022年是424分。 安徽医科大学(AnhuiMedicalUniversity),简称“安医大”,位于安徽省合肥市,是教育部、国家卫生健康委员会、安徽省人民政府共建高校、是教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校。 安徽省属重点大学,为安徽省第一批地方特色高水平大学和第一批综合改革试点学校、安徽省“三全育人”综合改革试点高校
惠州职高录取线2023 惠州卫校中专录取分数线2023如下: 1、惠州卫生职业技术学院2023年在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类443分、历史类428分。 2、惠州卫生职业技术学院2023年在广东省(协同培养专科批)最低录取分数分别为:物理类442分、历史类432分。 3、在新疆(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科177分、文科155分。 4、在云
苏大分数线 1、12022年苏州大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为610分,所对应的最低位次为7927位22022年苏州大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为1272位32022年苏州大学在浙江省综合。 2、苏大分数线如下1新高考省份上海本科最低541分浙江本科最低630分北京本科最低609分海南本科最低668分天津本科最低641分山东一段最低578分
宁波城市职业技术学院录取线 宁波城市职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类465分;在浙江省(中外合作办学平行录取二段)最低录取分数为:综合类444分。 宁波城市职业技术学院(NingboCityCollegeofVocationalTechnology),简称“NCC”,是位于浙江省宁波市,宁波市人民政府举办的全日制普通高等职业院校。 学校先后被
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01