2024-06-21 12:06:17 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社区矫正 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 人类学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 民族学 | 法学 | 民族学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 菲律宾语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 印度尼西亚语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 印地语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 柬埔寨语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 老挝语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 缅甸语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 马来语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 乌尔都语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 越南语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 泰米尔语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 普什图语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 孟加拉语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 尼泊尔语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 导游 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 现代文秘 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 三年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 药物分析 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 民族学 | 法学 | 民族学类 | 四年 |
| 中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 柬埔寨语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 老挝语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 缅甸语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 越南语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
云南民族大学专升本的专业有哪些英语、汉语言文学、行政管理、经济学、会计学等。云南民族大学,简称云南民大,位于云南省昆明市,有雨花校区和莲华校区两个校区,22年该校专升本预计招生人数计划3000人,开放的专业有:英语、汉语言文学、行政管理、经济学、会计学等。22年云南民族大学专升本英语专业录取分数线是260分,汉语言文学录取分数线是274分,行政管理录取分数线是284分。云南省民族大学录取
益阳电脑美术职业学校专业有哪些?专业介绍选择职业学校是大家都会选择的。首先,职业学校的学制短,毕业后可以就业。其次,职业学校的专业课程实用,可以帮助学生掌握实际操作技能。最后,职业学校的学费便宜,可以节省大家的学费开支。益阳电脑美术职业学校专业有哪些:序号专业名称所属类别1电子商务电子商务2艺术设计与制作艺术/舞蹈/表演3音乐表演艺术/舞蹈/表演益阳电脑美术职业学校艺术设计与制作介绍艺
重庆有哪些学校开设了法学专业开设法学的学校有重庆工商大学、西南大学、重庆城市科技学院、重庆人文科技学院、重庆文理学院、重庆三峡学院、四川外国语大学、重庆邮电大学、西南政法大学、重庆大学等。以下是具体开设院校名单,仅供参考!序号学校名称所在地办学性质1重庆工商大学重庆市公办高校2西南大学重庆市公办高校3重庆城市科技学院重庆市民办
有体育舞蹈专业的二本大学排名1、北京城市学院;2、大连艺术学院;3、广西师范漓江学院;4、海口经济学院;5、海南大学三亚学院;6、集美大学诚毅学院;7、江西蓝天学院;8、南京师范大学泰州学院。体育舞蹈也称国际标准交谊舞,是体育运动项目之一。是以男女为伴的一种步行式双人舞的竞赛项目。分两个项群,十个舞种。其中摩登舞项群含有华尔兹、维也纳华尔兹、探戈、狐步和快步舞
广东开设音乐专业的职业学校名单有哪些一、广东音乐专业职业学校一览揭阳捷和职业技术学校,位于揭阳市榕城区梅云吉荣路中段。普宁兴美职业技术学校,坐落在普宁市池尾高速路口旁。惠州艺术职业技术学校,座落于惠州市仲恺高新区和畅东五路11号。梅州艺术学校,位于梅州市东山教育基地学海路2号。德庆县中等职业学校,坐落于德庆县城解放北路83号。信宜职业技术学校,地址为信宜市
内江开设会计专业的中职学校名单有哪些内江开设会计专业的中职学校名单一览表序号学校名称学校地址1隆昌县城关职业中学四川省隆昌县金鹅镇新华街433号2内江求是职业技术学校内江市东风路198号3威远县东方职业技术学校威远县东方职业技术学校4威远县希望职业技术学校席草田街南塔山巷132号5内江技工学校四川内江6内江第三职业中学内江市市中区文英街119号
四川外国语大学成都学院有什么特色专业,专业排名如何四川外国语大学成都学院王牌专业有法语、英语、日语、商务英语、西班牙语、俄语、翻译、朝鲜语、新闻学、高尔夫球运动与管理等,算是比较好的专业了,以上信息仅供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。四川外国语大学成都学院王牌专业名单1、一流本科专业建设点(国家级+省级)2021年度国家级一流本科专业建设点:法语2021
云南民族大学专业录取分数线2022479分。根据查询环球网显示,云南民族大学专业录取分数线2022年是479分。云南民族大学,坐落于云南省昆明市,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的综合性省属重点大学,云南一流学科建设高校,入选教育部卓越法律人才教育培养计划。云南民族大学专业分数线云南民族大学专业分数线如下。行政管理普通类本科批A阶段综合改革 534经济
2023-06-29 03:45:06
2023-05-25 07:17:16
2026-04-07 11:00:33
2026-02-15 09:37:55
2025-11-22 18:16:04
2025-07-31 09:43:43