2024-06-24 19:00:02 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(珠海)(含经济学、金融学专业(含经济学、金融学专业)(住宿费:待定;办学地点:珠海校区)) | 55 | 四年 | 6060 |
| 工商管理类(广州)(含工商管理、会计学专业(含工商管理、会计学专业)(住宿费:待定;办学地点:广州校区东校园)) | 51 | 四年 | 6060 |
| 经济学(深圳)(住宿费:待定;办学地点:深圳校区) | 42 | 四年 | 6060 |
| 历史学(珠海)(住宿费:待定;办学地点:珠海校区) | 39 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(广州)(含英语、德语、法语、日语专业(含英语、德语、法语、日语专业)(住宿费:待定;办学地点:广州校区南校园)) | 39 | 四年 | 6850 |
| 社会学类(含社会学、人类学、考古学专业(含社会学、人类学、考古学专业)(住宿费:待定;办学地点:广州校区南校园)) | 38 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(珠海)(住宿费:待定;办学地点:珠海校区) | 37 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(珠海)(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业)(住宿费:待定;办学地点:珠海校区)) | 35 | 四年 | 6850 |
| 哲学(珠海)(住宿费:待定;办学地点:珠海校区) | 34 | 四年 | 6060 |
| 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业(含行政管理、政治学与行政学专业)(住宿费:待定;办学地点:广州校区东校园)) | 30 | 四年 | 6060 |
| 法学(办学地点:广州校区东校园) | 28 | 四年 | 6060 |
| 新闻传播学类(办学地点:广州校区东校园) | 28 | 四年 | 6060 |
| 国际政治 | 24 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(广州)(住宿费:待定;办学地点:广州校区南校园) | 22 | 四年 | 6060 |
| 工商管理(深圳)(住宿费:待定;办学地点:深圳校区) | 20 | 四年 | 6060 |
| 历史学(广州)(住宿费:待定;办学地点:广州校区南校园) | 19 | 四年 | 6060 |
| 哲学类(广州)(含哲学、逻辑学专业(含哲学、逻辑学专业)(住宿费:待定;办学地点:广州校区南校园)) | 16 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业(含旅游管理、会展经济与管理专业)(住宿费:待定;办学地点:珠海校区)) | 13 | 四年 | 6060 |
| 经济学类(广州)(含经济学、金融学专业(含经济学、金融学专业)(住宿费:待定;办学地点:广州校区南校园)) | 10 | 四年 | 6060 |
| 临床医学(广州)(5年)(办学地点:广州校区北校园) | 184 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(深圳)(5年办学地点:深圳校区) | 173 | 五年 | 7660 |
| 计算机类(广州含计算机科学与技术、信息与计算科学专业办学地点:广州校区东校园) | 168 | 四年 | 6850 |
| 电子信息类(广州含通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程专业办学地点:广州校区东校园) | 122 | 四年 | 6850 |
| 电子信息类(深圳含电子信息科学与技术、通信工程专业)(办学地点:深圳校区) | 118 | 四年 | 6850 |
| 航空航天类(含航空航天工程、理论与应用力学专业) | 109 | 四年 | 6850 |
| 数学类(珠海含数学与应用数学、信息与计算科学专业办学地点:珠海校区) | 80 | 四年 | 6850 |
| 人工智能 | 79 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(学费:8000元/学年办学地点:珠海校区) | 77 | 四年 | 8000 |
| 化学类(不招色盲色弱含化学、高分子材料与工程专业(办学地点:广州校区东校园)) | 77 | 四年 | 6850 |
| 物理学类(珠海含物理学、天文学专业办学地点:珠海校区) | 69 | 四年 | 6850 |
| 微电子科学与工程(深圳)(办学地点:深圳校区) | 66 | 四年 | 6850 |
| 智能科学与技术 | 61 | 四年 | 6850 |
| 经济学类(珠海含经济学、金融学专业办学地点:珠海校区) | 60 | 四年 | 6060 |
| 微电子科学与工程(珠海办学地点:珠海校区) | 58 | 四年 | 6850 |
| 物理学类(广州含物理学、光电信息科学与工程专业)(办学地点:广州校区南校园) | 57 | 四年 | 6850 |
| 工商管理类(广州含工商管理、会计学专业)(办学地点:广州校区东校园) | 53 | 四年 | 6060 |
| 临床医学(8年)(办学地点:广州校区北校园) | 50 | 八年 | 7660 |
| 药学(广州不招色盲色弱办学地点:广州校区东校园) | 48 | 四年 | 7660 |
| 机械工程 | 48 | 四年 | 6850 |
| 网络空间安全 | 44 | 四年 | 6850 |
| 经济学(深圳办学地点:深圳校区) | 42 | 四年 | 6060 |
| 生物科学类(学费:6850元/学年不招色盲色弱含生物科学、生物技术、生态学专业办学地点:广州校区南校园) | 41 | 四年 | 6850 |
| 预防医学(广州)(5年不招色盲色弱)(办学地点:广州校区北校园) | 39 | 四年 | 7660 |
| 材料类(不招色盲含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业(办学地点:广州校区东校园)) | 38 | 四年 | 6850 |
| 数学类(广州含数学与应用数学、统计学专业)(办学地点:广州校区南校园) | 36 | 四年 | 6850 |
| 心理学(学费:6850元/学年不招色盲色弱办学地点:广州校区东校园) | 35 | 四年 | 6850 |
| 生态学(学费:6850元/学年办学地点:深圳校区) | 33 | 四年 | 6850 |
| 能源与动力工程 | 32 | 四年 | 6850 |
| 口腔医学(5年)(办学地点:广州校区北校园) | 30 | 五年 | 7660 |
| 生物医学工程(不招色盲色弱) | 29 | 四年 | 6850 |
| 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、城乡规划专业城乡规划专业学制五年(办学地点:广州校区东校园)) | 29 | 五年 | 6850 |
| 经济学类(广州含经济学、金融学专业办学地点:广州校区南校园) | 28 | 四年 | 6060 |
| 物理学(深圳办学地点:深圳校区) | 25 | 四年 | 6850 |
| 数学与应用数学(深圳办学地点:深圳校区) | 21 | 四年 | 6850 |
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业办学地点:广州校区东校园) | 21 | 四年 | 6850 |
| 核工程与核技术(办学地点:珠海校区,含中法合作办学) | 21 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(深圳办学地点:深圳校区) | 19 | 四年 | 6060 |
| 法学(办学地点:广州校区东校园) | 15 | 四年 | 6060 |
| 口腔医学(“5+3”一体化)(5年)(办学地点:广州校区北校园) | 14 | 五年 | 7660 |
| 基础医学(5年不招色盲色弱)(办学地点:广州校区北校园) | 13 | 五年 | 7660 |
| 哲学类(广州含哲学、逻辑学专业办学地点:广州校区南校园) | 12 | 四年 | 6060 |
| 法医学(5年不招色盲色弱)(办学地点:广州校区北校园) | 8 | 五年 | 7660 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(珠海)(050201.英语+050206.阿拉伯语+050205.西班牙语+050209.朝鲜语+050202.俄语)(珠海校区) | 66 | 四年 | 6850 |
| 经济学类(珠海)(020101.经济学+020301.金融学)(珠海校区) | 65 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(广州)(050201.英语+050203.德语+050204.法语+050207.日语)(广州校区南校园) | 60 | 四年 | 6850 |
| 经济学(深圳)(深圳校区) | 52 | 四年 | 6060 |
| 工商管理类(广州)(120201.工商管理+120203.会计学)(广州校区东校园) | 39 | 四年 | 6060 |
| 社会学类(030301.社会学+030303.人类学+060103.考古学)(广州校区南校园) | 33 | 四年 | 6060 |
| 哲学(珠海)(珠海校区) | 31 | 四年 | 6060 |
| 法学(广州校区东校园) | 29 | 四年 | 6060 |
| 历史学(珠海)(珠海校区) | 29 | 四年 | 6060 |
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050304.传播学)(广州校区东校园) | 25 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(珠海)(珠海校区) | 24 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120903.会展经济与管理)(珠海校区) | 20 | 四年 | 6060 |
| 哲学类(广州)(010101.哲学+010102.逻辑学)(广州校区南校园) | 20 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(广州)(广州校区南校园) | 18 | 四年 | 6060 |
| 公共管理类(120402.行政管理+030201.政治学与行政学)(广州校区东校园) | 17 | 四年 | 6060 |
| 工商管理(深圳)(深圳校区) | 17 | 四年 | 6060 |
| 历史学(广州)(广州校区南校园) | 16 | 四年 | 6060 |
| 国际政治(珠海校区) | 10 | 四年 | 6060 |
| 经济学类(广州)(020101.经济学+020301.金融学)(广州校区南校园) | 10 | 四年 | 6060 |
| 临床医学(深圳)(不招色盲色弱)(深圳校区) | 223 | 五年 | 7660 |
| 计算机类(广州)(080901.计算机科学与技术+070102.信息与计算科学+120106.保密管理)(广州校区东校园) | 147 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(广州)(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 137 | 五年 | 7660 |
| 航空航天类(082001.航空航天工程+080101.理论与应用力学)(深圳校区) | 120 | 四年 | 6850 |
| 电子信息类(广州)(080703.通信工程+080704.微电子科学与工程+080705.光电信息科学与工程)(广州校区东校园) | 110 | 四年 | 6850 |
| 电子信息类(深圳)(080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程)(深圳校区) | 104 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(珠海校区) | 88 | 四年 | 8000 |
| 物理学类(珠海)(070201.物理学+070401.天文学)(珠海校区) | 88 | 四年 | 6850 |
| 数学类(珠海)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(珠海校区) | 85 | 四年 | 6850 |
| 人工智能(珠海校区) | 78 | 四年 | 6850 |
| 药学(广州)(不招色盲色弱)(广州校区东校园) | 77 | 四年 | 7660 |
| 微电子科学与工程(珠海)(珠海校区) | 73 | 四年 | 6850 |
| 核工程与核技术(含中法合作办学)(珠海校区) | 64 | 四年 | 6850 |
| 预防医学(深圳)(不招色盲色弱)(深圳校区) | 63 | 五年 | 7660 |
| 经济学类(珠海)(020101.经济学+020301.金融学)(珠海校区) | 61 | 四年 | 6060 |
| 能源与动力工程(深圳校区) | 60 | 四年 | 6850 |
| 机械工程(深圳校区) | 60 | 四年 | 6850 |
| 物理学(深圳)(深圳校区) | 59 | 四年 | 6850 |
| 材料类(080402.材料物理+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程)(广州校区东校园) | 58 | 四年 | 6850 |
| 生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术+071004.生态学)(不招色盲色弱)(广州校区南校园) | 56 | 四年 | 6850 |
| 经济学(深圳)(深圳校区) | 51 | 四年 | 6060 |
| 预防医学(广州)(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 49 | 五年 | 7660 |
| 物理学类(广州)(070201.物理学+080705.光电信息科学与工程)(广州校区南校园) | 48 | 四年 | 6850 |
| 工商管理类(广州)(120201.工商管理+120203.会计学)(广州校区东校园) | 46 | 四年 | 6060 |
| 临床医学(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 42 | 八年 | 7660 |
| 生物医学工程(深圳校区) | 41 | 四年 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程)(广州校区东校园) | 41 | 四年 | 6850 |
| 微电子科学与工程(深圳)(深圳校区) | 40 | 四年 | 6850 |
| 化学类(070301.化学+080407.高分子材料与工程)(不招色盲色弱)(广州校区东校园) | 37 | 四年 | 6850 |
| 心理学(广州校区东校园) | 35 | 四年 | 6850 |
| 数学类(广州)(070101.数学与应用数学+071201.统计学)(广州校区南校园) | 33 | 四年 | 6850 |
| 网络空间安全(深圳校区) | 33 | 四年 | 6850 |
| 口腔医学(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 31 | 五年 | 7660 |
| 生态学(深圳校区) | 24 | 四年 | 6850 |
| 遥感科学与技术(珠海校区) | 24 | 四年 | 6850 |
| 药学(深圳)(不招色盲色弱)(深圳校区) | 23 | 四年 | 7660 |
| 基础医学(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 20 | 五年 | 7660 |
| 工商管理(深圳)(深圳校区) | 20 | 四年 | 6060 |
| 经济学类(广州)(020101.经济学+020301.金融学)(广州校区南校园) | 19 | 四年 | 6060 |
| 法学(广州校区东校园) | 15 | 四年 | 6060 |
| 口腔医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 12 | 五年 | 7660 |
| 法医学(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 10 | 五年 | 7660 |
| 外国语言文学类(珠海)(050201.英语+050206.阿拉伯语+050205.西班牙语+050209.朝鲜语+050202.俄语)(珠海校区) | 16 | 四年 | 6850 |
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120903.会展经济与管理)(珠海校区) | 12 | 四年 | 6060 |
| 经济学类(珠海)(020101.经济学+020301.金融学)(珠海校区) | 12 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(珠海)(珠海校区) | 10 | 四年 | 6060 |
| 历史学(珠海)(珠海校区) | 10 | 四年 | 6060 |
| 哲学(珠海)(珠海校区) | 10 | 四年 | 6060 |
| 考古学(广州校区南校园) | 10 | 四年 | 6060 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 6850 |
| 海洋工程与技术(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 6850 |
| 海洋科学(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 6850 |
| 土木、水利与海洋工程(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 6850 |
| 材料科学与工程(深圳校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 6850 |
| 核工程与核技术(含中法合作办学)(珠海校区) | 30 | 四年 | 6850 |
| 生物医学工程(深圳校区) | 20 | 四年 | 6850 |
| 护理学(广州校区北校园) | 20 | 四年 | 7660 |
| 信息管理与信息系统(广州校区东校园) | 20 | 四年 | 6060 |
| 大气科学类(070601.大气科学+070602.应用气象学)(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 四年 | 6850 |
| 地理科学类(070502.自然地理与资源环境+070503.人文地理与城乡规划+070504.地理信息科学+070501.地理科学+082802.城乡规划)(其中城乡规划专业学制五年)(广州校区东校园) | 20 | 四年 | 6850 |
| 农学(深圳校区) | 20 | 四年 | 5480 |
| 计算机科学与技术(只招收在全国青少年信息学奥林匹克联赛中获省级赛区一等奖及以上奖项考生)(广州校区南校园) | 15 | 四年 | 6850 |
| 地质学类(070901.地质学+070801.地球物理学+081401.地质工程)(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 | 6850 |
| 遥感科学与技术(珠海校区) | 15 | 四年 | 6850 |
| 法医学(不招色盲色弱)(广州校区北校园) | 10 | 五年 | 7660 |
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120903.会展经济与管理)(珠海校区) | 10 | 四年 | 6060 |
| 材料类(080402.材料物理+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程)(广州校区东校园) | 10 | 四年 | 6850 |
| 药学(深圳)(不招色盲色弱)(深圳校区) | 10 | 四年 | 7660 |
| 预防医学(深圳)(不招色盲色弱)(深圳校区) | 10 | 五年 | 7660 |
| 经济学类(珠海)(020101.经济学+020301.金融学)(珠海校区) | 10 | 四年 | 6060 |
| 物理学(深圳)(深圳校区) | 10 | 四年 | 6850 |
| 海洋工程与技术(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 四年 | 6850 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6850 |
| 海洋科学(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6850 |
| 大气科学类(070601.大气科学+070602.应用气象学)(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6850 |
| 地质学类(070901.地质学+070801.地球物理学+081401.地质工程)(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6850 |
| 土木、水利与海洋工程(珠海校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6850 |
| 微电子科学与工程(珠海)(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 材料科学与工程(深圳校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6850 |
云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来中山大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类(广州,社科实验班)(030101.法学)(分流专业详见招生官网) | 146 | 四年 | 6060 |
| 经济学类(经管实验班)(020101.经济学)(分流专业详见招生官网) | 143 | 四年 | 6060 |
| 历史学类(广州,人文实验班)(060101.历史学)(分流专业详见招生官网) | 133 | 四年 | 6060 |
| 历史学类(珠海,新文科实验班)(060101.历史学)(分流专业详见招生官网) | 133 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(卓越人才计划)(050201.英语+050203.德语+050204.法语+050207.日语+050206.阿拉伯语+050205.西班牙语+050209.朝鲜语+050202.俄语) | 99 | 四年 | 6850 |
| 计算机类(深圳,新工科实验班)(080714.电子信息科学与技术)(分流专业详见招生官网) | 499 | 四年 | 6850 |
| 生物科学类(广州,理工实验班)(071001.生物科学)(分流专业详见招生官网) | 433 | 四年 | 6850 |
| 计算机类(珠海,智能实验班)(080717.人工智能)(分流专业详见招生官网) | 386 | 四年 | 6850 |
| 临床医学类(广州,医学实验班)(100201.临床医学)(不招色盲色弱)(分流专业详见招生官网) | 326 | 五年 | 7660 |
| 物理学类(物理实验班)(070201.物理学)(分流专业详见招生官网) | 319 | 四年 | 6850 |
| 经济学类(经管实验班)(020101.经济学)(分流专业详见招生官网) | 286 | 四年 | 6060 |
| 计算机类(广州,大数据实验班)(080901.计算机科学与技术)(分流专业详见招生官网) | 266 | 四年 | 6850 |
| 临床医学类(深圳,新医科实验班)(100201.临床医学)(不招色盲色弱)(分流专业详见招生官网) | 249 | 五年 | 7660 |
| 数学类(数学实验班)(070101.数学与应用数学)(分流专业详见招生官网) | 139 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(八年制)(不招色盲色弱) | 30 | 八年 | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 农学(非军检)(深圳)(入校后不得转专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在深圳校区) | 15 | 四年 | 5480 |
| 护理学(非军检)(入校后不得转专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区北校园) | 5 | 四年 | 7660 |
| 经济学类(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 90 | 四年 | 6060 |
| 工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 66 | 四年 | 6060 |
| 经济学类(广州)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 50 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 50 | 四年 | 6850 |
| 法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 45 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(广州)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 40 | 四年 | 6850 |
| 汉语言文学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 35 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 35 | 四年 | 6060 |
| 历史学(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 30 | 四年 | 6060 |
| 哲学(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 30 | 四年 | 6060 |
| 公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 29 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 25 | 四年 | 6060 |
| 社会学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 23 | 四年 | 6060 |
| 哲学类(广州)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 20 | 四年 | 6060 |
| 新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 16 | 四年 | 6060 |
| 历史学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 15 | 四年 | 6060 |
| 图书情报与档案管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 15 | 四年 | 6060 |
| 国际政治(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 15 | 四年 | 6060 |
| 临床医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区北校园)(专业代号:207) | 190 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(深圳)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在深圳校区) | 190 | 五年 | 7660 |
| 计算机类(深圳)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在深圳校区) | 175 | 四年 | 6850 |
| 电子信息类(深圳)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在深圳校区) | 150 | 四年 | 6850 |
| 计算机类(广州)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 110 | 四年 | 6850 |
| 航空航天类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在深圳校区) | 100 | 四年 | 6850 |
| 电子信息类(广州)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 85 | 四年 | 6850 |
| 生物医学工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在深圳校区) | 80 | 四年 | 6850 |
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 70 | 四年 | 6850 |
| 物理学类(广州)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 70 | 四年 | 6850 |
| 材料类(深圳)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在深圳校区) | 70 | 四年 | 6850 |
| 数学类(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 65 | 四年 | 6850 |
| 海洋科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 65 | 四年 | 6850 |
| 生物科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 60 | 四年 | 6850 |
| 物理学类(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 60 | 四年 | 6850 |
| 经济学类(广州)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 50 | 四年 | 6060 |
| 工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 50 | 四年 | 6060 |
| 预防医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区北校园) | 50 | 五年 | 7660 |
| 材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 48 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区北校园)(专业代号:206) | 48 | 八年 | 7660 |
| 化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 45 | 四年 | 6850 |
| 智能科学与技术(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 45 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 45 | 四年 | 8000 |
| 经济学类(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 40 | 四年 | 6060 |
| 药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区东校园) | 40 | 四年 | 7660 |
| 大气科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 40 | 四年 | 6850 |
| 土木、水利与海洋工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 38 | 四年 | 6850 |
| 预防医学(深圳)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在深圳校区) | 37 | 五年 | 7660 |
| 微电子科学与工程(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 35 | 四年 | 6850 |
| 环境科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 30 | 四年 | 6850 |
| 化学工程与工艺(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 30 | 四年 | 6850 |
| 核工程类(只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 30 | 四年 | 6850 |
| 遥感科学与技术(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 30 | 四年 | 6850 |
| 药学(深圳)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在深圳校区) | 30 | 四年 | 7660 |
| 海洋工程与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 25 | 四年 | 6850 |
| 口腔医学(“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区北校园) | 22 | 五年 | 7660 |
| 心理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 21 | 四年 | 6850 |
| 地理科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 20 | 四年 | 6850 |
| 公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 15 | 四年 | 6060 |
| 口腔医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区北校园) | 14 | 五年 | 7660 |
| 保密管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 13 | 四年 | 6060 |
| 哲学类(广州)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 12 | 四年 | 6060 |
| 图书情报与档案管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 11 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 10 | 四年 | 6060 |
| 法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 6 | 四年 | 6060 |
| 外国语言文学类(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 6 | 四年 | 6850 |
| 汉语言文学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 5 | 四年 | 6060 |
| 历史学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区南校园) | 5 | 四年 | 6060 |
| 历史学(珠海)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 5 | 四年 | 6060 |
| 国际政治(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 5 | 四年 | 6060 |
| 地质学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 5 | 四年 | 6850 |
| 生态学(深圳)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在深圳校区) | 5 | 四年 | 6850 |
| 新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广州校区东校园) | 4 | 四年 | 6060 |
| 法医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区北校园) | 3 | 五年 | 7660 |
| 基础医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在广州校区北校园) | 2 | 五年 | 7660 |
