2024-06-25 00:35:00 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程 | 49 | 4 | 95000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 49 | 4 | 95000 |
| 人工智能 | 45 | 4 | 95000 |
| 数据科学与大数据技术 | 45 | 4 | 95000 |
| 机器人工程 | 34 | 4 | 95000 |
| 智能制造工程 | 34 | 4 | 95000 |
| 分子科学与工程(不招色盲色弱) | 29 | 4 | 95000 |
| 生物医学工程(不招色盲色弱) | 15 | 4 | 95000 |
| 船舶与海洋工程 | 4 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 3 | 4 | 6060 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 行政管理 | 2 | 4 | 6060 |
| 日语 | 2 | 4 | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
| 法学类(030101-法学;030102-知识产权)(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理)(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
| 商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 1 | 4 | 6850 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 1 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 305 | 4 | 6850 |
| 材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 216 | 4 | 6850 |
| 电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 205 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 173 | 4 | 6850 |
| 自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 166 | 4 | 6850 |
| 计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 163 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 155 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 145 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 140 | 4 | 6850 |
| 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 120 | 4 | 6850 |
| 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 86 | 4 | 6060 |
| 物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 69 | 4 | 6850 |
| 大数据管理与应用 | 64 | 4 | 6060 |
| 轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 61 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 60 | 4 | 6850 |
| 工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 58 | 4 | 6060 |
| 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 56 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 42 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 40 | 4 | 6850 |
| 会计学 | 39 | 4 | 6060 |
| 工业设计(不招色盲) | 35 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 32 | 5 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 32 | 5 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 29 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 22 | 4 | 6060 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 22 | 5 | 7660 |
| 食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 20 | 4 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 19 | 4 | 6850 |
| 机械类(创新班)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(本硕、本博连读) | 19 | 4 | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 18 | 5 | 7660 |
| 软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,第3年级16000元/生·学年) | 18 | 4 | 6850 |
| 自动化(创新班)(本硕、本博连读,不招色盲) | 17 | 4 | 6850 |
| 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 16 | 4 | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 16 | 5 | 6850 |
| 计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 16 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 15 | 4 | 6060 |
| 应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 11 | 4 | 6850 |
| 土木工程(卓越全英班) | 10 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 10 | 4 | 6850 |
| 金融科技 | 10 | 4 | 6060 |
| 法学(卓越法律班) | 9 | 4 | 6060 |
| 环境工程(3加2中澳班)(不招色盲色弱) | 9 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 9 | 4 | 6850 |
| 法学类(030101-法学;030102-知识产权)(030101-法学;030102-知识产权) | 8 | 4 | 6060 |
| 化学类(拔尖基地班)(070302-应用化学)(070302-应用化学)(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 6850 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 5 | 4 | 6060 |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者,全英教学) | 5 | 4 | 6850 |
| 材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
| 商务英语 | 4 | 4 | 6850 |
| 行政管理 | 3 | 4 | 6060 |
| 传播学(2加2联合班) | 3 | 4 | 6060 |
| 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 50 | 4 | 6060 |
| 法学类(030101-法学;030102-知识产权)(030101-法学;030102-知识产权) | 35 | 4 | 6060 |
| 新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 30 | 4 | 6060 |
| 工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 21 | 4 | 6060 |
| 旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理)(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 18 | 4 | 6060 |
| 商务英语 | 16 | 4 | 6850 |
| 行政管理 | 12 | 4 | 6060 |
| 法学(卓越法律班) | 5 | 4 | 6060 |
| 传播学(2加2联合班) | 5 | 4 | 6060 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 4 | 4 | 6060 |
| 日语 | 3 | 4 | 6850 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 305 | 4 | 6850 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 216 | 4 | 6850 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 204 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 173 | 4 | 6850 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 166 | 4 | 6850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 161 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 157 | 4 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 155 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 140 | 4 | 6850 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 126 | 4 | 6850 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 84 | 4 | 6060 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 68 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 68 | 4 | 6850 |
| 轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 65 | 4 | 6850 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 60 | 4 | 6850 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 60 | 4 | 6060 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 58 | 4 | 6060 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 42 | 4 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 41 | 4 | 6850 |
| 会计学 | 37 | 4 | 6060 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 35 | 4 | 6850 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 32 | 5 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 32 | 5 | 6850 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 29 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 22 | 4 | 6060 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 22 | 5 | 7660 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 19 | 4 | 6850 |
| 机械类(创新班)(本硕、本博连读) | 19 | 4 | 6850 |
| 软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年) | 18 | 4 | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 18 | 5 | 7660 |
| 自动化(创新班)(不招色盲、本硕连读) | 17 | 4 | 6850 |
| 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 16 | 4 | 6850 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 16 | 5 | 6850 |
| 计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本硕本博连读) | 16 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 15 | 4 | 6060 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 14 | 4 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 11 | 4 | 6850 |
| 土木工程(卓越全英班) | 10 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 10 | 4 | 6850 |
| 法学(卓越法律班) | 9 | 4 | 6060 |
| 金融科技 | 9 | 4 | 6060 |
| 环境工程(3+2中澳班)(不招色盲色弱) | 8 | 4 | 6850 |
| 法学类(法学、知识产权) | 8 | 4 | 6060 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 5 | 4 | 6060 |
| 材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 5 | 4 | 6850 |
| 化学类(拔尖基地班)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者、全英教学) | 5 | 4 | 6850 |
| 商务英语 | 4 | 4 | 6850 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 4 | 4 | 6060 |
| 行政管理 | 3 | 4 | 6060 |
| 传播学(2+2联合班) | 3 | 4 | 6060 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 50 | 4 | 6060 |
| 法学类(法学、知识产权) | 35 | 4 | 6060 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 26 | 4 | 6060 |
| 商务英语 | 21 | 4 | 6850 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 20 | 4 | 6060 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 18 | 4 | 6060 |
| 行政管理 | 12 | 4 | 6060 |
| 法学(卓越法律班) | 5 | 4 | 6060 |
| 传播学(2+2联合班) | 5 | 4 | 6060 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 4 | 4 | 6060 |
| 日语 | 3 | 4 | 6850 |
| 微电子科学与工程(综合评价) | 48 | 4 | 95000 |
| 集成电路设计与集成系统(综合评价) | 46 | 4 | 95000 |
| 人工智能(综合评价) | 39 | 4 | 95000 |
| 数据科学与大数据技术(综合评价) | 39 | 4 | 95000 |
| 智能制造工程(综合评价) | 34 | 4 | 95000 |
| 机器人工程(综合评价) | 34 | 4 | 95000 |
| 生物医学工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 15 | 4 | 95000 |
| 分子科学与工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 15 | 4 | 95000 |
| 船舶与海洋工程(高校专项计划) | 4 | 4 | 6850 |
| 材料类(高校专项计划)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类(高校专项计划)(新闻学、传播学、广告学) | 3 | 4 | 6060 |
| 化工与制药类(高校专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 行政管理(高校专项计划) | 2 | 4 | 6060 |
| 生物科学类(高校专项计划)(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类(高校专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 电子商务类(高校专项计划)(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
| 轻工类(高校专项计划)(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
| 医学影像学(高校专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
| 法学类(高校专项计划)(法学、知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
| 旅游管理类(高校专项计划)(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
| 日语(高校专项计划) | 2 | 4 | 6850 |
| 交通运输类(高校专项计划)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
| 工科试验班(高校专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 1 | 4 | 6850 |
| 数学类(高校专项计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 1 | 4 | 6850 |
| 物理学类(高校专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
| 环境科学与工程类(高校专项计划)(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
| 商务英语(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易) | 50 | 四年 | 6060 |
| 法学类(030101.法学+030102.知识产权) | 35 | 四年 | 6060 |
| 商务英语 | 25 | 四年 | 6850 |
| 工商管理类(120201.工商管理+120206.人力资源管理+120202.市场营销+120204.财务管理) | 20 | 四年 | 6060 |
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050304.传播学+050303.广告学) | 20 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120903.会展经济与管理) | 16 | 四年 | 6060 |
| 行政管理 | 15 | 四年 | 6060 |
| 日语 | 7 | 四年 | 6850 |
| 法学(卓越法律班) | 5 | 四年 | 6060 |
| 传播学(“2+2”联合班) | 5 | 四年 | 6060 |
| 经济学(创新班,本硕连读) | 4 | 四年 | 6060 |
| 机械类(080201.机械工程+080204.机械电子工程+080207.车辆工程+080206.过程装备与控制工程+080203.材料成型及控制工程) | 300 | 四年 | 6850 |
| 材料类(080407.高分子材料与工程+080401.材料科学与工程+080412.功能材料)(不招色盲色弱) | 210 | 四年 | 6850 |
| 电气类(080601.电气工程及其自动化+080501.能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 200 | 四年 | 6850 |
| 土木类(081001.土木工程+081104.水务工程+081901.船舶与海洋工程+120103.工程管理) | 174 | 四年 | 6850 |
| 自动化类(080801.自动化+080907.智能科学与技术)(不招色盲) | 166 | 四年 | 6850 |
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080903.网络工程+080904.信息安全)(不招单色识别不全者) | 166 | 四年 | 6850 |
| 化工与制药类(070302.应用化学+081301.化学工程与工艺+081304.能源化学工程+081302.制药工程)(不招色盲色弱) | 160 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(不招单色识别不全者)(第三、四学年学费16000元/学年) | 154 | 四年 | 6850 |
| 信息工程 | 140 | 四年 | 6850 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+120102.信息管理与信息系统) | 126 | 四年 | 6850 |
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易) | 96 | 四年 | 6060 |
| 物理学类(070202.应用物理学+080705.光电信息科学与工程) | 69 | 四年 | 6850 |
| 食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 68 | 四年 | 6850 |
| 轻工类(081701.轻化工程+082506.资源环境科学)(不招色盲色弱) | 65 | 四年 | 6850 |
| 电子商务类(120801.电子商务+120602.物流工程) | 65 | 四年 | 6060 |
| 工商管理类(120201.工商管理+120206.人力资源管理+120202.市场营销+120204.财务管理) | 61 | 四年 | 6060 |
| 生物科学类(083001.生物工程+083002.生物制药+071002.生物技术)(不招色盲色弱) | 60 | 四年 | 6850 |
| 环境科学与工程类(082502.环境工程+082501.环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 48 | 四年 | 6850 |
| 工业设计(不招色盲) | 41 | 四年 | 6850 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 6060 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 32 | 五年 | 6850 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 32 | 五年 | 6850 |
| 信息工程(创新班,本硕、本博连读) | 29 | 四年 | 6850 |
| 新闻传播学类(050301.新闻学+050304.传播学+050303.广告学) | 28 | 四年 | 6060 |
| 交通运输类(081801.交通运输+081802.交通工程)(不招色盲) | 28 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 22 | 四年 | 6060 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 22 | 五年 | 7660 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 19 | 四年 | 6850 |
| 机械类(创新班,本硕、本博连读)(080201.机械工程+080204.机械电子工程+080207.车辆工程+080206.过程装备与控制工程+080203.材料成型及控制工程) | 19 | 四年 | 6850 |
| 医学影像学(不招色盲色弱) | 18 | 五年 | 7660 |
| 软件工程(“3+2”中澳班)(不招单色识别不全者)(第一、第二学年学费6850元/学年,第三学年学费16000元/学年,第四、第五学年学费按合作高校标准收取) | 18 | 四年 | 6850 |
| 自动化(创新班,本硕连读)(不招色盲) | 17 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者)(第三、四学年学费16000元/学年) | 16 | 四年 | 6850 |
| 法学类(030101.法学+030102.知识产权) | 16 | 四年 | 6060 |
| 风景园林(不招色盲色弱)(入校后需加试素描) | 16 | 五年 | 6850 |
| 计算机科学与技术(全英创新班,本博连读)(不招单色识别不全者) | 16 | 四年 | 6850 |
| 工程力学(创新班,本硕、本博连读) | 14 | 四年 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班,本硕、本博连读) | 11 | 四年 | 6850 |
| 商务英语 | 10 | 四年 | 6850 |
| 土木工程(卓越全英班) | 10 | 四年 | 6850 |
| 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 6850 |
| 旅游管理类(120901.旅游管理+120903.会展经济与管理) | 10 | 四年 | 6060 |
| 法学(卓越法律班) | 9 | 四年 | 6060 |
| 行政管理 | 8 | 四年 | 6060 |
| 环境工程(“3+2”中澳班)(不招色盲色弱)(第四、五学年学费按合作高校标准收取) | 8 | 四年 | 6850 |
| 经济学(创新班,本硕连读) | 5 | 四年 | 6060 |
| 材料类(全英创新班,本硕、本博连读)(080407.高分子材料与工程+080401.材料科学与工程+080412.功能材料)(不招色盲色弱) | 5 | 四年 | 6850 |
| 传播学(“2+2”联合班) | 3 | 四年 | 6060 |
| 日语 | 2 | 四年 | 6850 |
| 人工智能 | 40 | 4 | 95000 |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | 95000 |
| 机器人工程(不招色盲) | 35 | 4 | 95000 |
| 智能制造工程(不招色盲) | 35 | 4 | 95000 |
| 微电子科学与工程 | 35 | 4 | 95000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 35 | 4 | 95000 |
| 生物医学工程(不招色盲色弱) | 15 | 4 | 95000 |
| 分子科学与工程(不招色盲色弱) | 15 | 4 | 95000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木类 | 190 | 4 | 6850 |
| 电气类不招单色识别不全者 | 190 | 4 | 6850 |
| 材料类不招色盲色弱 | 175 | 4 | 6850 |
| 计算机类不招单色识别不全者 | 165 | 4 | 6850 |
| 自动化类不招色盲 | 155 | 4 | 6850 |
| 软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 150 | 4 | 6850 |
| 信息工程 | 140 | 4 | 6850 |
| 数学类 | 126 | 4 | 6850 |
| 化工与制药类不招色盲色弱 | 110 | 4 | 6850 |
| 经济学类 | 72 | 4 | 6060 |
| 工商管理类 | 52 | 4 | 6060 |
| 物理学类 | 52 | 4 | 6850 |
| 会计学 | 40 | 4 | 6060 |
| 工业设计不招色盲 | 40 | 4 | 6850 |
| 微电子科学与工程 | 36 | 4 | 6850 |
| 轻工类不招色盲色弱 | 36 | 4 | 6850 |
| 食品科学与工程类不招色盲色弱 | 35 | 4 | 6850 |
| 建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 32 | 5 | 6850 |
| 城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 32 | 5 | 6850 |
| 信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 29 | 4 | 6850 |
| 生物科学类不招色盲色弱 | 28 | 4 | 6850 |
| 交通运输类不招色盲 | 28 | 4 | 6850 |
| 软件工程(3加2中澳班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3年级16000元/生·学年,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 25 | 4 | 6850 |
| 电子商务类 | 25 | 4 | 6060 |
| 环境科学与工程类不招色盲色弱 | 24 | 4 | 6850 |
| 生物医学工程不招色盲色弱 | 20 | 4 | 6850 |
| 工商管理(全英班) | 20 | 4 | 6060 |
| 机械类(创新班)本硕、本博连读 | 19 | 4 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 18 | 4 | 6850 |
| 临床医学不招色盲色弱 | 18 | 5 | 7660 |
| 自动化(创新班)本硕、本博连读,不招色盲 | 17 | 4 | 6850 |
| 机器人工程不招色盲 | 17 | 4 | 6850 |
| 软件工程(卓越班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 16 | 4 | 6850 |
| 风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 16 | 5 | 6850 |
| 机械工程(卓越双语班) | 16 | 4 | 6850 |
| 计算机科学与技术(全英创新班)不招单色识别不全者,本博连读 | 16 | 4 | 6850 |
| 工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 14 | 4 | 6850 |
| 智能制造工程不招色盲 | 12 | 4 | 6850 |
| 应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 11 | 4 | 6850 |
| 环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 11 | 4 | 6850 |
| 新闻传播学类 | 11 | 4 | 6060 |
| 土木工程(卓越全英班) | 10 | 4 | 6850 |
| 环境工程(全英班)不招色盲色弱 | 10 | 4 | 6850 |
| 分子科学与工程不招色盲色弱 | 10 | 4 | 6850 |
| 医学影像学不招色盲色弱 | 8 | 5 | 7660 |
| 法学(卓越法律班) | 8 | 4 | 6060 |
| 电气工程及其自动化(3加2中澳班)不招单色识别不全者,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 8 | 4 | 6850 |
| 法学类 | 6 | 4 | 6060 |
| 材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 5 | 4 | 6850 |
| 经济学(创新班)本硕连读 | 5 | 4 | 6060 |
| 旅游管理类 | 4 | 4 | 6060 |
| 行政管理不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6060 |
| 商务英语 | 3 | 4 | 6850 |
| 传播学(2加2联合班) | 1 | 4 | 6060 |
| 产品设计不招色盲 | 16 | 4 | 10000 |
| 环境设计不招色盲 | 16 | 4 | 10000 |
| 服装与服饰设计不招色盲 | 14 | 4 | 10000 |
| 舞蹈学根据我校舞蹈学专业培养要求,男生身高不足1.72米,女生身高不足1.62米者请慎重报考。 | 8 | 4 | 10000 |
| 经济学类 | 59 | 4 | 6060 |
| 法学类 | 28 | 4 | 6060 |
| 新闻传播学类 | 21 | 4 | 6060 |
| 行政管理不招单色识别不全者 | 15 | 4 | 6060 |
| 工商管理类 | 11 | 4 | 6060 |
| 旅游管理类 | 10 | 4 | 6060 |
| 商务英语 | 8 | 4 | 6850 |
| 法学(卓越法律班) | 6 | 4 | 6060 |
| 传播学(2加2联合班) | 6 | 4 | 6060 |
| 日语 | 4 | 4 | 6850 |
| 经济学(创新班)本硕连读 | 4 | 4 | 6060 |
山东理工大学2023年各省各专业录取分数线,哪些专业分数较高? 山东理工大学2023年各省各专业录取分数线,哪些专业分数较高如下: 文史类120分,中医类120分,艺术类100分,理工类100分,经济、管理类100分,法学类110分,教育类100分,体育类100分,农学类115分。 山东理工大学(ShandongUniversityofTechnology),简称“山理工”(S
