2024-06-25 11:14:09 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程(国家示范性软件学院) | 30 | 四年 | 9800 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业:通信工程、微电子科学与工程) | 23 | 四年 | 100000 |
| 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(包含专业:通信工程、电子信息工程) | 19 | 四年 | 100000 |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(包含专业:电子信息工程) | 18 | 四年 | 100000 |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 12 | 四年 | 9800 |
| 临床医学 | 11 | 五年 | 6000 |
| 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 11 | 四年 | 4900 |
| 软件工程(互联网交叉培养实验班) | 10 | 四年 | 9800 |
| 电子信息类(信息与通信)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 10 | 四年 | 4900 |
| 工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 10 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术) | 8 | 四年 | 4900 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 8 | 四年 | 4900 |
| 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 5 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 5 | 四年 | 4900 |
| 软件工程(工业软件) | 5 | 四年 | 9800 |
| 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班) | 3 | 四年 | 4900 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译) | 7 | 四年 | 4400 |
| 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、城市管理、法学) | 3 | 四年 | 4400 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 30 | 四年 | 9800 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(包含专业:通信工程、微电子科学与工程)(沙河校区) | 23 | 四年 | 100000 |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(包含专业:电子信息工程)(沙河校区) | 20 | 四年 | 100000 |
| 工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线)(清水河校区) | 18 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)培养地点:海南陵水黎安国际教育创新试验区(包含专业:通信工程、电子信息工程)(沙河校区) | 17 | 四年 | 100000 |
| 临床医学(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见)(沙河校区) | 14 | 五年 | 6000 |
| 电子信息类(信息与通信)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)(清水河校区) | 12 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(清水河校区) | 10 | 四年 | 4900 |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 10 | 四年 | 9800 |
| 软件工程(工业软件)(沙河校区) | 10 | 四年 | 9800 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术)(清水河校区) | 8 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术、工商管理)(清水河校区) | 8 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(清水河校区) | 5 | 四年 | 4900 |
| 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 5 | 四年 | 9800 |
| 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(清水河校区) | 4 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)(清水河校区) | 3 | 四年 | 4900 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译)(清水河校区) | 5 | 四年 | 4400 |
| 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、城市管理、法学)(清水河校区) | 5 | 四年 | 4400 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来电子科技大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、法学、城市管理。) | 5 | 四年 | 4400 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译。) | 5 | 四年 | 4400 |
| 软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 43 | 四年 | 9800 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(沙河校区)(包含专业:通信工程、微电子科学与工程。) | 23 | 四年 | 60000 |
| 电子信息类(信息与通信)(包含专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术。) | 22 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(沙河校区)(包含专业:电子信息工程。) | 20 | 四年 | 60000 |
| 工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线。) | 15 | 四年 | 4900 |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 13 | 四年 | 9800 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术。) | 10 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 10 | 四年 | 4900 |
| 临床医学(沙河校区)(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见。) | 10 | 五年 | 6000 |
| 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 9 | 四年 | 9800 |
| 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、人工智能、航空航天工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术。本硕贯通培养,包含我校全部理工类专业。) | 8 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 5 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班)(本硕贯通培养,该专业为我校与西南财经大学“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时达到相关要求后授予工学学士学位和“工学-经济学”联合学士学位。) | 4 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术(珠峰计划计算机拔尖人才实验班)(本硕贯通培养,首批“国家计算机科学拔尖学生培养计划2.0基地”。) | 3 | 四年 | 4900 |
| 护理学(沙河校区)(对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见。) | 2 | 四年 | 4900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) (包含专业:行政管理、城市管理、法学) | 6 | - | 4400 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译) | 6 | - | 4400 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | - | 4400 |
| 电子信息类(信息与通信)(包含专业:网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术)通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程) | 22 | - | 4900 |
| 工科试验班(电子工程类)(包含专业:电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线)电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 14 | - | 4900 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术)计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术(工学) | 10 | - | 4900 |
| 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) (包含专业:智能电网信息工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程) | 7 | - | 4900 |
| 电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) (包含专业:光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 6 | - | 4900 |
| 人工智能 | 5 | - | 4900 |
| 工科试验班(智能仪器、智能控制)(包含专业:自动化、测控技术与仪器) | 5 | - | 4900 |
| 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) (包含专业:电子信息科学与技术、应用物理学)电子信息科学与工程、微电子科学与工程、车辆工程、生物医学工程) | 4 | - | 4900 |
| 自动化(智能制造实验班)(测控技术与仪器(国家级特色专业建设点)、自动化(四川省特色专业)、电气信息工程) | 2 | - | 4900 |
重庆二本院校排名及录取分数线 重庆二本院校排名及录取分数线如下: 重庆医科大学 ,平行志愿,理工类本科第二批506分,文史类本科第二批533分。 重庆医科大学,简称“重医”,是中华人民共和国教育部、国家卫生健康委员会和重庆市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目。 国家“特色重点
重庆各大专科学校录取分数线 重庆各大专科学校录取分数线,如下所示: 重庆医药高等专科学校:最低分数为396分;重庆电子工程职业学院:最低分数为390分;重庆三峡医药高等专科学校:最低分数为389分;重庆电力高等专科学校:最低分数为387分;重庆文化艺术职业学院:最低分数为387分。 1、重庆医药高等专科学校(ChongqingMedicalandPharmaceuticalCol
成都职业技术学院录取分数线汇总 以下是高职招生招生网为大家整理的成都职业技术学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。 1、2022成都职业技术学院录取分数线四川: 2022年职教本科录取最低分数线: 普通高中(文理)类别批次 招生代码 联办本科院校
重庆各个大学分数线 6月24日,重庆市教育考试院发布消息:重庆市2022年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线已经重庆市2022年普通高校考试招生工作第二次专题会议审议通过。现公布如下: 一、普通类 (一)历史类 本科批 415分 高职专科批 180分 特殊类型资格线 493分 (二)物理类 本科批 411分 高职专科批 180分
2020年重庆高考分数线 (一)文史类 本科第一批536分 本科第二批443分 高职专科批180分 (二)理工类 本科第一批500分 本科第二批411分 高职专科批180分 二、艺术类 (一)本科批 1.美术类332分 2.音乐类 (1)音乐学348分 (2)音乐表演(声乐、钢琴、器乐)268分 3.编导类426分 4.影视类 (1)表演(影视表演)345分
一、2025重庆电子科技职业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批航空智能制造技术4待定/4河南2025历史专科批电子商务类(含:电子商务、跨境电子商务)57000/3河南2025物理本科批通信软件工程3待定/4河南2025历史专科批物流类(含:物流工程技术、现代物流管理、智能物流技术)57000/3河南2025物理专科批智能机器人技术5625
2017南通大学各科各专业录取分数线,历年录取分数线统计是多少 录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。 就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你
一、2025重庆电子科技职业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批航空智能制造技术2待定/4北京2025综合本科批电子信息工程技术2待定/4北京2025综合本科批光电信息工程技术2待定/4更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆电子科技职业大学简介重庆电子科技职业大学是一所公办本科层次职业大学,创建于1965年。2024年5月,教育部批准
2025-08-10 15:32:28
2025-08-06 19:42:07
2025-11-20 10:00:55
2025-08-26 11:26:15
2026-02-13 10:32:12
2025-12-20 13:40:02