2023-06-24 13:31:13 | 云学教育
![]()
日照职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。云学教育
日照职业技术学院(Rizhao Polytechnic)是一所由日照市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制公办普通高等职业学校,由山东省教育厅、日照市人民政府共建,入选国家示范性高等职业院校,国家首批现代学徒制试点单位、建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
日照职业技术学院的前身是1987年创建的日照市第三职业高级中学;1993年,升格为普通中等专业学校——日照市经济学校;1998年4月,经教育部批准成为山东省第一所高等职业院校,定名为日照职业技术学院。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 479 | 212101 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 477 | 74692 |
| 日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 476 | 162354 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 476 | 65692 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 468 | 69314 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 467 | 75429 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2014 | 文科 | 专科 | 466 | 73809 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 464 | 232692 |
| 日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | 456 | 186536 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2013 | 文科 | 专科 | 456 | 67290 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | 455 | 187340 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 452 | 73901 |
| 日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 447 | 182651 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 443 | 185775 |
| 日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 435 | 182330 |
| 日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 433 | 190675 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2013 | 理科 | 专科 | 432 | 183013 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 430 | 75727 |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 430 | 75727 |
| 日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 426 | 187099 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 423 | 208715 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 417 | 326671 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2012 | 文科 | 专科 | 414 | - |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2012 | 理科 | 专科 | 411 | - |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 401 | 212641 |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 401 | 212641 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 395 | 216767 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 395 | 213021 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 394 | 362333 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 370 | 98526 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 364 | 105650 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 342 | 174692 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 317 | 175042 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 292 | 497065 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 288 | 294628 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 267 | 131409 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 265 | 211679 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 261 | 201839 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 255 | 507978 |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 246 | 511538 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 245 | 293728 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 240 | 290713 |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 240 | 132559 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 236 | 533779 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2014 | 文科 | 专科 | 231 | 133462 |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 218 | 296670 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 214 | 297427 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 202 | 221783 |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 200 | 279634 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 199 | 256266 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 199 | 223922 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2013 | 文科 | 专科 | 199 | 129878 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 198 | 541834 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 194 | 542237 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2013 | 理科 | 专科 | 186 | 258119 |
| 日照职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 183 | 316035 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 181 | 523603 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 177 | 305740 |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 171 | - |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 162 | 317107 |
| 日照职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 156 | 524636 |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | - | - |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | - | - |
| 日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | - | - |
| 日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | - | - |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | - | - |
| 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | - | - |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | |||||||
日照职业学院录取分数线2022 409分 日照职业学院坐落在新兴的海滨城市,美丽的沿海城市--日照。学院始建于1987年成立的日照市经济学校,是1998年4月经国家教育部批准建立的一所普通高等专科高校,是山东省第一所职业学院。 日照职业学院,简称“日职”(英文名称:RizhaoPolytechnic)日照以"日出初光先照"而得名,是国家重点发展的15个沿海开放城市之一,新亚欧大陆桥东方
一、2025日照职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批水产养殖技术16000/3河南2025历史专科批环境工程技术16000/3河南2025历史专科批建筑工程技术16000/3河南2025历史专科批智能建造技术15000/3河南2025历史专科批新能源汽车技术(办学地点:天台山校区)15000/3河南2025历史专科批食品生物技术160
一、2025日照职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批环境工程技术16000/3四川2025物理专科批食品检验检测技术16000/3四川2025物理专科批工程造价16000/3四川2025物理专科批智能建造技术15000/3四川2025物理专科批电气自动化技术(天台山校区)15500/3四川2025物理专科批机电一体化技术(天台山校区)
山东专科学校排名及录取分数线 2023年山东专科大学排名及录取分数线中:淄博职业学院;山东商业职业技术学院、日照职业技术学院等。 1、淄博职业学院 淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是淄博市人民政府主办的一所全日制综合性高等职业学校,为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、国家示范校优秀建设单位。学院录取分为318分,录取批次为107764。 2、山东商业职
一、2025日照职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批大数据与会计24800/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批通用航空航务技术25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批工程造价26000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批食品智能加工技术26000/三年湖南2025普通类(首选物理)
一、2025日照职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批水产养殖技术(在校本部就读)26000/3河北2025历史专科批智慧城市管理技术(在校本部就读)25000/3河北2025历史专科批食品智能加工技术(在校本部就读)26000/3河北2025历史专科批通用航空航务技术(在天台山校区就读)25000/3河北2025历史专科批物联网应用技
一、2025日照职业技术学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理专科批机电一体化技术(天台山校区就读)15500/3.0安徽2025历史专科批环境工程技术16000/3.0安徽2025历史专科批建设工程管理15000/3.0安徽2025物理专科批工业机器人技术(天台山校区就读)15750/3.0安徽2025物理专科批电气自动化技术(天台山校区就读)15
一、2025日照职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史专科批食品智能加工技术16000/3江西2025历史专科批水产养殖技术16000/3江西2025历史专科批建设工程管理15000/3江西2025历史专科批无人机应用技术(天台山校区就读)15000/3江西2025历史专科批新能源汽车技术(天台山校区就读)15000/3江西2025历史专科批
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-21 16:06:39