2024-06-30 03:57:10 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 行政管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 思想政治教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 汉语国际教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 法学(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
| 英语(外语语种:英语;英俄双语方向;办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点:明向校区) | 10 | - | 50000 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
| 材料科学与工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5100 |
| 土木工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
| 智能感知工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 车辆工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 工业设计(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 冶金工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 能源与动力工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 通信工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 应急技术与管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 农业水利工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 安全工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 矿物加工工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 测绘工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 地质工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 550 |
| 信息与计算科学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 工程力学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 工程管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 会计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 计算机科学与技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 纺织工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 机械电子工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 过程装备与控制工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 物流管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 水利水电工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 精细化工(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 统计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 高分子材料与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 汉语国际教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 集成电路设计与集成系统(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 人工智能(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 机器人工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 采矿工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 飞行器设计与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 物理学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 物理学(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 化学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 生态学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 材料科学与工程(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 电气工程及其自动化(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 能源互联网工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 智能测控工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 物联网工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 网络空间安全(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 区块链工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 法学(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
| 行政管理(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
| 思想政治教育(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
| 英语(外语语种:英语;英俄双语方向;办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
| 电子科学与技术(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 思想政治教育(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 行政管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 会计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 英语(外语语种英语;英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点明向校区) | 10 | 四年 | 50000 |
| 电气工程及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
| 物流管理(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
| 自动化(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 安全工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 智能感知工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工业设计(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 冶金工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 矿物加工工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 光电信息科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 纺织工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 人工智能(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 会计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 统计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 车辆工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 精细化工(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 应急技术与管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 物流管理(航空物流;办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 机器人工程(办学地点;明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能测控工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 网络空间安全(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 区块链工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 行政管理(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 思想政治教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 土木工程(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 英语(外语语种英语;英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 电子科学与技术(集成电路;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 会计学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 思想政治教育(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 行政管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点明向校区) | 10 | 四年 | 50000 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
| 机器人工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 自动化(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 安全工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 会计学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 采矿工程(只招男生;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化;只招男生办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工业设计(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 冶金工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 矿物加工工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 光电信息科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 纺织工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 物流管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 人工智能(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 统计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 车辆工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息安全(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 精细化工(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 应急技术与管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 物流管理(航空物流;办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 行政管理(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 思想政治教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 土木工程(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术(集成电路方向;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 |
| 英语 | 3 | 四年 | 5100 |
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向) | 2 | 四年 | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5100 |
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5100 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 3 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
| 采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 |
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5100 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | - |
| 精细化工 | 2 | 四年 | 5500 |
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物流管理(航空物流) | 2 | 四年 | 5100 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | - |
| 材料科学与工程(先进航空材料) | 1 | 四年 | 5100 |
太原专科最低分数线 太原专科最低分数线如下: 1、文史类:第一批490分。第二批418分。 2、理工类:第一批480分。第二批396分。 3、艺术类:文化成绩最低控制分数线:第一批:艺术(文)368分。艺术(理)360分。第二批:艺术(文)314分。艺术(理)297分。 普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。教
09年太原大学专科录取分数线 根据去年的专科录取分数和录取情况,以及今年题目的难易程度,预计第一次录取时(不是补录),第一批专科:460分.第2批专科:400分,第3批专科:340分.今年专科还是会补录的,时间是在9月3日到9月25日. 山西专科录取分数线排名 2022年山西高考没有专科批分数线。 2022山西高考分数线: 1、普通类: 文史类第一批517分,第二批450分
山西大专录取分数线2023 2023山西大专录取分数线为:文史类180分,理工类130分。 分数线 分数线是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。分数线又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。分数线的全称是普通高校招生最低录取控制分数线。 它是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达
一、2025太原理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批行政管理(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批会计学(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批汉语国际教育(办学地点:明向校区)25100/-湖北2025历史本科普通批英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区)45100/-湖北2025历史
山西专科录取分数线排名 2022年山西高考没有专科批分数线。 2022山西高考分数线: 1、普通类: 文史类第一批517分,第二批450分。 理工类第一批498分,第二批417分。 2、艺术类: 第一批:艺术(文)388分,艺术(理)374分。 第二批:艺术(文)338分,艺术(理)313分。 艺术类专业成绩最低控制分数线,省统考:美术专业203.00分,
山东理工大学2023年各省各专业录取分数线,哪些专业分数较高? 山东理工大学2023年各省各专业录取分数线,哪些专业分数较高如下: 文史类120分,中医类120分,艺术类100分,理工类100分,经济、管理类100分,法学类110分,教育类100分,体育类100分,农学类115分。 山东理工大学(ShandongUniversityofTechnology),简称“山理工”(S
太原幼儿师范高等专科学校分数线 373分。根据查询太原幼儿师范高等专科学校官网得知,2023年太原幼儿师范高等专科学校最低录取分数线为373分。太原幼儿师范高等专科学校是经山西省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案设立的一所公办全日制普通幼儿师范高等专科学校。 山西大专录取分数线2023 2023山西大专录取分数线为:文史类180分,理工类130分。 分数线 分数线是指普
一、2025太原理工大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批机械设计制造及其自动化35500/4北京2025综合本科批金属材料工程25500/4北京2025综合本科批自动化25500/4北京2025综合本科批通信工程25500/4北京2025综合本科批应用物理学25100/4北京2025综合本科批计算机科学与技术25500/4北京2025综合本科
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01