2024-07-04 09:44:05 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法语(语种:英语、法语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学寸,大二在常州校区学习。) | 11 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 8 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 6 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 4 | 四年 | 58000 |
| 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(大在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学寸。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程。大一一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5720 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5200 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大一在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 1 | 四年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(语种:英语。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(语种:英语,法语。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 10 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6050 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(大二起在常州校区学习)(中外合作) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(大二起在常州校区学习)(中外合作) | 5 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年)(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语(语种英语) | 3 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(语种英语、法语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(只招英语、法语语种考生) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(只招英语、法语语种考生) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
福建各市高考人数 2022年福建省高考报名人数为219448人。 福建全省共有21.8万名考生报考,共设87个考区、221个考点、8465个考场,另设有115个备用考点、1062个备用隔离考场、87个备用病房考点(考场),抽调监考员等考试工作人员4.5万人参与考务工作。 2022年福建各地高考人数 厦门市 2022年厦门市普通高考人数1.92万多人,全市共
2017南通大学各科各专业录取分数线,历年录取分数线统计是多少 录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。 就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你
鲁东大学分数线 根据查询鲁东大学官网显示,截止2022年11月,鲁东大学2022年山东(单独考试)运动训练单招录取分数线为437分。 1、鲁东大学是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学,为全国创新创业典型经验高校、首批“山东省应用型人才培养特色名校”。 2、截至2022年6月,校园占地3450亩,校舍建筑面积74.4万平方米,校内专任教师1739人。 3、学校设
江西各大专科学校的分数线 江西各大专科学校的分数线排名如下: 九江职业技术学院排名第一位、江西应用技术职业学院排名第二位、江西交通职业技术学院排名第三位。其中九江职业技术学院录取分为348分、江西应用技术职业学院录取分为271分。 其他知名专科院校介绍: 1、江西财经职业学院 是一所隶属于江西省财政厅的全日制专科层次普通高校,其前身是创办于1960年的江西省财务会计学校,
2023年高考山东考生人数 2023年高考山东考生人数为:98万人。 详细数据: 6月10日下午5时,2023山东夏季高考已经平稳顺利结束。据相关部门及当地媒体消息,今年山东普通高考报名考生共977560人,其中春季高考258742人,夏季高考718818人。参加夏季高考统一考试考生668601人,比去年增加69791人。 招生模式及时间安排: 2023山东省高考将继续实
中国海洋大学分数线2022 2022中国海洋大学分数线整体在600分以上,各专业会有些许差别。 学校前身是创办于1924年的私立青岛大学。 1930年,在省立山东大学和私立青岛大学基础上成立国立青岛大学。后历经国立山东大学、山东大学时期,1958年山东大学主体迁往济南,以留青的海洋系、水产系、地质系、生物系等为基础,于1959年3月成立山东海洋学院。 1960年被国家确定为
安徽大学历年分数线(安徽大学历年录取线) 今天小编辑给各位分享安徽大学历年分数线的知识,其中也会对安徽大学历年录取线分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。 安徽大学录取分数线 2020安徽大学录取分数线【全国】 安徽大学2020年安徽省录取信息 安徽大学文科 专业名称录取人数最高分平均分最低分专业名称录取人数最高分平均分最低分中国语言文学类102600591589日语10
福建今年高考人数多少文理科生 文科6.54万人,理科16.66万人。根据查询福建省教育局官网可知,2023年福建省普通高考顺利开考,共有23.2万名考生参加考试,历史科目类(文科)考生6.54万人,物理科目类(理科)考生16.66万人。高考是考生进入大学和选择大学的资格考试,也是中国最重要的国家考试之一。 物生政2024届福建可报专业 物生政2024届福建可报专业如下: 1、物理,理念
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13