2024-07-04 10:03:30 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(外语语种:英语;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(外语语种:英语、法语;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 10 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 8 | 四年 | 6050 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(与英国阿伯瑞斯特维斯大学开展环境科学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与英国阿伯瑞斯特维斯大学开展环境科学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 5 | 四年 | 26400 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(与法国里尔大学合作举办土木工程专业本科教育项目(与法国里尔大学合作举办土木工程专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 3 | 四年 | 58000 |
| 通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(与法国里尔大学合作举办机械工程专业本科教育项目(与法国里尔大学合作举办机械工程专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 3 | 四年 | 58000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)) | 3 | 四年 | 5500 |
| 海洋资源开发技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋技术 | 3 | 四年 | 6050 |
| 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利 | 3 | 四年 | 5800 |
| 智能建造 | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5800 |
| 安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(英语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(英语+法语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 金融工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 1 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 10 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 6 | 四年 | 6050 |
| 土木工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班)(081102.水文与水资源工程+081101.水利水电工程+081103.港口航道与海岸工程+081001.土木工程+081009.土木、水利与海洋工程)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(与英国亚伯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 26400 |
| 材料科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 应用物理学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院;与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院;与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 58000 |
| 海洋技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 6050 |
| 船舶与海洋工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 自然地理与资源环境(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
| 水利水电工程 | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
| 环境科学(中外合作办学)(与英国亚伯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 5 | 四年 | 26400 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 3 | 四年 | 58000 |
| 水利类(大禹强化班)(081102.水文与水资源工程+081101.水利水电工程+081103.港口航道与海岸工程+081001.土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
| 自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 广播电视学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5720 |
| 法语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,法语)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 7 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6050 |
| 数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 应用物理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5720 |
| 水利类(大禹强化班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水务工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋资源开发技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程力学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工业设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 大数据管理与应用(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,法语)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 播音与主持艺术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6800 |
鲁东大学分数线 根据查询鲁东大学官网显示,截止2022年11月,鲁东大学2022年山东(单独考试)运动训练单招录取分数线为437分。 1、鲁东大学是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学,为全国创新创业典型经验高校、首批“山东省应用型人才培养特色名校”。 2、截至2022年6月,校园占地3450亩,校舍建筑面积74.4万平方米,校内专任教师1739人。 3、学校设
中国海洋大学分数线2022 2022中国海洋大学分数线整体在600分以上,各专业会有些许差别。 学校前身是创办于1924年的私立青岛大学。 1930年,在省立山东大学和私立青岛大学基础上成立国立青岛大学。后历经国立山东大学、山东大学时期,1958年山东大学主体迁往济南,以留青的海洋系、水产系、地质系、生物系等为基础,于1959年3月成立山东海洋学院。 1960年被国家确定为
2023年高考山东考生人数 2023年高考山东考生人数为:98万人。 详细数据: 6月10日下午5时,2023山东夏季高考已经平稳顺利结束。据相关部门及当地媒体消息,今年山东普通高考报名考生共977560人,其中春季高考258742人,夏季高考718818人。参加夏季高考统一考试考生668601人,比去年增加69791人。 招生模式及时间安排: 2023山东省高考将继续实
2017南通大学各科各专业录取分数线,历年录取分数线统计是多少 录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。 就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你
江西各大专科学校的分数线 江西各大专科学校的分数线排名如下: 九江职业技术学院排名第一位、江西应用技术职业学院排名第二位、江西交通职业技术学院排名第三位。其中九江职业技术学院录取分为348分、江西应用技术职业学院录取分为271分。 其他知名专科院校介绍: 1、江西财经职业学院 是一所隶属于江西省财政厅的全日制专科层次普通高校,其前身是创办于1960年的江西省财务会计学校,
鲁东大学往年专科分数线 450分。 鲁东大学(LudongUniversity),坐落在山东省烟台市,是一所以文理工农为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校(山东特色名校工程重点建设高校)”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站,成为省内具有学士、硕士、博士及博士后教师教育培养体系的两所大学之一。
山东理工大学2023年各省各专业录取分数线,哪些专业分数较高? 山东理工大学2023年各省各专业录取分数线,哪些专业分数较高如下: 文史类120分,中医类120分,艺术类100分,理工类100分,经济、管理类100分,法学类110分,教育类100分,体育类100分,农学类115分。 山东理工大学(ShandongUniversityofTechnology),简称“山理工”(S
广西高考分数线分段 广西高考分数线分段为本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分,本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分,高职高专批录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。 1、广西高考本科一批分数线。 2023广西省理科一本分数线为475分。 2023广西省文科一本分数线为528分。 2、广西高考本科二批分数线。
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13