2024-07-04 11:11:30 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
| 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
| 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
| 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(中外合作办学河海里尔学院大一在南京相应校又学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 电气工程及其自动化(大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中列外合作办学河海里尔学院大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
| 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
| 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
| 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 地理信息科学(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程大禹强化班大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
| 土地整治工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(英语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 马克思主义理论 | 1 | 四年 | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
| 应急管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 马克思主义理论(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 法学(大二在常州校区学习-一年) | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大禹强化班)(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 地质工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
| 信息管理与信息系统(大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以下专业大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以下专业大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
| 智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 金融工程(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
| 智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
| 工程管理(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
| 应用物理学(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5800 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
| 法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
| 英语(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
| 会计学(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(语种:不限) | 1 | 四年 | 5720 |
| 市场营销(语种:不限) | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利水电工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 6380 |
| 港口航道与海岸工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
| 材料科学与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(常州校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(语种:不限) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(语种:不限) | 4 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 农业水利工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水务工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 交通工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 新能源科学与工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 自动化(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 通信工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 工程力学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
| 测绘工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 地质工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6050 |
| 应用物理学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境生态工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 国际经济与贸易(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
| 信息管理与信息系统(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
| 土地整治工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 软件工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(语种英语) | 4 | - | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
| 会计学 | 1 | - | 5720 |
| 土木工程 | 5 | - | 6380 |
| 港口航道与海岸工程 | 4 | - | 6380 |
| 水利水电工程 | 4 | - | 6380 |
| 机械工程(河海里尔学院)(中外合作办学) | 4 | - | 5800 |
| 土木工程(河海里尔学院)(中外合作办学) | 4 | - | 5800 |
| 机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 3 | - | 6380 |
| 材料科学与工程 | 3 | - | 6380 |
| 地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | - | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | - | 6380 |
| 自动化 | 3 | - | 5800 |
| 地质工程 | 3 | - | 5800 |
| 农业水利工程 | 3 | - | 6380 |
| 通信工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
| 物联网工程(常州校区) | 3 | - | 6380 |
| 遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
| 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 3 | - | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
| 水务工程 | 2 | - | 6380 |
| 海洋科学 | 2 | - | 6050 |
| 通信工程 | 2 | - | 5800 |
| 电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
| 交通工程 | 2 | - | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
| 环境科学 | 2 | - | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | - | 5800 |
| 工程管理 | 2 | - | 5720 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
| 会计学(常州校区) | 2 | - | 5720 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 2 | - | 6380 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
| 机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
| 智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
| 软件工程 | 2 | - | 5800 |
| 土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
| 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
| 法学 | 1 | - | 5720 |
| 英语 | 1 | - | 5200 |
贵州警察学院2022各专业录取分数线 法学类山东501分、英语河北446分等。根据查询贵州警察学院官网得知,2022年,该学校法学类专业在山东的录取分数为501分,英语专业在河北的录取分数线为446分,法律事务专业在云南的录取分数线为415分。 贵州警察学院录取分数线2022年 428分,468分,519分。贵州警察学院官方信息显示,2022年该学校的录取分数线为物理类428分,历史类468
贵州高考人数2022年多少人 其他信息: 2022年贵州高考总人数预计在46.5万。2021年贵州高考报名人数是46.67万,2020年贵州高考报名人数47万,报名总人数基本持平。2021年贵州高考人数信息贵州省2021年高考总报名人数46万余人。6月7日上午9时,贵州省2021年高考将正式开考。据统计,贵州高考总报名人数466736人。其中,全国统考报名人数387396人,中职毕业生
2017南通大学各科各专业录取分数线,历年录取分数线统计是多少 录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。 就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你
鲁东大学分数线 根据查询鲁东大学官网显示,截止2022年11月,鲁东大学2022年山东(单独考试)运动训练单招录取分数线为437分。 1、鲁东大学是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学,为全国创新创业典型经验高校、首批“山东省应用型人才培养特色名校”。 2、截至2022年6月,校园占地3450亩,校舍建筑面积74.4万平方米,校内专任教师1739人。 3、学校设
江西各大专科学校的分数线 江西各大专科学校的分数线排名如下: 九江职业技术学院排名第一位、江西应用技术职业学院排名第二位、江西交通职业技术学院排名第三位。其中九江职业技术学院录取分为348分、江西应用技术职业学院录取分为271分。 其他知名专科院校介绍: 1、江西财经职业学院 是一所隶属于江西省财政厅的全日制专科层次普通高校,其前身是创办于1960年的江西省财务会计学校,
南昌大学抚州医学院历年分数线 本科分数线如下: 2018年:理科495分,文科493分 2017年:理科480分,文科510分。 2016年:理科503分,文科502分。 2015年:理科500分,文科502分。 2014年:理科493分,文科489分。 2013年:理科490分,文科485分。 2012年:理科531分,文科523分。 2011年:理科494
南昌大学抚州医学院历年分数线 本科分数线如下: 2018年:理科495分,文科493分 2017年:理科480分,文科510分。 2016年:理科503分,文科502分。 2015年:理科500分,文科502分。 2014年:理科493分,文科489分。 2013年:理科490分,文科485分。 2012年:理科531分,文科523分。 2011年:理科494
贵州中医学院专科录取分数线 472分。根据查询华宇考试官网显示,2023年贵州中医学院专科录取分数线为472分,贵州中医药大学创建于1965年,以中医药为主、多学科支撑,集教学、科研、医疗为一体本硕博全层次人才培养的中医药高等院校。 贵州中医药大学2022年录取分数线 485。根据贵州中医药大学官网信息查询,2022贵州中医药大学在贵州的录取分数线公布,最低分485分。贵州中医药大学,位于贵
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13