2024-07-14 03:52:39 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作(金川校区) | 94 | - | 4200 |
| 法学(金川校区) | 89 | - | 4200 |
| 英语(英德复语)(英语)(金川校区)(英语单科成绩必须达到100分及以上) | 40 | - | 4200 |
| 财务管理(新城校区) | 31 | - | 4400 |
| 工商管理(新城校区) | 30 | - | 4400 |
| 英语(英语)(金川校区)(英语单科成绩必须达到100分及以上) | 28 | - | 4200 |
| 会计学(新城校区) | 19 | - | 4400 |
| 电气类(金川校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 301 | - | 4600 |
| 能源与动力工程(金川校区) | 147 | - | 4600 |
| 材料成型及控制工程(新城校区) | 101 | - | 4600 |
| 交通运输(新城校区) | 94 | - | 4600 |
| 化学工程与工艺(新城校区) | 93 | - | 4600 |
| 新能源科学与工程(金川校区) | 88 | - | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(新城校区) | 82 | - | 4600 |
| 数据科学与大数据技术(金川校区)(招收有专业志愿考生) | 70 | - | 10000 |
| 应用化学(新城校区) | 65 | - | 4600 |
| 工程力学(新城校区) | 61 | - | 4600 |
| 测控技术与仪器(新城校区) | 55 | - | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(新城校区) | 52 | - | 4600 |
| 工业设计(新城校区) | 52 | - | 4600 |
| 软件工程(移动互联方向)(金川校区)(招收有专业志愿考生) | 52 | - | 10000 |
| 软件工程(软件服务外包方向)(金川校区)(招收有专业志愿考生) | 52 | - | 10000 |
| 通信工程(金川校区) | 51 | - | 4600 |
| 机器人工程(新城校区) | 51 | - | 4600 |
| 过程装备与控制工程(新城校区) | 50 | - | 4600 |
| 交通工程(新城校区) | 49 | - | 4600 |
| 建筑学(新城校区) | 48 | - | 4600 |
| 机械电子工程(新城校区) | 46 | - | 4600 |
| 信息与计算科学(新城校区) | 46 | - | 4600 |
| 物联网工程(金川校区) | 45 | - | 4600 |
| 车辆工程(金川校区) | 42 | - | 4600 |
| 土木工程(新城校区) | 39 | - | 4600 |
| 制药工程(新城校区) | 37 | - | 4600 |
| 电子信息工程(金川校区) | 31 | - | 4600 |
| 网络工程(网络安全方向)(金川校区) | 31 | - | 4600 |
| 人工智能(金川校区) | 30 | - | 4600 |
| 计算机科学与技术(金川校区) | 28 | - | 4600 |
| 社会工作(金川校区) | 22 | - | 4200 |
| 城乡规划(新城校区) | 22 | - | 4600 |
| 法学(金川校区) | 17 | - | 4200 |
| 财务管理(新城校区) | 12 | - | 4400 |
| 英语(英德复语)(英语)(金川校区)(英语单科成绩必须达到100分及以上) | 10 | - | 4200 |
| 英语(英语)(金川校区)(英语单科成绩必须达到100分及以上) | 5 | - | 4200 |
| 工商管理(新城校区) | 3 | - | 4400 |
| 物流管理(新城校区) | 38 | - | 4400 |
| 金融学(新城校区)(招收有专业志愿考生) | 20 | - | 10000 |
| 公共事业管理(新城校区) | 11 | - | 4400 |
| 采矿工程(准格尔校区) | 86 | - | 4600 |
| 给排水科学与工程(新城校区) | 65 | - | 4600 |
| 冶金工程(新城校区) | 64 | - | 4600 |
| 环境科学与工程(新城校区) | 64 | - | 4600 |
| 材料物理(新城校区) | 58 | - | 4600 |
| 应用物理学(新城校区) | 57 | - | 4600 |
| 地质工程(准格尔校区) | 54 | - | 4600 |
| 资源与环境经济学(新城校区) | 54 | - | 4400 |
| 道路桥梁与渡河工程(新城校区) | 53 | - | 4600 |
| 矿物加工工程(准格尔校区) | 51 | - | 4600 |
| 服装设计与工程(金川校区) | 48 | - | 4600 |
| 智能建造(新城校区) | 47 | - | 4600 |
| 安全工程(新城校区) | 46 | - | 4600 |
| 储能科学与工程(金川校区) | 46 | - | 4600 |
| 金融学(新城校区)(招收有专业志愿考生) | 43 | - | 10000 |
| 飞行器设计与工程(新城校区) | 43 | - | 4600 |
| 生物工程(新城校区) | 42 | - | 4600 |
| 能源化学工程(新城校区) | 42 | - | 4600 |
| 功能材料(金川校区) | 42 | - | 4600 |
| 智能制造工程(新城校区) | 41 | - | 4600 |
| 金属材料工程(新城校区) | 37 | - | 4600 |
| 纺织工程(金川校区) | 33 | - | 4600 |
| 风景园林(新城校区) | 30 | - | 4600 |
| 无机非金属材料工程(新城校区) | 22 | - | 4600 |
| 物流管理(新城校区) | 11 | - | 4400 |
| 能源与动力工程(地方专项计划)(金川校区) | 14 | - | 4600 |
| 电气类(地方专项计划)(金川校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 14 | - | 4600 |
| 电气类(国家专项计划)(金川校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 11 | - | 4600 |
| 信息与计算科学(地方专项计划)(新城校区) | 10 | - | 4600 |
| 飞行器设计与工程(地方专项计划)(新城校区) | 10 | - | 4600 |
| 电子信息工程(地方专项计划)(金川校区) | 9 | - | 4600 |
| 智能制造工程(国家专项计划)(新城校区) | 9 | - | 4600 |
| 智能建造(地方专项计划)(新城校区) | 9 | - | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)(新城校区) | 8 | - | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(新城校区) | 8 | - | 4600 |
| 能源与动力工程(国家专项计划)(金川校区) | 8 | - | 4600 |
| 电子信息工程(国家专项计划)(金川校区) | 7 | - | 4600 |
| 信息与计算科学(国家专项计划)(新城校区) | 7 | - | 4600 |
| 智能制造工程(地方专项计划)(新城校区) | 6 | - | 4600 |
| 计算机科学与技术(国家专项计划)(金川校区) | 5 | - | 4600 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划)(金川校区) | 5 | - | 4600 |
| 网络工程(网络安全方向)(国家专项计划)(金川校区) | 5 | - | 4600 |
| 网络工程(网络安全方向)(地方专项计划)(金川校区) | 5 | - | 4600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类(金川校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 181 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程(新城校区) | 97 | 四年 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程(新城校区) | 85 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(新城校区) | 83 | 四年 | 4600 |
| 应用化学(新城校区) | 80 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺(新城校区) | 78 | 四年 | 4600 |
| 软件工程(移动互联方向)(金川校区) | 70 | 四年 | 10000 |
| 数据科学与大数据技术(大数据分析方向)(金川校区) | 70 | 四年 | 10000 |
| 软件工程(软件服务外包方向)(金川校区) | 70 | 四年 | 10000 |
| 能源与动力工程(金川校区) | 67 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(新城校区) | 60 | 四年 | 4600 |
| 环境科学与工程(金川校区) | 60 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(金川校区) | 57 | 四年 | 4600 |
| 交通运输(航空电子方向)(新城校区) | 57 | 四年 | 4600 |
| 通信工程(金川校区) | 56 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(金川校区) | 56 | 四年 | 4600 |
| 交通运输(机场现场运行管理方向)(新城校区) | 56 | 四年 | 4600 |
| 工程力学(新城校区) | 55 | 四年 | 4600 |
| 应用物理学(新城校区) | 53 | 四年 | 4600 |
| 交通工程(新城校区) | 52 | 四年 | 4600 |
| 测控技术与仪器(新城校区) | 51 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(新城校区) | 50 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(新城校区) | 50 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程(金川校区) | 50 | 四年 | 4600 |
| 资源与环境经济学(新城校区) | 48 | 四年 | 4400 |
| 生物工程(新城校区) | 48 | 四年 | 4600 |
| 材料物理(新城校区) | 48 | 四年 | 4600 |
| 无机非金属材料工程(新城校区) | 46 | 四年 | 4600 |
| 金属材料工程(新城校区) | 45 | 四年 | 4600 |
| 工业工程(新城校区) | 44 | 四年 | 4600 |
| 服装设计与工程(金川校区) | 43 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(新城校区) | 43 | 四年 | 4600 |
| 飞行器制造工程(新城校区) | 43 | 四年 | 4600 |
| 过程装备与控制工程(新城校区) | 40 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(新城校区) | 40 | 五年 | 4600 |
| 制药工程(新城校区) | 40 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程(新城校区) | 40 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(金川校区) | 39 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(新城校区) | 39 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(新城校区) | 38 | 四年 | 4600 |
| 英语(金川校区)(外语单科成绩须不低于100分) | 35 | 四年 | 4200 |
| 工业设计(新城校区) | 34 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程(金川校区) | 34 | 四年 | 4600 |
| 网络工程(金川校区) | 34 | 四年 | 4600 |
| 金融学(数据分析与决策方向)(新城校区) | 33 | 四年 | 10000 |
| 物流管理(新城校区) | 31 | 四年 | 4400 |
| 人工智能(金川校区) | 25 | 四年 | 4600 |
| 工商管理(新城校区) | 21 | 四年 | 4400 |
| 城乡规划(新城校区) | 20 | 五年 | 4600 |
| 公共事业管理(新城校区) | 19 | 四年 | 4400 |
| 风景园林(新城校区) | 18 | 五年 | 4600 |
| 会计学(新城校区) | 15 | 四年 | 4400 |
| 财务管理(新城校区) | 14 | 四年 | 4400 |
| 法学(金川校区) | 9 | 四年 | 4200 |
| 社会工作(金川校区) | 8 | 四年 | 4200 |
| 少数民族预科班(预科培养地点:内蒙古呼和浩特市) | 102 | 一年 | 4600 |
| 电气类(金川校区)(民族班)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 12 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程(金川校区)(民族班) | 6 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(新城校区)(民族班) | 6 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(新城校区)(民族班) | 4 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程(新城校区)(民族班) | 4 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺(新城校区)(民族班) | 4 | 四年 | 4600 |
| 金属材料工程(新城校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 过程装备与控制工程(新城校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程(金川校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(金川校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(新城校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(新城校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 应用化学(新城校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(金川校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程(金川校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 网络工程(金川校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 飞行器制造工程(新城校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程(新城校区)(民族班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程(金川校区)(地方专项计划) | 14 | 四年 | 4600 |
| 电气类(金川校区)(地方专项计划)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 14 | 四年 | 4600 |
| 电气类(金川校区)(国家专项计划)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 11 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(新城校区)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 4600 |
| 飞行器制造工程(新城校区)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程(新城校区)(地方专项计划) | 9 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程(金川校区)(地方专项计划) | 9 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(新城校区)(国家专项计划) | 9 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(新城校区)(国家专项计划) | 8 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(新城校区)(地方专项计划) | 8 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程(金川校区)(国家专项计划) | 8 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程(金川校区)(国家专项计划) | 7 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(新城校区)(国家专项计划) | 7 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(新城校区)(地方专项计划) | 6 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(金川校区)(国家专项计划) | 5 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(金川校区)(地方专项计划) | 5 | 四年 | 4600 |
| 网络工程(金川校区)(国家专项计划) | 5 | 四年 | 4600 |
| 网络工程(金川校区)(地方专项计划) | 5 | 四年 | 4600 |
| 法学(金川校区) | 74 | 四年 | 4200 |
| 英语(金川校区)(外语单科成绩须不低于100分) | 59 | 四年 | 4200 |
| 社会工作(金川校区) | 57 | 四年 | 4200 |
| 工商管理(新城校区) | 37 | 四年 | 4400 |
| 会计学(新城校区) | 29 | 四年 | 4400 |
| 公共事业管理(新城校区) | 26 | 四年 | 4400 |
| 财务管理(新城校区) | 24 | 四年 | 4400 |
| 物流管理(新城校区) | 18 | 四年 | 4400 |
| 金融学(数据分析与决策方向)(新城校区) | 18 | 四年 | 10000 |
| 采矿工程(准格尔校区) | 67 | 四年 | 4600 |
| 纺织工程(金川校区) | 60 | 四年 | 4600 |
| 矿物加工工程(准格尔校区) | 52 | 四年 | 4600 |
| 冶金工程(新城校区) | 50 | 四年 | 4600 |
| 地质工程(准格尔校区) | 49 | 四年 | 4600 |
| 少数民族预科班(预科培养地点:内蒙古呼和浩特市) | 68 | 一年 | 4200 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来内蒙古工业大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(英语成绩100分以上) | 58 | 四年 | 4200 |
| 公共事业管理 | 43 | 四年 | 4400 |
| 社会工作 | 43 | 四年 | 4200 |
| 会计学 | 39 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 38 | 四年 | 4200 |
| 工商管理 | 36 | 四年 | 4400 |
| 财务管理 | 34 | 四年 | 4400 |
| 德语(外语成绩100分以上) | 30 | 四年 | 4200 |
| 物流管理 | 9 | 四年 | 4400 |
| 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 222 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 99 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 93 | 四年 | 4600 |
| 纺织工程 | 83 | 四年 | 4600 |
| 采矿工程 | 82 | 四年 | 4600 |
| 应用化学 | 75 | 四年 | 4600 |
| 软件工程(移动互联方向)(校企合作,招收有专业志愿考生。) | 70 | 四年 | 10000 |
| 数据科学与大数据技术(大数据分析方向)(校企合作,招收有专业志愿考生。) | 70 | 四年 | 10000 |
| 软件工程(软件服务外包方向)(校企合作,招收有专业志愿考生。) | 70 | 四年 | 10000 |
| 化学工程与工艺 | 69 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 69 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 66 | 四年 | 4600 |
| 飞行器制造工程 | 63 | 四年 | 4600 |
| 交通运输(机场现场运行管理方向) | 62 | 四年 | 4600 |
| 冶金工程 | 59 | 四年 | 4600 |
| 交通运输(航空电子方向) | 59 | 四年 | 4600 |
| 资源与环境经济学 | 58 | 四年 | 4400 |
| 环境科学与工程 | 57 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程 | 56 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 55 | 四年 | 4600 |
| 应用物理学 | 55 | 四年 | 4600 |
| 通信工程 | 54 | 四年 | 4600 |
| 金融学(数据分析与决策方向)(校企合作,招收有专业志愿考生。) | 53 | 四年 | 10000 |
| 工程力学 | 52 | 四年 | 4600 |
| 安全工程 | 52 | 四年 | 4600 |
| 交通工程 | 51 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 51 | 四年 | 4400 |
| 无机非金属材料工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 过程装备与控制工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 生物工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 矿物加工工程 | 49 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程 | 49 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 48 | 四年 | 4600 |
| 地质工程 | 48 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 48 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(具有一定的美术基础) | 46 | 五年 | 4600 |
| 制药工程 | 46 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程 | 43 | 四年 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 41 | 四年 | 4600 |
| 金属材料工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 工业工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程 | 38 | 四年 | 4600 |
| 网络工程 | 38 | 四年 | 4600 |
| 工业设计 | 36 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 33 | 四年 | 4600 |
| 英语(英语成绩100分以上) | 33 | 四年 | 4200 |
| 新能源科学与工程 | 32 | 四年 | 4600 |
| 服装设计与工程 | 31 | 四年 | 4600 |
| 材料物理 | 30 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 23 | 四年 | 4400 |
| 法学 | 22 | 四年 | 4200 |
| 社会工作 | 21 | 四年 | 4200 |
| 城乡规划(具有一定的美术基础) | 21 | 五年 | 4600 |
| 公共事业管理 | 19 | 四年 | 4400 |
| 风景园林(具有一定的美术基础) | 17 | 五年 | 4600 |
| 德语(外语成绩100分以上) | 15 | 四年 | 4200 |
| 人工智能 | 10 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 9 | 四年 | 4400 |
| 财务管理 | 6 | 四年 | 4400 |
| 电气类(地方专项计划)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 14 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程(地方专项计划) | 14 | 四年 | 4600 |
| 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 11 | 四年 | 4600 |
| 财务管理(地方专项计划) | 10 | 四年 | 4400 |
| 人工智能(地方专项计划) | 10 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 9 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程(地方专项计划) | 9 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(地方专项计划) | 9 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 8 | 四年 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 7 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程 | 7 | 四年 | 4600 |
| 测控技术与仪器(地方专项计划) | 6 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 4600 |
| 网络工程 | 5 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划) | 5 | 四年 | 4600 |
| 网络工程(地方专项计划) | 5 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(办学地点呼和浩特市金川校区) | 59 | 四年 | 4200 |
| 工商管理(办学地点呼和浩特市新城校区) | 45 | 四年 | 4400 |
| 社会工作(办学地点呼和浩特市金川校区) | 37 | 四年 | 4200 |
| 法学(办学地点呼和浩特市金川校区) | 35 | 四年 | 4200 |
| 公共事业管理(办学地点呼和浩特市新城校区) | 35 | 四年 | 4400 |
| 会计学(办学地点呼和浩特市新城校区) | 34 | 四年 | 4400 |
| 财务管理(办学地点呼和浩特市新城校区) | 18 | 四年 | 4400 |
| 电气类(办学地点呼和浩特市金川校区)(包含专业电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 205 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 87 | 四年 | 4600 |
| 采矿工程(外语只开设英语教学,低年级在呼和浩特市金川校区就读,高年级在鄂尔多斯市准格尔校区就读。) | 82 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 81 | 四年 | 4600 |
| 纺织工程(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 77 | 四年 | 4600 |
| 应用化学(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 75 | 四年 | 4600 |
| 英语(外语语种英语)(办学地点呼和浩特市金川校区) | 72 | 四年 | 4200 |
| 软件工程(移动互联方向)(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学,招收有专业志愿考生) | 70 | 四年 | 10000 |
| 网络工程(云计算方向)(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学,招收有专业志愿考生) | 70 | 四年 | 10000 |
| 软件工程(软件外包方向)(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学,招收有专业志愿考生) | 70 | 四年 | 10000 |
| 金融学(数据分析与决策方向)(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学。招收有专业志愿的考生。) | 69 | 四年 | 10000 |
| 电子信息科学与技术(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 69 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 68 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(建筑工程方向)(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学。) | 59 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 57 | 四年 | 4600 |
| 环境工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 55 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 55 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 53 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 53 | 四年 | 4600 |
| 工程力学(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 53 | 四年 | 4600 |
| 物流管理(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 52 | 四年 | 4400 |
| 通信工程(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 51 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 51 | 四年 | 4600 |
| 工业工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 50 | 四年 | 4600 |
| 材料物理(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 50 | 四年 | 4600 |
| 过程装备与控制工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 50 | 四年 | 4600 |
| 无机非金属材料工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 50 | 四年 | 4600 |
| 生物工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 50 | 四年 | 4600 |
| 制药工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 50 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 50 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 50 | 四年 | 4600 |
| 矿物加工工程(外语只开设英语教学,低年级在呼和浩特市金川校区就读,高年级在鄂尔多斯市准格尔校区就读。) | 49 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 48 | 四年 | 4600 |
| 地质工程(外语只开设英语教学,低年级在呼和浩特市金川校区就读,高年级在鄂尔多斯市准格尔校区就读。) | 47 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 46 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 46 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 43 | 四年 | 4600 |
| 测控技术与仪器(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 42 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 40 | 四年 | 4600 |
| 冶金工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 40 | 四年 | 4600 |
| 交通工程(智能交通方向)(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学,招收有专业志愿考生) | 40 | 四年 | 10000 |
| 机器人工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 38 | 四年 | 4600 |
| 工业设计(办学地点呼和浩特市新城校区) | 37 | 四年 | 4600 |
| 金属材料工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 36 | 四年 | 4600 |
| 工商管理(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 34 | 四年 | 4400 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 32 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(办学地点呼和浩特市新城校区)(具有一定的美术基础)(学制五年) | 30 | 五年 | 4600 |
| 资源与环境经济学(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 30 | 四年 | 4400 |
| 法学(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 29 | 四年 | 4200 |
| 社会工作(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 26 | 四年 | 4200 |
| 服装设计与工程(办学地点呼和浩特市金川校区)(外语只开设英语教学) | 26 | 四年 | 4600 |
| 公共事业管理(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 21 | 四年 | 4400 |
| 交通工程(办学地点呼和浩特市新城校区) | 21 | 四年 | 4600 |
| 会计学(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 20 | 四年 | 4400 |
| 城乡规划(办学地点呼和浩特市新城校区)(具有一定的美术基础)(学制五年) | 17 | 五年 | 4600 |
| 财务管理(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学) | 16 | 四年 | 4400 |
| 风景园林(办学地点呼和浩特市新城校区)(具有一定的美术基础(学制五年)) | 15 | 五年 | 4600 |
| 土木工程(交通土建方向)(办学地点呼和浩特市新城校区)(外语只开设英语教学。) | 13 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理(外语只开设英语教学)乌海市 | 60 | 三年 | - |
| 建筑工程技术乌海市 | 30 | 三年 | - |
| 建筑工程技术(办学地点:乌海市)(收费标准5000元/年) | 30 | 三年 | - |
专科学校录取分数线2023 专科学校录取分数线2023介绍如下: 2023专科批次的分数线在180分左右,高考200分的考生完全可以上一所大专院校。大学和专科的录取线每年都不相同,主要是由于当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。 往年高考传统高考省份分数线 1.云南: 文史一本575、文史二本505、文史专科200、理工一本515、理工二本430、理
内蒙古2022年高考分数线 内蒙古2022年高考分数线是:一本:文科459分,理科427分;二本:文科366分,理科323分。 对于内蒙古自治区理工类的高三同学来说,区内最难考的十所大学为:内蒙古大学、内蒙古科技大学包头师范学院、内蒙古医科大学、赤峰学院、内蒙古师范大学、内蒙古工业大学、内蒙古财经大学、内蒙古农业大学、内蒙古科技大学包头医学院、内蒙古民族大学。 对于内蒙古自治区内
内蒙古大学预科班2022分数线 内蒙古大学预科班2022分数线: 1、2022年内蒙古大学在内蒙古[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为472分,所对应的最低位次为19436位。 2、2022年内蒙古大学在内蒙古[理科]招生类型为[地方专项计划]的最低录取分数线为508分,所对应的最低位次为11973位。 3、2022年内蒙古大学在内蒙古[理科]招生类型为[国家专项计
内蒙古民族大学专科分数线 内蒙古民族大学专科分数线是270-300分。 内蒙古民族大学,坐落于美丽的草原城市通辽市,是一所人文、医学、法学、经济管理、工程、农业、教育等多学科协调发展,以本科教育为主,涵盖硕士研究生教育、本科教育、高等职业教育、成人教育、留学生教育,同时全面推进高水平学科、高水平师资队伍、高水平科学研究和校企共建、产学研用深度融合,为国家培养高素质应用型人才的综合性大
内蒙大学分数线 内蒙古大学2022高考录取分数线 1、2022年内蒙古大学在北京综合类的最低录取分数为549分,对应录取位次为16780; 2、2022年内蒙古大学在天津综合类的最低录取分数为610分,对应录取位次为12079 内蒙古大学坐落在内蒙古自治区首府呼和浩特市,学校于自治区成立10周年之际的1957年,是中华人民共和国成立后党和国家在少数民族地区创办的第一所综合大学,是教育
