2024-07-15 20:00:21 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 60 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 31 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 26 | 三年 | 4500 |
| 助产(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 16 | 三年 | 5000 |
| 药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 8 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 4 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 80 | 三年 | 4500 |
| 护理(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 60 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 42 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 32 | 三年 | 5000 |
| 助产(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 21 | 三年 | 5000 |
| 药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 健康服务与管理(外语只用英语授课) | 15 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(外语只用英语授课) | 15 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 13 | 四年 | 5200 |
| 护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 11 | 四年 | 5500 |
| 应用心理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 11 | 四年 | 5200 |
| 养老服务管理(外语只用英语授课) | 10 | 四年 | 5200 |
| 药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
| 卫生检验与检疫(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
| 康复物理治疗(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 9 | 四年 | 5500 |
| 预防医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 6 | 五年 | 5500 |
| 助产学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 4 | 四年 | 5500 |
| 康复治疗学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 240 | 五年 | 5500 |
| 口腔医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 72 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 60 | 五年 | 5500 |
| 医学影像学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 56 | 五年 | 5500 |
| 生物技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 41 | 四年 | 5200 |
| 医学信息工程(外语只用英语授课) | 38 | 四年 | 5200 |
| 中药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 37 | 四年 | 5500 |
| 精神医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 34 | 五年 | 5500 |
| 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 28 | 四年 | 5200 |
| 预防医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
| 大数据管理与应用(外语只用英语授课) | 25 | 四年 | 5200 |
| 生物信息学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 21 | 四年 | 5200 |
| 卫生检验与检疫(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 20 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 15 | 四年 | 5500 |
| 健康服务与管理(外语只用英语授课) | 15 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障(外语只用英语授课) | 15 | 四年 | 5200 |
| 康复物理治疗(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 14 | 四年 | 5500 |
| 护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 12 | 四年 | 5500 |
| 应用心理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 12 | 四年 | 5200 |
| 药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 11 | 四年 | 5500 |
| 养老服务管理(外语只用英语授课) | 10 | 四年 | 5200 |
| 康复治疗学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
| 助产学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 20 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 20 | 三年 | 4500 |
| 医学影像技术(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 18 | 三年 | 5000 |
| 药学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 助产(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 4 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 2 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 62 | 三年 | 4500 |
| 护理(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 20 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 18 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 15 | 三年 | 5000 |
| 药学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 助产(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 5 | 三年 | 5000 |
| 护理学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 26 | 四年 | 5500 |
| 养老服务管理(外语只用英语授课) | 20 | 四年 | 5200 |
| 助产学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 17 | 四年 | 5500 |
| 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 13 | 四年 | 5200 |
| 预防医学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 10 | 五年 | 5500 |
| 卫生检验与检疫(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
| 药学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
| 康复治疗学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 246 | 五年 | 5500 |
| 口腔医学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 73 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 58 | 五年 | 5500 |
| 医学影像学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 56 | 五年 | 5500 |
| 生物技术(外语只用英语授课) | 40 | 四年 | 5200 |
| 医学信息工程(外语只用英语授课) | 39 | 四年 | 5200 |
| 中药学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 38 | 四年 | 5500 |
| 精神医学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 35 | 五年 | 5500 |
| 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 28 | 四年 | 5200 |
| 护理学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 27 | 四年 | 5500 |
| 预防医学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 21 | 五年 | 5500 |
| 卫生检验与检疫(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 20 | 四年 | 5500 |
| 养老服务管理(外语只用英语授课) | 20 | 四年 | 5200 |
| 生物信息学(外语只用英语授课) | 20 | 四年 | 5200 |
| 助产学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 18 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 14 | 四年 | 5500 |
| 药学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 11 | 四年 | 5500 |
| 康复治疗学(外语只用英语授课)(不招色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来沈阳医学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学(外语只用英语授课) | 28 | 四年 | 5500 |
| 助产学(外语只用英语授课) | 18 | 四年 | 5500 |
| 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 12 | 四年 | 5200 |
| 临床医学(外语只用英语授课) | 251 | 五年 | 5500 |
| 麻醉学(外语只用英语授课) | 57 | 五年 | 5500 |
| 医学影像学(外语只用英语授课) | 56 | 五年 | 5500 |
| 医学信息工程(外语只用英语授课) | 37 | 四年 | 5200 |
| 中药学(外语只用英语授课) | 36 | 四年 | 5500 |
| 精神医学(外语只用英语授课) | 33 | 五年 | 5500 |
| 护理学(外语只用英语授课) | 18 | 四年 | 5500 |
| 口腔医学(外语只用英语授课) | 18 | 五年 | 5500 |
| 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 18 | 四年 | 5200 |
| 预防医学(外语只用英语授课) | 16 | 五年 | 5500 |
| 卫生检验与检疫(外语只用英语授课) | 16 | 四年 | 5500 |
| 助产学(外语只用英语授课) | 11 | 四年 | 5500 |
| 康复治疗学(外语只用英语授课) | 10 | 四年 | 5500 |
| 药学(外语只用英语授课) | 10 | 四年 | 5500 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课) | 8 | 四年 | 5500 |
| 康复治疗技术(外语只用英语授课) | 41 | 三年 | 4500 |
| 护理(外语只用英语授课) | 24 | 三年 | 5000 |
| 药学(外语只用英语授课) | 9 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课) | 8 | 三年 | 5000 |
| 助产(外语只用英语授课) | 5 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术(外语只用英语授课) | 41 | 三年 | 4500 |
| 医学影像技术(外语只用英语授课) | 18 | 三年 | 5000 |
| 护理(外语只用英语授课) | 16 | 三年 | 5000 |
| 药学(外语只用英语授课) | 9 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术(外语只用英语授课) | 9 | 三年 | 5000 |
| 助产(外语只用英语授课) | 4 | 三年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 275 | 五年 | 4800 |
| 护理学(本科护理学专业招生男女不限,男生只招填报本科护理学专业志愿的考生) | 79 | 四年 | 4800 |
| 麻醉学 | 69 | 五年 | 4800 |
| 医学影像学 | 65 | 五年 | 4600 |
| 预防医学 | 53 | 五年 | 4800 |
| 精神医学 | 45 | 五年 | 4800 |
| 医学信息工程 | 40 | 四年 | 4800 |
| 卫生检验与检疫 | 30 | 四年 | 4800 |
| 助产学(本科助产学专业招生男女不限,男生只招填报本科助产学专业志愿的考生) | 30 | 四年 | 4800 |
| 康复治疗学 | 26 | 四年 | 4700 |
| 药学 | 25 | 四年 | 4800 |
| 口腔医学 | 24 | 五年 | 4700 |
| 医学检验技术 | 24 | 四年 | 4800 |
| 食品质量与安全 | 15 | 四年 | 4200 |
| 康复治疗技术 | 80 | 三年 | 4500 |
| 护理(专科护理专业招生男女不限,男生只招填报专科护理专业志愿的考生) | 69 | 三年 | 5000 |
| 助产(专科助产专业招生男女不限,男生只招填报专科助产专业志愿的考生) | 38 | 三年 | 5000 |
| 医学影像技术 | 36 | 三年 | 5000 |
| 药学 | 16 | 三年 | 5000 |
| 医学检验技术 | 15 | 三年 | 5000 |
辽宁大学高考分数线 辽宁高考分数线历史类 本科批404 特殊类型招生控制线495 高水平运动队404 专科批150 艺术类(本科)303 艺术类(高职专科)150 体育类(本科)150 体育类(高职专科)150 辽宁高考2023物理类分数线 本科批404 特殊类型招生控制线495 高水平运动队404 专科批150 艺术类(本科)303
沈阳科技大学分数线2023 沈阳科技大学分数线2023:历史类本科最低录取分数线为404分,物理类本科最低录取分数线为393分。 历史类本科最低录取位次为31970,其中工商管理专业最低录取分数线为409分,金融学专业最低录取分数线为407分,资产评估专业最低录取分数线为405分,网络与新媒体专业最低录取分数线为414分。 物理类本科最低录取位次为94464,其中资产评估专业最低
沈阳工学院分数线 沈阳工业大学录取分数线如下: 1、沈阳工业大学在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类442分、历史类509分; 2、沈阳工业大学在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:物理类508分; 3、沈阳工业大学在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类435分。 沈阳工业大学2022录取分数线(在外省市)如下: 1、在湖南省(普通类本科批
沈阳农业大学专升本录取分数线 562分。根据查询沈阳农业大学官网显示。截止2023年8月15日。2022年沈阳农业大学公布的专升本录取分数线为562分。沈阳农业大学,简称沈农或沈阳农大,坐落在辽宁省沈阳市,是辽宁省与中央共建的全国重点大学。 各省专科学校排名及分数线 各省专科学校排名及分数线: 1、深圳职业技术学院,2022最低分482分;排名前5的公办大专院校还包括:重庆医药高等
2023年专升本分数线辽宁 2023年专升本分数线辽宁如下: 文科大概380-480分左右,理科大概350-450左右。 一、普通类历史学科类。 1、特殊类型招生控制分数线:500分。本科控制分数线:404分。专科(高职、提前专科)控制分数线:150分。 2、特殊类型招生控制分数线:501分。本科控制分数线:362分。专科(高职、提前专科)控制分数线:150分。
2023辽宁各大学录取分数线一览表及专业 2023辽宁各大学录取分数线一览表及专业介绍如下: 大连理工大学 物理类 本科批 普通类 608/7551 东北大学 物理类 本科批 普通类 603/8737 大连海事大学 物理类 本科批 普通类 588/12651 大连理工大学盘锦校区 物理类 本科批 普通类 584/13818 东北财经大学
宁夏历年高考分数线 宁夏历年高考分数线: 第一批录取院校本科最低录取控制分数线:505分;第二批录取院校本科填报志愿资格线:430分;高职(专科)填报志愿资格线:150分。 如何选择一所大学: 1.学校的“头衔”(全国重点大学、985/211、双一流等)不仅仅是名气。我国的高等教育体系是随着时间的变化而变化的,从建国后的全国重点大学体系,到上世纪末本世纪初建立的985-2
沈阳民办大学排名 高考过后,考生和家长们面临的就是填报志愿,很多同学和家长对于沈阳民办大学的排名比较关注,小编整理了2020年沈阳民办大学的排行榜,以供大家参考。 12020沈阳民办大学排名 名次 学校名称 全国排名 办学层次 1 沈阳城市学院 17 中国顶尖民办大学 2 沈阳工学院 75 中国高水平民办大学 3 沈阳科技学院 93 区域高水平民办大学 4 辽宁何氏医学院 95
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13