2023-07-21 00:34:06 | 云学教育
![]()
中南民族大学是湖北省内一所公立性质的综合类型的中央部属、省重点、保研资格、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“中南民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上中南民族大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被中南民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上中南民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中南民族大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 538 | 3634 |
| 中南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
| 中南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
| 中南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 | 7735 |
| 中南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 558 | 5182 |
| 中南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
| 中南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 565 | 4612 |
| 中南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 541 | 17506 |
| 中南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 573 | 5413 |
| 中南民族大学 | 云南 | 一本 | 606 | 4665 |
| 中南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 488 | 13632 |
| 中南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
| 中南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 460 | 1843 |
| 中南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 504 | 2150 |
由上表可知,中南民族大学2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被中南民族大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
| 中南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 |
| 中南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 456 | 28689 |
| 中南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 504 | 81564 |
| 中南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 542 | 27467 |
| 中南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 中南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 482 | 42234 |
| 中南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 539 | 60249 |
| 中南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 468 | 40254 |
| 中南民族大学 | 云南 | 一本 | 536 | 29778 |
| 中南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 449 | 61239 |
| 中南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
| 中南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 中南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 425 | 11472 |
由上表可知,中南民族大学2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被中南民族大学给录取。

特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被中南民族大学录取的概率是多少!查看中南民族大学各专业录取分数线、位次排名!
二、中南民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中南民族大学的最低分,均取自中南民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中南民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 488 | 28005 |
| 中南民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 511 | 23728 |
| 中南民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
| 中南民族(02) | 上海 | 本科批 | 444 | 29210 |
| 中南民族(01) | 上海 | 本科批 | 455 | 27129 |
| 中南民族大学 | 浙江 | 一段 | 571 | 81250 |
| 中南民族大学 | 浙江 | 二段 | 583 | 67480 |
| 中南民族大学 | 山东 | 一段 | 532 | 85803 |
| 中南民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 580 | 13954 |
| 中南民族大学(10) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
| 中南民族大学(11) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
| 中南民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 606 | 9536 |
| 中南民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中南民族大学 | 河北 | 本科批 | 574 | 5782 |
| 中南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 7024 |
| 中南民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 17100 |
| 中南民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 17100 |
| 中南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 552 | 6321 |
| 中南民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 555 | 5831 |
| 中南民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 551 | 7771 |
| 中南民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 7378 |
| 中南民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
| 中南民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
| 中南民族大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
| 中南民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
| 中南民族大学第16组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 537 | 10961 |
| 中南民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
| 中南民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
| 中南民族大学第13组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
| 中南民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 7993 |
| 中南民族大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 7993 |
| 中南民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 541 | 16245 |
| 中南民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 541 | 16353 |
| 中南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 506 | 12192 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中南民族大学 | 河北 | 本科批 | 531 | 57544 |
| 中南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 37687 |
| 中南民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
| 中南民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 71643 |
| 中南民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 523 | 39492 |
| 中南民族大学506组 | 福建 | 本科批 | 523 | 39492 |
| 中南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 527 | 37384 |
| 中南民族大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 45487 |
| 中南民族大学第07组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
| 中南民族大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 528 | 43469 |
| 中南民族大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 533 | 40184 |
| 中南民族大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
| 中南民族大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
| 中南民族大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
| 中南民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 547 | 31412 |
| 中南民族大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 547 | 31412 |
| 中南民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 488 | 83400 |
| 中南民族大学第15组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 中南民族大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 中南民族大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 中南民族大学第17组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
| 中南民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 521 | 52816 |
| 中南民族大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 521 | 52816 |
| 中南民族大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 47221 |
| 中南民族大学第14组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 41129 |
| 中南民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 541 | 81987 |
| 中南民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 545 | 77638 |
| 中南民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 546 | 76290 |
| 中南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 487 | 49085 |

中南民族大学2021年艺术类本科专业在各省份的录取分数线陆续公布了,下面是小编整理的相关信息,供大家查阅了解,赶快来看吧!
(陆续公布中)
| 省份 | 科类 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 |
| 甘肃 | 综合 | 6 | 259.3 | 259 |
| 广西 | 理 | 3 | 555 | 249 |
| 广西 | 文 | 5 | 595 | 258 |
| 海南 | 综合 | 4 | 198 | 198 |
| 河南 | 理 | 4 | 156 | 156 |
| 河南 | 文 | 6 | 181 | 181 |
| 湖北 | 综合 | 20 | 682.7 | 227.1 |
| 湖南 | 物 | 13 | 349 | 349 |
| 湖南 | 历 | |||
| 内蒙古 | 综合 | 7 | 273 | 243 |
| 山东 | 综合 | 4 | 364 | 77.54 |
| 云南 | 综合 | 8 | 222.7 | 222.7 |
2021年音乐与舞蹈学类(舞蹈类)专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 |
| 甘肃 | 综合 | 7 | 251.3 | 251 |
| 广西 | 理 | 2 | 515 | 236 |
| 广西 | 文 | 4 | 525 | 226 |
| 海南 | 综合 | 5 | 193 | 193 |
| 河南 | 理 | 2 | 170 | 170 |
| 河南 | 文 | 6 | 180 | 180 |
| 湖北 | 综合 | 22 | 257 | 257 |
| 湖南 | 物 | 9 | 329 | 329 |
| 湖南 | 历 | |||
| 内蒙古 | 综合 | 7 | 257 | 257 |
| 青海 | 文 | 7 | 540 | 235 |
| 山东 | 综合 | 3 | 317 | 226.8 |
| 云南 | 综合 | 6 | 222.3 | 222.3 |
2021年美术设计类专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取人数 | 投档最低分 | 录取最低综合分 |
| 安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 |
| 广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 |
| 广西 | 文 | 23 | 591 | 312 |
| 贵州 | 理 | 21 | 255(专业分) | 300 |
| 贵州 | 文 | |||
| 河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 |
| 河北 | 历 | |||
| 河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 |
| 河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 |
| 湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 |
| 湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 |
| 湖南 | 历 | |||
| 江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 |
| 江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 |
| 内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 |
| 青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 |
| 山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 |
| 山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 |
| 四川 | 综合 | 15 | 262(专业分) | 299 |
| 云南 | 综合 | 16 | 249.8(专业分) | 292.3 |
云南省高考是否每个人都有22分的加分?还是考外省的大学就没有加分? 不是的,只有 少数民族 才可以加分。 云南省 哈尼族 、傣族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、景颇族、瑶族、布朗族、怒族、阿昌族、普米族、德昂族、独龙族、藏族、蒙古族、基诺族、水族、 布依族 在内地的考生;内地农村户口的彝族、壮族考生加10分;归侨、华侨子女、归侨子女和 台湾省 籍考生加10分。 自主就业的退役士
中南民族大学历年分数线 中南民族大学历年分数线如下: 2022录取分数线: 中南民族大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类547分、历史类561分;(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类547分、历史类561分;(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类526分、历史类551分。 在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类5
2023北京本科分数线 2023北京本科分数线是448分。 历年北京高考分数线: 1、2022年高考批次线。 特招线线:518分;本科线:425分;专科线:120分。 2、2021年高考批次线。 特招线线:513分;本科线:400分;专科线:120分。 3、2020年高考批次线。 特招线线:526分;本科线:436分;专科线:120分。 北京本科学校名单
西南民族大学少数民族分数线是多少? 2022年西南民族大学少数民族录取分数线如下: 1、省份:内蒙古。 录取批次:本科一批。 文史类:省控线是459,投档最高分是541,投档最低分是496。 理工类:省控线是427,投档最高分是523,投档最低分是462。 备注:少数民族。 2、省份:宁夏。 录取批次:本科一批。 文史类:省控线是487,投档最高分是535
云南公办专科学校录取分数线 云南公办专科学校录取分数线如下: 在理科招生时,云南公办专科大学录取分数线2022年最低是205分,录取位次为172822名。云南公办专科理科收分最低的学校是云南文化艺术职业学院。 在文科考生中录取时,云南公办专科大学录取分数线2022年最低是361分,录取位次为122247名。云南公办专科文科收分最低的大学是云南锡业职业技术学院。 云南不管
边境县少数民族考生可以只以少数民族身份加分吗? 少数民族高考加分政策2018 由于2018高考加分政策还没发布,如果有更新小编会第一时间更新的,可以参考2017年的。 2017高考少数民族加分政策 值得注意的是,今后对少数民族加分政策将有所“收紧”。从2017年起,少数民族考生加分范围调整为“从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高中教育阶段转学到本市的少数民族考生”,加分分值为5分,仅
西南民族大学有多厉害?西南民族大学的分数线是多少? 西南民族大学是中央部署高校,学校水平较高,每年高考填报志愿时都受到广泛关注。本期我将为大家介绍西南民族大学有多厉害?西南民族大学的分数线是多少? 一、西南民族大学有多厉害? 1、学校发展历史 西南民族大学是一所民族类公立高校,坐落于四川省成都市,地理位置优渥。 学校成立于1951年,1972年改为由国家民族事务委员会和四川
西南民族大学分数线 1、2021年西南民族大学在湖北历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为6573。 2、2021年西南民族大学在海南综合的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为12905。 3、2021年西南民族大学在湖北历史的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为8085。 4、2021年西南民族大学在湖南历史的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2025-09-22 03:13:30
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09