2023-07-21 20:03:05 | 云学教育
![]()
1、2022年福建农林大学在福建物理的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为41181;
2、2022年福建农林大学在河南文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为30778;
3、2022年福建农林大学在山东综合的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为138586;云学教育
4、2022年福建农林大学(较高收费)在河南理科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为159996;
5、2022年福建农林大学(泉州市)在甘肃文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为14152;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 |
| 2022 | 福建农林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 |
| 2022 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 |
| 2022 | 福建农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 562 | 92578 |
| 2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 7249 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 |
| 2022 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 |
| 2022 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 |
| 2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10154 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
| 2022 | 福建农林大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 13754 |
| 2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82000 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85104 |
| 2022 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 2022 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 11511 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91650 |
| 2022 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 28210 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
| 2022 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
| 2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 |
| 2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
| 2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 13201 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
| 2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 15552 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 |
| 2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18772 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11326 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 |
| 2022 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106523 |
| 2022 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
| 2022 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
| 2022 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
| 2022 | 福建农林大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110769 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27541 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27968 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
| 2022 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 |
| 2022 | 福建农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 23924 |
| 2022 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52955 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 |
| 2022 | 福建农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 |
| 2022 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
| 2022 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138586 |
| 2022 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 141789 |
| 2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82984 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 |
| 2022 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 499 | 10613 |
| 2022 | 福建农林大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
| 2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 |
| 2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 |
| 2022 | 福建农林大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 |
| 2022 | 福建农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
| 2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
| 2022 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
| 2022 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 |
| 2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
| 2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
| 2022 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101391 |
| 2022 | 福建农林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
| 2022 | 福建农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 52463 |
| 2022 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
| 2022 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79719 |
| 2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 482 | 32852 |
| 2022 | 福建农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
| 2022 | 福建农林大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 50530 |
| 2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 |
| 2022 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
| 2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
| 2022 | 福建农林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 53879 |
| 2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 |
| 2022 | 福建农林大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2734 |
| 2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 |
| 2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
| 2022 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
| 2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
| 2022 | 福建农林大学(泉州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
| 2022 | 福建农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 |
| 2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
| 2022 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
| 2022 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 |
| 2022 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 76321 |
| 2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
| 2022 | 福建农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 403 | 17161 |
| 2022 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
| 2022 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 |
| 2022 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
| 2022 | 福建农林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | ||||||

福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,福建农林大学金山学院在福建是第二批次招生,所以我们通常说福建农林大学金山学院是二本大学。学校环境优美,师资力量雄厚,对于有意向的考生来说,福建农林大学金山学院是一个非常好的选择。
地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之间,占地面积720亩,建筑面积约24万平方米,校园内鸟语花香、生机盎然,环境优雅,设施完备。
现设置经济与管理系、人文社会科学系、信息与机电工程系、文学艺术系、工程技术系、食品科学系、农业与生物技术系7个系和思想政治理论课教研部,涵盖工、经、管、文、艺、农6大学科,共30个专业;拥有教育部正式批准的福建省独立学院第一个、也是迄今为止唯一的中外合作办学项目。学院面向全国16个省(市、自治区)招生,近3年,普通本科新生报到率均超过96%,居全省独立学院前列,现有在校生近1万人。学院现有专兼职专任教师543人,其中副教授以上202人,占37%,博士119人、硕士305人,占78%;拥有2支省级本科教学团队;8人入选省高校人才资助计划。
| 系 | 专业 | ||||
| 农业与生物技术系 | 农学 | 林学 | 动物医学 | ||
| 食品科学系 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程 | |||
| 人文社会科学系 | 旅游管理 | 人力资源管理 | 公共事业管理 | 行政管理 | |
| 经济与管理系 | 国际经济与贸易 | 工商管理 | 财务管理 | 农村区域发展 | |
| 工程技术系 | 土木工程 | 化学工程与工艺 | 交通工程 | 工程管理 | |
| 文学艺术系 | 英语 | 视觉传达设计 | 产品设计 | 环境设计 | 广告学 |
| 信息与机电工程系 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 |
2023福建各高校投档线 2023年福建各高校投档线如下: 1、福建技术师范学院2023年化学专业组最低投档线为475分。 2、福建夏江学院2023年最低投档线为500分。 3、福建夏江学院(国际课程项目)2023年最低投档线为446分。 4、福建夏江学院(闽台合作)2023年最低投档线为477分。 5、福建理工大学2023年化学专业组最低投档线为531分。 6、
福建农林大学文科专业排名,最好的文科专业有哪些 福建农林大学文科专业中,较为突出的专业包括 金融学、会计学、行政管理、工商管理、广告学、法学和英语 等。以下是这些专业的简要介绍及排名不分先后的推荐理由: 金融学 :因其出色的就业前景和扎实的理论基础而备受青睐,学生将系统学习金融市场的运作机制、风险管理以及投资理论等,为职业生涯打下坚实基础。 会计学 :具有极高的评价,教
一、2025福建农林大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史地方农村专项计划英语(在旗山校区报到,只招英语语种考生。)(地方专项。)45460/4福建2025历史地方农村专项计划城乡规划(在旗山校区报到。)(地方专项。)55460/5福建2025历史地方农村专项计划风景园林(在旗山校区报到。)(地方专项。)25460/4福建2025历史地方农村专项计划
一、2025福建农林大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业。体检要求详见学校招生章程)45460/4上海2025综合本科普通批城乡规划25460/5更多数据请进入:{$cate_url}二、福建农林大学简介福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省
农林大学暨阳学院几本 三本 浙江农林大学暨阳学院是三本。浙江农林大学暨阳学院前身为浙江林学院天目学院,是2000年由浙江林学院创办,经浙江省人民政府批准的全日制本科独立学院,2004年经教育部重新确认。 学院位于诸暨市城北教育园区,占地面积500.24亩。校园按照“大气厚重、传承文脉、平中现奇、彰显特色”的理念进行整体规划设计,校舍建筑总面积27万平方米。拥有总建筑面积4万平方米,集篮球馆
一、2025福建农林大学金山学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养。)1420000/4福建2025历史本科批英语(只招英语语种考生,须口试。大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养。)2520000/
河南农业职业学院2023录取线 2023河南农业职业学院理科录取分数线为392分。文科录取分数线为366分。 学校简介: 河南农业职业学院位于河南省郑州市中牟县,是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等院校。 学校前身是河南农业大学农业职业学院,始创建于1952年的河南省郑州农林技术学校,1990年更名为河南省农业学校,2001年学校与河南农业大学联合举办高
2022高考没考上大学可以读大专吗多少分可以上专科 高三毕业考不上大学不一定能读大专,因为大专是高职院校,也需要通过高考才会被录取。 专科层次分专科提前批和高职高专批。专科提前批包括艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海、医学、小学教育(全科教师)等专科,各类别不得兼报。 高考多少分能报考大专 大多数省市高考专科最低录取分数线一般在150-300分左右。不同省份录取分数线也不同。
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-13 01:13:51
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01